Wheat_Minneapolis Fri Aug 8 17:21:02 CDT 2008
50.00 dollars per premium point Contract Size is 5,000_bushels Unit=8
Sep 2008 Underlying Futures Price = 8580 Exp Date = 080822
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
400 4580 22900.00 0 080208 | 400 0 0.00 0 000000
405 4530 22650.00 0 080208 | 405 0 0.00 0 000000
415 4430 22150.00 0 080208 | 415 0 0.00 0 000000
445 4130 20650.00 0 080208 | 445 0 0.00 0 000000
450 4080 20400.00 0 080225 | 450 0 0.00 0 000000
465 3930 19650.00 0 080208 | 465 0 0.00 0 000000
490 3680 18400.00 0 080208 | 490 0 0.00 0 000000
510 0 0.00 0 000000 | 510 1 6.25 0 080508
520 0 0.00 0 000000 | 520 1 6.25 0 071130
550 3080 15400.00 0 080206 | 550 0 0.00 0 000000
570 0 0.00 0 000000 | 570 1 6.25 0 071029
580 0 0.00 0 000000 | 580 1 6.25 0 071129
600 0 0.00 0 000000 | 600 1 6.25 0 071211
620 2380 11900.00 1 080228 | 620 1 6.25 1 080228
630 2280 11400.00 1 080228 | 630 1 6.25 1 080228
640 2180 10900.00 1 080228 | 640 1 6.25 0 080228
650 2080 10400.00 1 080228 | 650 1 6.25 0 080609
660 1980 9900.00 1 080228 | 660 1 6.25 0 080610
670 1880 9400.00 1 080228 | 670 1 6.25 1 080228
680 1780 8900.00 1 080228 | 680 1 6.25 0 080702
690 1680 8400.00 1 080228 | 690 1 6.25 0 080606
700 1580 7900.00 0 080626 | 700 1 6.25 0 080707
710 1480 7400.00 1 080228 | 710 1 6.25 1 080228
720 1380 6900.00 1 080228 | 720 1 6.25 0 080228
730 1280 6400.00 1 080228 | 730 1 6.25 0 080228
740 1180 5900.00 1 080228 | 740 1 6.25 0 080515
750 1081 5406.25 1 080228 | 750 1 6.25 0 080616
760 982 4912.50 0 080228 | 760 3 18.75 0 080228
770 885 4431.25 1 080228 | 770 5 31.25 0 080523
780 791 3956.25 1 080228 | 780 12 62.50 0 080606
790 700 3500.00 1 080228 | 790 20 100.00 0 080228
800 612 3062.50 1 080228 | 800 33 168.75 0 080805
810 0 0.00 0 000000 | 810 51 256.25 0 080201
820 454 2275.00 0 080530 | 820 74 375.00 0 080808
830 384 1925.00 6 080701 | 830 104 525.00 0 080610
840 322 1612.50 0 080527 | 840 143 718.75 10 080807
850 0 0.00 0 000000 | 850 187 943.75 0 080730
860 220 1100.00 0 080728 | 860 240 1200.00 0 080806
870 0 0.00 0 000000 | 870 300 1500.00 0 080529
880 144 725.00 0 080731 | 880 364 1825.00 0 080808
890 115 581.25 0 080109 | 890 0 0.00 0 000000
900 92 462.50 1 080807 | 900 512 2562.50 0 080808
910 0 0.00 0 000000 | 910 592 2962.50 0 080606
920 56 287.50 0 080707 | 920 676 3387.50 1 080808
940 34 175.00 0 080731 | 940 854 4275.00 0 080806
950 26 137.50 0 080728 | 950 945 4731.25 4 080807
960 21 106.25 0 080710 | 960 1040 5200.00 1 080807
980 0 0.00 0 000000 | 980 1232 6162.50 1 080808
1000 6 37.50 0 080801 | 1000 1425 7131.25 0 080805
1010 0 0.00 0 000000 | 1010 1524 7625.00 1 080807
1020 4 25.00 0 080630 | 1020 1623 8118.75 0 080808
1040 2 12.50 0 080702 | 1040 0 0.00 0 000000
1050 2 12.50 0 080630 | 1050 1921 9606.25 0 080728
1060 1 6.25 0 080801 | 1060 2020 10100.00 0 080520
1070 0 0.00 0 000000 | 1070 2120 10600.00 0 080326
1090 0 0.00 0 000000 | 1090 2320 11600.00 0 080612
1100 1 6.25 0 080702 | 1100 2420 12100.00 0 080804
1120 1 6.25 0 080710 | 1120 0 0.00 0 000000
1125 1 6.25 0 080627 | 1125 0 0.00 0 000000
1150 1 6.25 0 080708 | 1150 2920 14600.00 0 080616
1190 0 0.00 0 000000 | 1190 3320 16600.00 0 080612
1200 1 6.25 0 080723 | 1200 0 0.00 0 000000
1250 1 6.25 0 080305 | 1250 0 0.00 0 000000
1300 1 6.25 0 080626 | 1300 0 0.00 0 000000
1350 1 6.25 0 080306 | 1350 0 0.00 0 000000
1430 1 6.25 0 080226 | 1430 0 0.00 0 000000
1450 1 6.25 1 080612 | 1450 0 0.00 0 000000
1500 1 6.25 0 080716 | 1500 0 0.00 0 000000
1600 1 6.25 0 080311 | 1600 0 0.00 0 000000
1700 1 6.25 0 080423 | 1700 0 0.00 0 000000
1800 1 6.25 0 080530 | 1800 0 0.00 0 000000
Dec 2008 Underlying Futures Price = 8660 Exp Date = 081121
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
350 5160 25800.00 0 080208 | 350 0 0.00 0 000000
400 4660 23300.00 0 080208 | 400 0 0.00 0 000000
410 4560 22800.00 0 080225 | 410 0 0.00 0 000000
470 3960 19800.00 0 080208 | 470 0 0.00 0 000000
500 0 0.00 0 000000 | 500 1 6.25 0 080228
510 0 0.00 0 000000 | 510 1 6.25 0 080228
520 0 0.00 0 000000 | 520 1 6.25 0 070913
550 3160 15800.00 0 080208 | 550 1 6.25 0 080630
600 2660 13300.00 0 080131 | 600 0 0.00 0 000000
620 0 0.00 0 000000 | 620 2 12.50 0 080725
650 2160 10800.00 0 080312 | 650 0 0.00 0 000000
695 0 0.00 0 000000 | 695 35 181.25 0 000000
700 1691 8456.25 1 080228 | 700 41 206.25 0 080606
710 1603 8018.75 1 080228 | 710 52 262.50 1 080228
720 1517 7593.75 1 080228 | 720 66 337.50 0 080228
730 1435 7181.25 1 080228 | 730 83 418.75 0 080714
740 1355 6781.25 1 080228 | 740 103 518.75 1 080228
750 1277 6393.75 1 080228 | 750 125 631.25 0 080528
760 1204 6025.00 1 080228 | 760 151 756.25 1 080228
770 1133 5668.75 1 080228 | 770 180 900.00 1 080228
780 1065 5331.25 1 080228 | 780 211 1056.25 0 080626
790 1001 5006.25 1 080228 | 790 245 1231.25 0 080806
800 940 4700.00 0 071128 | 800 283 1418.75 0 080805
810 882 4412.50 1 080228 | 810 324 1625.00 0 080530
820 826 4137.50 1 080228 | 820 370 1850.00 0 080417
830 0 0.00 0 000000 | 830 416 2087.50 0 080714
840 0 0.00 0 000000 | 840 466 2337.50 0 080729
850 680 3400.00 0 071221 | 850 521 2606.25 0 080808
860 635 3181.25 0 080808 | 860 575 2881.25 0 080808
870 0 0.00 0 000000 | 870 634 3175.00 0 080725
880 556 2787.50 0 080731 | 880 696 3487.50 0 080617
890 0 0.00 0 000000 | 890 761 3806.25 0 000000
900 487 2443.75 0 080808 | 900 826 4137.50 0 080804
910 0 0.00 0 000000 | 910 894 4475.00 0 080506
930 401 2006.25 0 080610 | 930 1037 5193.75 0 080703
950 353 1768.75 7 080807 | 950 1187 5943.75 0 080710
960 331 1656.25 0 080505 | 960 0 0.00 0 000000
970 0 0.00 0 000000 | 970 1344 6725.00 0 080626
980 292 1462.50 0 080805 | 980 1425 7131.25 0 080626
990 0 0.00 0 000000 | 990 1506 7537.50 0 080627
1000 257 1293.75 0 080804 | 1000 1590 7950.00 1 080807
1020 227 1143.75 0 080110 | 1020 1760 8800.00 0 080123
1050 192 962.50 0 080711 | 1050 2021 10106.25 0 080509
1080 162 812.50 0 080626 | 1080 0 0.00 0 000000
1100 144 725.00 0 080808 | 1100 2472 12362.50 0 080606
1105 141 706.25 0 000000 | 1105 0 0.00 0 000000
1120 131 656.25 0 080507 | 1120 0 0.00 0 000000
1140 117 593.75 0 080303 | 1140 2842 14212.50 0 080229
1150 112 562.50 0 080624 | 1150 0 0.00 0 000000
1180 96 487.50 0 080212 | 1180 0 0.00 0 000000
1200 87 443.75 0 080710 | 1200 0 0.00 0 000000
1300 60 300.00 0 080804 | 1300 0 0.00 0 000000
Mar 2009 Underlying Futures Price = 8780 Exp Date = 090220
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
750 0 0.00 0 000000 | 750 203 1018.75 0 080710
800 0 0.00 0 000000 | 800 387 1943.75 0 080714
810 0 0.00 0 000000 | 810 433 2168.75 0 000000
840 0 0.00 0 000000 | 840 582 2912.50 0 080718
850 0 0.00 0 000000 | 850 636 3187.50 0 080806
890 757 3793.75 0 080806 | 890 0 0.00 0 000000
900 0 0.00 0 000000 | 900 942 4712.50 0 080421
910 693 3468.75 0 080729 | 910 0 0.00 0 000000
940 606 3037.50 0 080709 | 940 0 0.00 0 000000
1000 472 2362.50 0 080808 | 1000 0 0.00 0 000000
1050 390 1950.00 0 080729 | 1050 0 0.00 0 000000
1220 231 1156.25 0 000000 | 1220 0 0.00 0 000000
May 2009 Underlying Futures Price = 8830 Exp Date = 090424
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
800 0 0.00 0 000000 | 800 426 2137.50 0 080714
850 0 0.00 0 000000 | 850 682 3412.50 0 080709
900 0 0.00 0 000000 | 900 990 4950.00 0 080707