Wheat_Kansas_City Fri Aug 8 17:21:02 CDT 2008
50.00 dollars per premium point Contract Size is 5,000_bushels Unit=8
Sep 2008 Underlying Futures Price = 8036 Exp Date = 080822
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
400 4036 20187.50 0 080111 | 400 0 0.00 0 000000
410 3936 19687.50 0 080114 | 410 0 0.00 0 000000
420 3836 19187.50 0 080115 | 420 0 0.00 0 000000
430 3736 18687.50 0 080117 | 430 0 0.00 0 000000
440 3636 18187.50 1 080206 | 440 0 0.00 0 000000
450 3536 17687.50 0 080226 | 450 0 0.00 0 000000
460 3436 17187.50 0 080311 | 460 0 0.00 0 000000
500 0 0.00 0 000000 | 500 1 6.25 0 080407
510 0 0.00 0 000000 | 510 1 6.25 0 080408
580 0 0.00 0 000000 | 580 1 6.25 0 071017
590 2136 10687.50 0 071128 | 590 1 6.25 0 071119
600 0 0.00 0 000000 | 600 1 6.25 0 080521
630 0 0.00 0 000000 | 630 1 6.25 0 071116
640 0 0.00 0 000000 | 640 1 6.25 0 080428
660 0 0.00 0 000000 | 660 1 6.25 0 080211
680 0 0.00 0 000000 | 680 2 12.50 0 071121
700 1043 5218.75 0 071026 | 700 6 37.50 0 080609
720 0 0.00 0 000000 | 720 20 100.00 0 080724
730 765 3831.25 0 080123 | 730 0 0.00 0 000000
740 677 3393.75 0 080723 | 740 42 212.50 0 080725
750 596 2987.50 0 080721 | 750 60 300.00 0 080806
760 0 0.00 0 000000 | 760 82 412.50 0 080804
770 0 0.00 0 000000 | 770 110 550.00 0 080716
780 381 1906.25 1 080807 | 780 143 718.75 0 080808
790 0 0.00 0 000000 | 790 167 843.75 0 080806
800 283 1418.75 0 080808 | 800 220 1100.00 20 080808
810 221 1106.25 0 080806 | 810 283 1418.75 2 080808
820 180 900.00 0 080730 | 820 342 1712.50 20 080807
830 145 731.25 3 080807 | 830 406 2037.50 1 080807
840 115 581.25 0 080808 | 840 477 2393.75 0 080808
850 91 456.25 5 080807 | 850 553 2768.75 11 080808
860 71 356.25 1 080808 | 860 633 3168.75 0 080808
870 54 275.00 0 080808 | 870 716 3587.50 0 080804
880 42 212.50 1 080804 | 880 803 4018.75 0 080804
890 32 162.50 0 080804 | 890 893 4468.75 0 080710
900 23 118.75 0 080805 | 900 985 4931.25 0 080808
910 16 87.50 0 080808 | 910 1080 5400.00 0 080717
920 13 68.75 0 080723 | 920 1174 5875.00 0 080722
930 10 50.00 0 080729 | 930 1271 6356.25 0 080731
940 6 37.50 0 080731 | 940 1367 6843.75 0 080620
950 4 25.00 0 080718 | 950 1465 7331.25 0 080808
960 3 18.75 0 080716 | 960 1564 7825.00 0 080605
970 2 12.50 0 080718 | 970 0 0.00 0 000000
980 2 12.50 0 080715 | 980 1763 8818.75 0 080804
990 1 6.25 0 080213 | 990 0 0.00 0 000000
1000 1 6.25 0 080715 | 1000 1962 9812.50 0 080804
1010 1 6.25 0 080806 | 1010 0 0.00 0 000000
1020 1 6.25 0 080717 | 1020 2162 10812.50 0 080728
1030 1 6.25 0 080626 | 1030 0 0.00 0 000000
1040 1 6.25 0 080708 | 1040 0 0.00 0 000000
1050 1 6.25 0 080612 | 1050 2462 12312.50 0 080721
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 2562 12812.50 0 080228
1070 0 0.00 0 000000 | 1070 2662 13312.50 37 080804
1080 1 6.25 0 080708 | 1080 2762 13812.50 0 080716
1090 1 6.25 0 080808 | 1090 2862 14312.50 0 080429
1100 1 6.25 0 080731 | 1100 2962 14812.50 0 080710
1110 1 6.25 0 080808 | 1110 0 0.00 0 000000
1120 1 6.25 0 080722 | 1120 3162 15812.50 0 080602
1150 1 6.25 0 080627 | 1150 3462 17312.50 0 080717
1180 1 6.25 0 080721 | 1180 0 0.00 0 000000
1200 1 6.25 0 080717 | 1200 3962 19812.50 0 080728
1210 1 6.25 0 080718 | 1210 0 0.00 0 000000
1220 1 6.25 0 080513 | 1220 4162 20812.50 0 080312
1250 1 6.25 0 080328 | 1250 0 0.00 0 000000
1260 1 6.25 0 080208 | 1260 0 0.00 0 000000
1280 1 6.25 0 080331 | 1280 0 0.00 0 000000
1300 1 6.25 0 080630 | 1300 0 0.00 0 000000
1400 1 6.25 0 080618 | 1400 0 0.00 0 000000
1800 1 6.25 0 080717 | 1800 0 0.00 0 000000
Oct 2008 Underlying Futures Price = 8206 Exp Date = 081000
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
790 0 0.00 0 000000 | 790 255 1281.25 0 080808
Dec 2008 Underlying Futures Price = 8206 Exp Date = 081121
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
300 5206 26037.50 0 080311 | 300 0 0.00 0 000000
310 5106 25537.50 0 080611 | 310 0 0.00 0 000000
400 4206 21037.50 0 080115 | 400 0 0.00 0 000000
420 4006 20037.50 0 080208 | 420 0 0.00 0 000000
430 3906 19537.50 0 080225 | 430 0 0.00 0 000000
500 0 0.00 0 000000 | 500 1 6.25 0 071022
510 0 0.00 0 000000 | 510 2 12.50 0 080512
520 0 0.00 0 000000 | 520 3 18.75 0 070906
600 0 0.00 0 000000 | 600 31 156.25 0 080502
610 0 0.00 0 000000 | 610 37 193.75 0 080521
660 1696 8487.50 0 070817 | 660 0 0.00 0 000000
700 1383 6918.75 0 080808 | 700 183 918.75 0 080806
710 0 0.00 0 000000 | 710 210 1050.00 0 080611
720 0 0.00 0 000000 | 720 240 1200.00 0 080724
730 0 0.00 0 000000 | 730 271 1356.25 0 080723
740 0 0.00 0 000000 | 740 304 1525.00 0 080625
750 0 0.00 0 000000 | 750 342 1712.50 0 080806
760 0 0.00 0 000000 | 760 381 1906.25 0 080805
770 0 0.00 0 000000 | 770 422 2112.50 0 080808
780 0 0.00 0 000000 | 780 466 2337.50 197 080807
790 0 0.00 0 000000 | 790 513 2568.75 0 080725
800 0 0.00 0 000000 | 800 563 2818.75 2 080807
820 0 0.00 0 000000 | 820 667 3343.75 0 080804
830 633 3168.75 0 080530 | 830 725 3631.25 0 080505
840 593 2968.75 0 080731 | 840 784 3925.00 0 080610
850 554 2775.00 0 080804 | 850 844 4225.00 0 080722
860 517 2593.75 0 080804 | 860 907 4543.75 0 080617
870 484 2425.00 0 080808 | 870 973 4868.75 0 080710
880 452 2262.50 2 080730 | 880 1041 5206.25 0 080710
890 422 2112.50 0 080716 | 890 0 0.00 0 000000
900 393 1968.75 7 080808 | 900 1181 5906.25 0 080424
910 366 1837.50 0 080806 | 910 0 0.00 0 000000
920 342 1712.50 0 080724 | 920 0 0.00 0 000000
930 317 1593.75 0 080730 | 930 1403 7018.75 0 080623
940 295 1481.25 0 080724 | 940 1481 7406.25 0 080421
950 275 1381.25 0 080808 | 950 1560 7800.00 0 080319
960 256 1287.50 0 080630 | 960 0 0.00 0 000000
970 237 1193.75 0 080619 | 970 0 0.00 0 000000
980 222 1112.50 0 080429 | 980 1804 9025.00 1 080807
990 205 1031.25 0 080716 | 990 0 0.00 0 000000
1000 201 1006.25 4 080807 | 1000 1973 9868.75 0 080225
1020 165 831.25 0 080701 | 1020 0 0.00 0 000000
1050 132 662.50 0 080718 | 1050 0 0.00 0 000000
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 2502 12512.50 0 080325
1080 105 531.25 0 080418 | 1080 0 0.00 0 000000
1100 92 462.50 6 080807 | 1100 2867 14343.75 0 080626
1140 67 343.75 0 080716 | 1140 0 0.00 0 000000
1150 63 318.75 0 080729 | 1150 0 0.00 0 000000
1180 51 256.25 0 080130 | 1180 0 0.00 0 000000
1200 44 225.00 0 080804 | 1200 3820 19100.00 0 080303
1220 37 193.75 0 080626 | 1220 0 0.00 0 000000
1250 31 156.25 0 080612 | 1250 0 0.00 0 000000
1300 22 112.50 0 080717 | 1300 0 0.00 0 000000
1340 15 81.25 0 080715 | 1340 0 0.00 0 000000
Mar 2009 Underlying Futures Price = 8410 Exp Date = 090220
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
700 0 0.00 0 000000 | 700 290 1450.00 0 080513
750 0 0.00 0 000000 | 750 464 2325.00 0 080805
770 0 0.00 0 000000 | 770 547 2743.75 0 080521
780 0 0.00 0 000000 | 780 594 2975.00 0 080521
790 0 0.00 0 000000 | 790 641 3206.25 0 071228
800 0 0.00 0 000000 | 800 690 3450.00 0 080613
850 873 4368.75 0 080806 | 850 962 4812.50 0 080331
860 0 0.00 0 000000 | 860 1021 5106.25 0 080722
880 760 3800.00 0 080730 | 880 0 0.00 0 000000
900 692 3462.50 0 080808 | 900 1275 6381.25 0 000000
950 547 2743.75 0 080808 | 950 1625 8131.25 0 080627
960 523 2618.75 0 080808 | 960 0 0.00 0 000000
1000 433 2168.75 0 080804 | 1000 0 0.00 0 000000
1020 394 1975.00 0 080415 | 1020 0 0.00 0 000000
1050 343 1718.75 0 080604 | 1050 0 0.00 0 000000
1100 273 1368.75 0 080716 | 1100 2835 14181.25 0 080616
1150 216 1087.50 0 080415 | 1150 0 0.00 0 000000
1160 207 1043.75 0 080415 | 1160 0 0.00 0 000000
1170 200 1000.00 0 080415 | 1170 0 0.00 0 000000
1200 174 875.00 0 080624 | 1200 0 0.00 0 000000
1220 160 800.00 0 080508 | 1220 0 0.00 0 000000
Jul 2009 Underlying Futures Price = 8480 Exp Date = 090626
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
300 5480 27400.00 0 080311 | 300 0 0.00 0 000000
400 4480 22400.00 0 080111 | 400 0 0.00 0 000000
580 0 0.00 0 000000 | 580 152 762.50 1 070928
600 0 0.00 0 000000 | 600 186 937.50 0 080606
620 0 0.00 0 000000 | 620 227 1143.75 0 080610
640 0 0.00 0 000000 | 640 275 1381.25 0 080616
650 0 0.00 0 000000 | 650 301 1506.25 2 080801
660 0 0.00 0 000000 | 660 327 1643.75 0 080625
670 0 0.00 0 000000 | 670 356 1787.50 0 080626
680 0 0.00 0 000000 | 680 386 1937.50 0 080725
700 0 0.00 0 000000 | 700 452 2262.50 3 080807
720 1780 8900.00 1 070928 | 720 522 2612.50 0 080728
740 0 0.00 0 000000 | 740 600 3000.00 3 080807
750 0 0.00 0 000000 | 750 641 3206.25 2 080728
760 0 0.00 0 000000 | 760 682 3412.50 0 080725
800 1337 6693.75 0 080724 | 800 866 4337.50 0 080725
850 0 0.00 0 000000 | 850 1127 5643.75 1 080722
880 987 4943.75 0 080116 | 880 1303 6518.75 0 080808
900 914 4575.00 0 080722 | 900 1424 7125.00 0 080708
910 880 4400.00 0 080124 | 910 0 0.00 0 000000
930 0 0.00 0 000000 | 930 1616 8087.50 0 080707
940 781 3906.25 0 080805 | 940 1684 8425.00 0 080611
950 750 3750.00 0 080801 | 950 1752 8762.50 0 080416
960 721 3606.25 0 080612 | 960 1821 9106.25 0 080612
970 692 3462.50 0 000000 | 970 0 0.00 0 000000
980 0 0.00 0 000000 | 980 1961 9806.25 0 080626
1000 612 3062.50 1 080724 | 1000 2105 10531.25 0 080707
1010 587 2943.75 0 080228 | 1010 0 0.00 0 000000
1020 564 2825.00 0 080630 | 1020 0 0.00 0 000000
1040 520 2600.00 0 080611 | 1040 0 0.00 0 000000
1080 440 2200.00 0 080402 | 1080 0 0.00 0 000000
1100 403 2018.75 0 080610 | 1100 0 0.00 0 000000
1160 313 1568.75 4 080807 | 1160 0 0.00 0 000000
Sep 2009 Underlying Futures Price = 8550 Exp Date = 090821
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
830 0 0.00 0 000000 | 830 1080 5400.00 0 080804
870 0 0.00 0 000000 | 870 1302 6512.50 0 080804
910 1004 5025.00 0 080801 | 910 0 0.00 0 000000