3380 Xylon Ave. North
New Hope, MN 55427
  866 840 9285
  612 216 4781
  612 599 7769
Email bohl@bohlish.com
	Wheat_Chicago	Fri Aug  8 17:21:02 CDT 2008
50.00 dollars per premium point	Contract Size is 5,000_bushels	Unit=8


Sep 2008  Underlying Futures Price = 7652  Exp Date = 080822

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
    10    7552  37762.50    16   080109  |       10       0      0.00     0   000000
    20    7452  37262.50    12   080311  |       20       0      0.00     0   000000
    30    7352  36762.50     2   080612  |       30       0      0.00     0   000000
    70       0      0.00     0   000000  |       70       1      6.25     0   000000
   100    6652  33262.50   151   080808  |      100       0      0.00     0   000000
   400       0      0.00     0   000000  |      400       1      6.25     0   080627
   450       0      0.00     0   000000  |      450       1      6.25     0   080627
   500       0      0.00     0   000000  |      500       1      6.25     0   080711
   510       0      0.00     0   000000  |      510       1      6.25     0   080124
   520       0      0.00     0   000000  |      520       1      6.25     0   071011
   550       0      0.00     0   000000  |      550       1      6.25     0   080804
   570       0      0.00     0   000000  |      570       1      6.25     0   080604
   580       0      0.00     0   000000  |      580       1      6.25     0   080806
   590       0      0.00     0   000000  |      590       1      6.25     0   080806
   600    1652   8262.50     0   080509  |      600       1      6.25   105   080807
   610       0      0.00     0   000000  |      610       2     12.50     0   000000
   620       0      0.00     0   000000  |      620       3     18.75     0   080702
   630       0      0.00     0   000000  |      630       4     25.00     0   080612
   640       0      0.00     0   000000  |      640       6     37.50     0   080808
   650       0      0.00     0   000000  |      650      11     56.25     0   080805
   660       0      0.00     0   000000  |      660      15     81.25     2   080808
   670       0      0.00     0   000000  |      670      23    118.75  1006   080807
   680       0      0.00     0   000000  |      680      33    168.75     0   080721
   690       0      0.00     0   000000  |      690      46    237.50     0   000000
   700     715   3581.25     0   000000  |      700      63    318.75  1006   080808
   710     636   3187.50     0   000000  |      710      84    425.00    43   080808
   720     562   2812.50     0   000000  |      720     110    550.00   108   080808
   730     492   2462.50     0   080611  |      730     140    700.00   205   080807
   740     426   2137.50     0   080801  |      740     174    875.00     2   080808
   750     366   1837.50     0   080806  |      750     214   1075.00   483   080808
   760     314   1575.00     5   080808  |      760     262   1312.50   150   080808
   770     265   1331.25     1   080808  |      770     313   1568.75   210   080808
   775       0      0.00     0   000000  |      775     343   1718.75    20   080808
   780     225   1131.25    54   080808  |      780     373   1868.75   139   080808
   785       0      0.00     0   000000  |      785     405   2031.25     0   000000
   790     191    956.25     2   080806  |      790     437   2193.75   153   080808
   795     175    881.25     0   000000  |      795     473   2368.75     0   000000
   800     161    806.25   706   080808  |      800     507   2543.75  1319   080808
   805     146    737.50     0   000000  |      805       0      0.00     0   000000
   810     134    675.00   885   080808  |      810     582   2912.50   679   080805
   815     123    618.75     0   000000  |      815     621   3106.25     0   000000
   820     112    562.50   502   080808  |      820     660   3300.00   257   080808
   825     103    518.75     0   080805  |      825       0      0.00     0   000000
   830      93    468.75   381   080808  |      830     741   3706.25    33   080807
   835      85    431.25     0   000000  |      835       0      0.00     0   000000
   840      77    393.75   748   080808  |      840     824   4125.00   322   080808
   850      64    325.00   151   080808  |      850     911   4556.25    37   080808
   855      57    293.75     0   000000  |      855       0      0.00     0   000000
   860      52    262.50     5   080808  |      860     997   4993.75     0   080804
   865      45    231.25     0   000000  |      865       0      0.00     0   000000
   870      41    206.25     1   080808  |      870    1086   5437.50     0   080805
   875      35    181.25     0   080806  |      875       0      0.00     0   000000
   880      32    162.50  1193   080808  |      880    1177   5893.75     0   080728
   890      25    131.25     0   080808  |      890    1272   6362.50     0   080714
   900      20    100.00   342   080808  |      900    1365   6831.25     0   080805
   910      16     87.50     0   080808  |      910    1463   7318.75     0   080723
   920      14     75.00     5   080807  |      920    1561   7806.25     0   080630
   925      13     68.75     0   000000  |      925       0      0.00     0   000000
   930      12     62.50     0   080808  |      930    1657   8293.75     0   080630
   940      11     56.25     1   080808  |      940    1756   8787.50     0   080805
   950      10     50.00     2   080808  |      950    1855   9281.25     0   080806
   960       7     43.75     0   080804  |      960    1954   9775.00     0   080718
   970       6     37.50     5   080808  |      970       0      0.00     0   000000
   980       5     31.25     0   080729  |      980    2152  10762.50     0   080729
   990       4     25.00     0   080808  |      990       0      0.00     0   000000
  1000       4     25.00     3   080808  |     1000    2351  11756.25     0   080718
  1010       3     18.75     0   080630  |     1010    2450  12250.00     0   080708
  1020       3     18.75     0   080716  |     1020    2550  12750.00     0   080716
  1030       3     18.75     0   080716  |     1030       0      0.00     0   000000
  1040       2     12.50     0   080808  |     1040    2747  13743.75     0   080421
  1050       2     12.50     0   080801  |     1050    2847  14243.75     0   080716
  1060       2     12.50     0   080716  |     1060    2947  14743.75     0   080604
  1070       1      6.25     0   080703  |     1070    3046  15237.50     0   080718
  1080       1      6.25     0   080701  |     1080       0      0.00     0   000000
  1090       1      6.25     0   080630  |     1090    3246  16237.50     0   000000
  1100       1      6.25     0   080805  |     1100    3346  16737.50     0   080728
  1120       1      6.25     0   080731  |     1120    3546  17737.50     0   080610
  1130       1      6.25     0   080630  |     1130       0      0.00     0   000000
  1140       1      6.25     0   080627  |     1140    3746  18737.50     0   080730
  1150       1      6.25   350   080807  |     1150    3846  19237.50     0   080627
  1160       1      6.25     0   080630  |     1160       0      0.00     0   000000
  1180       1      6.25     0   080717  |     1180       0      0.00     0   000000
  1190       1      6.25     0   080627  |     1190    4246  21237.50     0   080730
  1200       1      6.25     0   080804  |     1200       0      0.00     0   000000
  1210       1      6.25     0   080709  |     1210       0      0.00     0   000000
  1220       1      6.25     0   080711  |     1220    4546  22737.50     0   080808
  1240       1      6.25     0   000000  |     1240    4746  23737.50     0   080515
  1250       1      6.25     0   080729  |     1250    4846  24237.50     0   080730
  1270       1      6.25     0   080626  |     1270       0      0.00     0   000000
  1280       1      6.25     0   080710  |     1280       0      0.00     0   000000
  1290       1      6.25     0   000000  |     1290       0      0.00     0   000000
  1300       1      6.25     0   080728  |     1300       0      0.00     0   000000
  1320       1      6.25     0   080623  |     1320       0      0.00     0   000000
  1340       1      6.25     0   000000  |     1340       0      0.00     0   000000
  1350       1      6.25     0   080721  |     1350       0      0.00     0   000000
  1400       1      6.25     0   080707  |     1400       0      0.00     0   000000
  1500       1      6.25     0   080627  |     1500       0      0.00     0   000000
  1600       1      6.25     0   080709  |     1600       0      0.00     0   000000
  1700       1      6.25     0   080630  |     1700       0      0.00     0   000000
  1800       1      6.25     0   080708  |     1800       0      0.00     0   000000


Oct 2008  Underlying Futures Price = 7902  Exp Date = 080926

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
   670       0      0.00     0   000000  |      670      80    400.00     0   000000
   690       0      0.00     0   000000  |      690     116    587.50     0   000000
   700       0      0.00     0   000000  |      700     140    700.00     0   000000
   720       0      0.00     0   000000  |      720     193    968.75     0   000000
   740       0      0.00     0   000000  |      740     257   1293.75    15   080807
   760       0      0.00     0   000000  |      760     337   1693.75     0   080805
   785     507   2543.75     5   080807  |      785       0      0.00     0   000000
   800     442   2212.50    15   080808  |      800     540   2700.00     0   000000
   820     366   1837.50    20   080807  |      820       0      0.00     0   000000
   825     350   1750.00     0   080808  |      825       0      0.00     0   000000
   850     274   1375.00     0   080804  |      850       0      0.00     0   000000
   880     203   1018.75     3   080808  |      880       0      0.00     0   000000
   900     166    837.50   400   080807  |      900       0      0.00     0   000000
   910     151    756.25     0   000000  |      910       0      0.00     0   000000
   940     111    556.25     0   080808  |      940       0      0.00     0   000000
   980      73    368.75     2   080807  |      980       0      0.00     0   000000


Dec 2008  Underlying Futures Price = 7902  Exp Date = 081121

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
    10    7802  39012.50    10   080107  |       10       0      0.00     0   000000
    20    7702  38512.50     1   080114  |       20       0      0.00     0   000000
    30    7602  38012.50     0   080208  |       30       0      0.00     0   000000
    40    7502  37512.50    20   080225  |       40       0      0.00     0   000000
    50    7402  37012.50     0   080225  |       50       0      0.00     0   000000
    60    7302  36512.50     0   080311  |       60       0      0.00     0   000000
    70    7202  36012.50     0   080331  |       70       0      0.00     0   000000
    80    7102  35512.50    10   080611  |       80       0      0.00     0   000000
   100    6902  34512.50     0   080731  |      100       0      0.00     0   000000
   390       0      0.00     0   000000  |      390       1      6.25     0   080609
   400       0      0.00     0   000000  |      400       1      6.25     1   080718
   450       0      0.00     0   000000  |      450       4     25.00     0   080731
   480    3102  15512.50     0   070531  |      480       6     37.50     0   080630
   500       0      0.00     0   000000  |      500      11     56.25     1   080807
   530    2612  13062.50     0   070720  |      530      21    106.25     0   080627
   540       0      0.00     0   000000  |      540      25    131.25     0   080603
   550    2422  12112.50     0   080415  |      550      31    156.25    17   080807
   580       0      0.00     0   000000  |      580      53    268.75     0   080805
   590       0      0.00     0   000000  |      590      62    312.50     0   080714
   600    1964   9825.00     0   080508  |      600      73    368.75   109   080808
   610       0      0.00     0   000000  |      610      86    437.50     1   080807
   620    1793   8968.75     0   071207  |      620     101    506.25    50   080807
   630    1711   8556.25     0   080805  |      630     117    593.75     0   080808
   640    1630   8150.00     2   070927  |      640     135    681.25     0   080806
   650    1551   7756.25     0   000000  |      650     156    787.50    14   080808
   660    1473   7368.75     0   080227  |      660     180    900.00   204   080807
   670    1397   6993.75     0   080123  |      670     203   1018.75     0   080729
   680    1325   6631.25     0   080717  |      680     231   1156.25   120   080808
   690       0      0.00     0   000000  |      690     260   1300.00     1   080807
   700    1186   5937.50     0   080211  |      700     291   1456.25   109   080808
   710       0      0.00     0   000000  |      710     324   1625.00     1   080807
   720    1056   5287.50     0   000000  |      720     360   1800.00    37   080807
   730     996   4987.50     0   071126  |      730     397   1993.75     0   080804
   740     936   4687.50     0   070927  |      740     437   2193.75   361   080807
   750     882   4412.50     0   080805  |      750     482   2412.50   113   080808
   760     826   4137.50     0   080327  |      760     526   2637.50   245   080807
   770     775   3881.25     0   071130  |      770     574   2875.00   100   080717
   780     726   3637.50     0   080806  |      780     624   3125.00     0   080731
   790     680   3400.00     0   080619  |      790     676   3387.50   160   080722
   800     640   3200.00    50   080805  |      800     736   3687.50    84   080808
   810     602   3012.50     0   080806  |      810     797   3993.75    28   080805
   820     565   2831.25    53   080808  |      820     861   4306.25    10   080808
   830     532   2662.50    32   080807  |      830     926   4637.50     0   080731
   840     501   2506.25   102   080805  |      840     994   4975.00    13   080708
   850     471   2356.25   243   080808  |      850    1064   5325.00     0   080806
   860     443   2218.75    24   080808  |      860    1135   5681.25     0   080804
   870     416   2087.50     0   080808  |      870    1210   6050.00     0   080801
   880     393   1968.75     0   080808  |      880    1284   6425.00     0   080804
   890     370   1850.00     3   080804  |      890    1361   6806.25    50   080725
   900     347   1743.75   360   080808  |      900    1437   7193.75    50   080804
   910     326   1637.50     0   080808  |      910    1516   7587.50     0   080612
   920     307   1543.75     0   080806  |      920    1596   7987.50     0   080627
   930     290   1450.00     5   080725  |      930    1677   8393.75     0   080627
   940     272   1362.50    10   080801  |      940    1760   8800.00     0   080523
   950     255   1281.25   237   080808  |      950    1843   9218.75     0   080804
   960     241   1206.25   150   080729  |      960    1926   9637.50     0   080626
   970     226   1137.50     0   080724  |      970    2013  10068.75     0   080723
   980     213   1068.75     5   080807  |      980    2100  10500.00     0   080804
   990     201   1006.25     0   080212  |      990       0      0.00     0   000000
  1000     190    950.00   233   080808  |     1000    2274  11375.00     0   080805
  1010     180    900.00     0   080212  |     1010       0      0.00     0   000000
  1020     170    850.00     0   080307  |     1020    2453  12268.75     0   080804
  1030     160    800.00     0   080725  |     1030    2543  12718.75     0   080527
  1040     151    756.25     0   080715  |     1040       0      0.00     0   000000
  1050     143    718.75    14   080808  |     1050    2725  13631.25     0   080415
  1060     135    681.25     0   080728  |     1060    2816  14087.50     0   080523
  1070     127    643.75    10   080618  |     1070    2910  14550.00     0   080527
  1080     122    612.50     2   080731  |     1080    3003  15018.75     0   080310
  1090     115    581.25     0   080703  |     1090       0      0.00     0   000000
  1100     110    550.00    11   080808  |     1100    3190  15950.00     0   080623
  1110     104    525.00     0   080805  |     1110       0      0.00     0   000000
  1120      97    493.75    12   080808  |     1120    3377  16893.75     0   080311
  1130      93    468.75     0   000000  |     1130       0      0.00     0   000000
  1140      90    450.00     0   080721  |     1140    3567  17843.75     0   000000
  1150      84    425.00     0   080805  |     1150    3663  18318.75     0   000000
  1160      81    406.25     0   080215  |     1160       0      0.00     0   000000
  1170      76    387.50    10   080422  |     1170       0      0.00     0   000000
  1180      73    368.75     0   000000  |     1180    3951  19756.25     0   080317
  1190      71    356.25     0   000000  |     1190       0      0.00     0   000000
  1200      66    337.50    12   080807  |     1200    4144  20725.00     0   080523
  1210      64    325.00     0   000000  |     1210       0      0.00     0   000000
  1220      61    306.25     0   080702  |     1220    4336  21687.50     0   080528
  1230      57    293.75     0   000000  |     1230       0      0.00     0   000000
  1240      55    281.25     0   080305  |     1240    4532  22662.50     0   080717
  1250      53    268.75    17   080807  |     1250       0      0.00     0   000000
  1260      51    256.25     0   080806  |     1260    4726  23637.50     0   080519
  1270      50    250.00     0   000000  |     1270       0      0.00     0   000000
  1280      46    237.50     0   080630  |     1280       0      0.00     0   000000
  1290      45    231.25     0   080805  |     1290       0      0.00     0   000000
  1300      43    218.75   593   080807  |     1300    5117  25593.75     0   000000
  1340      36    187.50     0   080626  |     1340       0      0.00     0   000000
  1350      35    181.25     0   080806  |     1350       0      0.00     0   000000
  1370      34    175.00     0   000000  |     1370       0      0.00     0   000000
  1380      33    168.75     0   080624  |     1380       0      0.00     0   000000
  1390      32    162.50     0   000000  |     1390       0      0.00     0   000000
  1400      31    156.25     0   080721  |     1400    6105  30531.25     0   000000
  1410      30    150.00     0   000000  |     1410       0      0.00     0   000000
  1440      25    131.25     0   080612  |     1440       0      0.00     0   000000
  1500      21    106.25     0   080808  |     1500       0      0.00     0   000000
  2000       4     25.00     0   080808  |     2000       0      0.00     0   000000


Mar 2009  Underlying Futures Price = 8144  Exp Date = 090220

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
   600       0      0.00     0   000000  |      600     140    700.00     0   080806
   650       0      0.00     0   000000  |      650     246   1237.50     0   080805
   670       0      0.00     0   000000  |      670     302   1512.50     0   000000
   700       0      0.00     0   000000  |      700     396   1987.50     0   080804
   710       0      0.00     0   000000  |      710     433   2168.75     0   000000
   730       0      0.00     0   000000  |      730     510   2550.00     0   000000
   740       0      0.00     0   000000  |      740     551   2756.25     0   080806
   750       0      0.00     0   000000  |      750     594   2975.00     0   080804
   760       0      0.00     0   000000  |      760     640   3200.00     0   000000
   770       0      0.00     0   000000  |      770     686   3437.50     0   000000
   780       0      0.00     0   000000  |      780     735   3681.25     0   000000
   790       0      0.00     0   000000  |      790     785   3931.25     0   080806
   800       0      0.00     0   000000  |      800     837   4193.75     0   080801
   810     936   4687.50     0   080804  |      810     892   4462.50     0   000000
   830     857   4293.75     0   000000  |      830    1012   5062.50     0   000000
   840     822   4112.50     0   080729  |      840    1074   5375.00     0   000000
   850     786   3937.50     0   080721  |      850    1137   5693.75     0   000000
   860     754   3775.00     0   000000  |      860    1204   6025.00     0   000000
   870     723   3618.75     0   000000  |      870       0      0.00     0   000000
   880     693   3468.75     0   000000  |      880       0      0.00     0   000000
   900     637   3193.75     0   080805  |      900    1483   7418.75    90   080717
   910     612   3062.50     0   080718  |      910       0      0.00     0   000000
   920     585   2931.25     0   080715  |      920    1627   8143.75     0   000000
   930     562   2812.50     0   000000  |      930       0      0.00     0   000000
   940     537   2693.75     0   000000  |      940    1777   8893.75     0   080225
   960     495   2481.25     0   000000  |      960    1934   9675.00     0   000000
   980     455   2281.25     0   080709  |      980    2092  10462.50     0   000000
   990     437   2193.75     0   000000  |      990       0      0.00     0   000000
  1000     421   2106.25     0   080808  |     1000    2254  11275.00     0   080313
  1020     387   1943.75     0   080623  |     1020    2421  12106.25     0   080225
  1050     344   1725.00     0   080728  |     1050    2673  13368.75     0   080226
  1080     305   1531.25     0   080609  |     1080    2932  14662.50     0   080227
  1100     283   1418.75     0   000000  |     1100       0      0.00     0   000000
  1110     273   1368.75     0   000000  |     1110       0      0.00     0   000000
  1140     244   1225.00     0   080226  |     1140       0      0.00     0   000000
  1150     235   1181.25     0   080107  |     1150       0      0.00     0   000000
  1180     212   1062.50     0   000000  |     1180       0      0.00     0   000000
  1200     197    993.75     0   080805  |     1200       0      0.00     0   000000
  1270     156    787.50     0   080425  |     1270    4670  23350.00     0   000000
  1280     152    762.50     0   000000  |     1280       0      0.00     0   000000
  1300     143    718.75     0   080730  |     1300       0      0.00     0   000000
  1310     140    700.00     0   000000  |     1310       0      0.00     0   000000
  1370     116    587.50     0   000000  |     1370       0      0.00     0   000000
  1400     106    537.50    50   080808  |     1400       0      0.00     0   000000
  1420     102    512.50     0   000000  |     1420       0      0.00     0   000000
  1500      81    406.25     0   080717  |     1500       0      0.00     0   000000


May 2009  Underlying Futures Price = 8292  Exp Date = 090424

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
   800       0      0.00     0   000000  |      800     862   4312.50     0   080806
   850     942   4712.50     0   080729  |      850       0      0.00     0   000000
   860     906   4537.50     0   080730  |      860       0      0.00     0   000000


Jul 2009  Underlying Futures Price = 8430  Exp Date = 090626

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
   100    7430  37150.00     0   070906  |      100       0      0.00     0   000000
   480    3640  18200.00     0   080523  |      480      46    237.50     0   080624
   500       0      0.00     0   000000  |      500      62    312.50     0   080731
   550       0      0.00     0   000000  |      550     115    581.25     0   080303
   580       0      0.00     0   000000  |      580     161    806.25     0   080609
   600    2587  12943.75     0   071114  |      600     196    987.50     0   080728
   610       0      0.00     0   000000  |      610     216   1087.50     6   080229
   630    2355  11781.25     1   071029  |      630       0      0.00     0   000000
   640    2281  11406.25     0   070926  |      640     284   1425.00     0   080519
   650    2206  11037.50     0   071019  |      650     310   1550.00     0   080722
   680    1995   9981.25     0   071009  |      680     394   1975.00     0   000000
   700    1864   9325.00     0   080711  |      700     460   2300.00     0   080804
   730    1680   8400.00     0   071203  |      730     570   2850.00     0   080522
   740    1620   8100.00     0   071204  |      740     607   3043.75     1   080807
   750       0      0.00     0   000000  |      750     650   3250.00     1   080807
   760    1506   7537.50     0   080808  |      760     692   3462.50     0   080808
   800       0      0.00     0   000000  |      800     876   4387.50     0   080808
   820       0      0.00     0   000000  |      820     977   4893.75     0   080804
   830    1160   5800.00     0   080116  |      830    1032   5162.50     0   080313
   850    1076   5387.50     0   080808  |      850    1145   5731.25     0   080808
   860       0      0.00     0   000000  |      860    1206   6037.50     0   080213
   880     971   4856.25     0   000000  |      880       0      0.00     0   000000
   890       0      0.00     0   000000  |      890    1397   6993.75     0   080221
   900     905   4531.25     0   080714  |      900    1465   7331.25     0   080702
   920       0      0.00     0   000000  |      920    1601   8006.25     0   080415
   930     815   4081.25     0   080804  |      930    1670   8350.00     0   000000
   950     762   3812.50     0   080805  |      950    1812   9062.50     0   080618
   980     687   3443.75     0   000000  |      980    2033  10168.75     0   000000
  1000     644   3225.00     4   080807  |     1000    2185  10931.25     0   080418
  1050     541   2706.25     0   000000  |     1050       0      0.00     0   000000
  1100     455   2281.25     0   080721  |     1100       0      0.00     0   000000
  1200     326   1637.50     0   080805  |     1200    3840  19200.00     0   000000


Sep 2009  Underlying Futures Price = 8514  Exp Date = 090821

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
   890    1025   5131.25     0   080731  |      890       0      0.00     0   000000


Dec 2009  Underlying Futures Price = 8730  Exp Date = 091120

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
   100    7730  38650.00     0   000000  |      100       0      0.00     0   000000
   500       0      0.00     0   000000  |      500      75    381.25     0   080303
   640       0      0.00     0   000000  |      640     315   1581.25     0   080618
   700       0      0.00     0   000000  |      700     493   2468.75     0   080522
   740    1933   9668.75     0   080107  |      740       0      0.00     0   000000
   750       0      0.00     0   000000  |      750     676   3387.50     0   080723
   800       0      0.00     0   000000  |      800     894   4475.00     0   000000
   850    1366   6837.50     0   000000  |      850    1143   5718.75     0   080709
   860    1323   6618.75     0   000000  |      860    1196   5987.50     0   080201
   870    1281   6406.25     0   000000  |      870    1252   6262.50     0   000000
   900    1174   5875.00     0   080730  |      900    1436   7187.50     0   000000
   920    1107   5543.75     0   080129  |      920       0      0.00     0   000000
   930    1076   5387.50     0   000000  |      930    1632   8162.50     0   000000
   940    1046   5237.50     0   080125  |      940    1700   8500.00     0   000000
   950    1017   5093.75     0   080604  |      950       0      0.00     0   000000
   960     990   4950.00     0   080201  |      960       0      0.00     0   000000
  1000     885   4431.25     0   080708  |     1000    2123  10618.75     0   080228
  1100     666   3337.50     0   080723  |     1100       0      0.00     0   000000
  1250     443   2218.75     0   080613  |     1250       0      0.00     0   000000
  1300     390   1950.00     0   080521  |     1300       0      0.00     0   000000
  1500     242   1212.50     5   080721  |     1500       0      0.00     0   000000