3380 Xylon Ave. North
New Hope, MN 55427
  866 840 9285
  612 216 4781
  612 599 7769
Email bohl@bohlish.com
	Treasury_Notes_10yr.	Fri Aug  8 17:21:02 CDT 2008
1000.00 dollars per premium point	Contract Size is $100,000.00	Unit=64


Sep 2008  Underlying Futures Price = 115100  Exp Date = 080822

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  8000       0      0.00     0   000000  |     8000       1     15.62     0   000000
  8500       0      0.00     0   000000  |     8500       1     15.62     0   000000
  8600       0      0.00     0   000000  |     8600       1     15.62     0   000000
  8700       0      0.00     0   000000  |     8700       1     15.62     0   000000
  8800       0      0.00     0   000000  |     8800       1     15.62     0   000000
  9000       0      0.00     0   000000  |     9000       1     15.62     0   080603
  9050       0      0.00     0   000000  |     9050       1     15.62     0   080529
  9100       0      0.00     0   000000  |     9100       1     15.62     0   080610
  9200       0      0.00     0   000000  |     9200       1     15.62     0   080617
  9300       0      0.00     0   000000  |     9300       1     15.62     0   080612
  9400       0      0.00     0   000000  |     9400       1     15.62     0   080618
  9600       0      0.00     0   000000  |     9600       1     15.62     0   000000
  9700       0      0.00     0   000000  |     9700       1     15.62     0   080521
  9900       0      0.00     0   000000  |     9900       1     15.62     0   000000
 10000       0      0.00     0   000000  |    10000       1     15.62     0   080711
 10100       0      0.00     0   000000  |    10100       1     15.62     0   080627
 10200       0      0.00     0   000000  |    10200       1     15.62     0   080711
 10250       0      0.00     0   000000  |    10250       1     15.62     0   000000
 10300       0      0.00     0   000000  |    10300       1     15.62     0   080702
 10350       0      0.00     0   000000  |    10350       1     15.62     0   000000
 10400       0      0.00     0   000000  |    10400       1     15.62     0   080702
 10450       0      0.00     0   000000  |    10450       1     15.62     0   000000
 10500    1020  10312.50     0   080619  |    10500       1     15.62     0   080723
 10550       0      0.00     0   000000  |    10550       1     15.62     0   080529
 10600       0      0.00     0   000000  |    10600       1     15.62     0   080717
 10650       0      0.00     0   000000  |    10650       1     15.62     0   080716
 10700     821   8328.12     0   000000  |    10700       1     15.62     0   080723
 10750     753   7828.12     0   000000  |    10750       1     15.62     0   080708
 10800       0      0.00     0   000000  |    10800       1     15.62     2   080717
 10850       0      0.00     0   000000  |    10850       1     15.62     0   080617
 10900     621   6328.12     0   000000  |    10900       1     15.62     0   080724
 10950       0      0.00     0   000000  |    10950       1     15.62     0   080801
 11000     521   5328.12     0   000000  |    11000       1     15.62   104   080806
 11050       0      0.00     0   000000  |    11050       1     15.62     0   080801
 11100     421   4328.12     0   000000  |    11100       1     15.62  1634   080807
 11150     353   3828.12     0   080707  |    11150       1     15.62   220   080808
 11200     322   3343.75     0   080630  |    11200       2     31.25  3787   080807
 11250     255   2859.38     0   080710  |    11250       3     46.88  3190   080808
 11300     225   2390.62   650   080807  |    11300       5     78.12 21193   080807
 11350     159   1921.88     0   080723  |    11350       7    109.38  1736   080807
 11400     132   1500.00   311   080808  |    11400      12    187.50 20022   080808
 11450     107   1109.38  1806   080807  |    11450      19    296.88  9532   080806
 11500      50    781.25 11346   080808  |    11500      30    468.75 13661   080807
 11550      33    515.62 15863   080808  |    11550      45    703.12  4252   080808
 11600      20    312.50 31643   080808  |    11600     100   1000.00   445   080807
 11650      12    187.50 13879   080808  |    11650     124   1375.00     0   080418
 11700       7    109.38 15869   080808  |    11700     151   1796.88     0   080714
 11750       4     62.50  9053   080808  |    11750     216   2250.00     0   000000
 11800       2     31.25  6292   080730  |    11800       0      0.00     0   000000
 11850       1     15.62   806   080807  |    11850       0      0.00     0   000000
 11900       1     15.62  3603   080808  |    11900     345   3703.12     0   080424
 11950       1     15.62     0   080627  |    11950       0      0.00     0   000000
 12000       1     15.62     0   080723  |    12000     445   4703.12     0   000000
 12050       1     15.62     0   080801  |    12050       0      0.00     0   000000
 12100       1     15.62     0   080624  |    12100     545   5703.12     0   080808
 12150       1     15.62     0   000000  |    12150     613   6203.12     0   000000
 12200       1     15.62     2   080728  |    12200     645   6703.12     0   000000
 12250       1     15.62     0   000000  |    12250       0      0.00     0   000000
 12300       1     15.62     0   080710  |    12300       0      0.00     0   000000
 12350       1     15.62     0   080801  |    12350       0      0.00     0   000000
 12400       1     15.62     0   080709  |    12400       0      0.00     0   000000
 12500       1     15.62     0   080624  |    12500       0      0.00     0   000000
 12600       1     15.62     0   080708  |    12600       0      0.00     0   000000
 12700       1     15.62     0   080702  |    12700       0      0.00     0   000000
 12850       1     15.62     0   080520  |    12850       0      0.00     0   000000
 12900       1     15.62     0   080612  |    12900       0      0.00     0   000000
 13000       1     15.62     0   080616  |    13000    1444  14687.50     0   000000
 13100       1     15.62     0   080617  |    13100       0      0.00     0   000000
 13200       1     15.62     0   080611  |    13200       0      0.00     0   000000
 13300       1     15.62     0   080610  |    13300       0      0.00     0   000000
 13400       1     15.62     0   080609  |    13400       0      0.00     0   000000
 13500       1     15.62     0   080603  |    13500       0      0.00     0   000000
 13600       1     15.62     0   080602  |    13600       0      0.00     0   000000
 13700       1     15.62     0   080527  |    13700       0      0.00     0   000000
 13800       1     15.62     0   080619  |    13800       0      0.00     0   000000
 13900       1     15.62     0   000000  |    13900       0      0.00     0   000000
 14000       1     15.62     0   000000  |    14000       0      0.00     0   000000
 14100       1     15.62     0   000000  |    14100       0      0.00     0   000000
 14900       1     15.62     0   000000  |    14900       0      0.00     0   000000
 15000       1     15.62     0   000000  |    15000       0      0.00     0   000000


Oct 2008  Underlying Futures Price = 114030  Exp Date = 080926

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
 10300       0      0.00     0   000000  |    10300       1     15.62     0   000000
 10400       0      0.00     0   000000  |    10400       1     15.62     0   080728
 10500       0      0.00     0   000000  |    10500       1     15.62     0   000000
 10550       0      0.00     0   000000  |    10550       1     15.62     0   000000
 10650       0      0.00     0   000000  |    10650       2     31.25     0   000000
 10700       0      0.00     0   000000  |    10700       2     31.25     0   080808
 10750       0      0.00     0   000000  |    10750       3     46.88     0   000000
 10800     609   6140.62     0   000000  |    10800       4     62.50     0   080804
 10850       0      0.00     0   000000  |    10850       5     78.12     0   000000
 10900       0      0.00     0   000000  |    10900       6     93.75     0   080806
 10950       0      0.00     0   000000  |    10950       8    125.00   144   080723
 11000       0      0.00     0   000000  |    11000      10    156.25  1157   080805
 11050       0      0.00     0   000000  |    11050      14    218.75     0   000000
 11100       0      0.00     0   000000  |    11100      18    281.25   340   080808
 11150       0      0.00     0   000000  |    11150      23    359.38    14   080801
 11200     236   2562.50     0   080805  |    11200      30    468.75 17242   080808
 11250     212   2187.50     0   000000  |    11250      38    593.75  1734   080807
 11300     154   1843.75     0   000000  |    11300      48    750.00   705   080808
 11350     134   1531.25     0   000000  |    11350      60    937.50  1160   080806
 11400     116   1250.00 12630   080801  |    11400     110   1156.25 12480   080808
 11450     101   1015.62   603   080807  |    11450     127   1421.88     0   000000
 11500      52    812.50  1851   080807  |    11500       0      0.00     0   000000
 11550      41    640.62    36   080808  |    11550       0      0.00     0   000000
 11600      31    484.38 31065   080808  |    11600       0      0.00     0   000000
 11650      24    375.00     0   000000  |    11650       0      0.00     0   000000
 11700      18    281.25   407   080808  |    11700       0      0.00     0   000000
 11750      14    218.75     0   000000  |    11750       0      0.00     0   000000
 11800      11    171.88     0   000000  |    11800       0      0.00     0   000000
 11850       8    125.00     0   000000  |    11850       0      0.00     0   000000
 11900       6     93.75  1119   080804  |    11900       0      0.00     0   000000
 11950       5     78.12     0   000000  |    11950       0      0.00     0   000000
 12000       4     62.50     0   000000  |    12000       0      0.00     0   000000
 12050       3     46.88     0   000000  |    12050       0      0.00     0   000000
 12100       2     31.25  4547   080807  |    12100       0      0.00     0   000000
 12150       2     31.25     0   000000  |    12150       0      0.00     0   000000


Nov 2008  Underlying Futures Price = 114030  Exp Date = 081024

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
 10400       0      0.00     0   000000  |    10400       1     15.62     0   000000
 10450       0      0.00     0   000000  |    10450       2     31.25     0   000000
 10550       0      0.00     0   000000  |    10550       3     46.88     0   000000
 11100       0      0.00     0   000000  |    11100      29    453.12   100   080807
 11300       0      0.00     0   000000  |    11300     101   1015.62     0   080808
 11400     134   1531.25     0   000000  |    11400     128   1437.50     0   000000


Dec 2008  Underlying Futures Price = 114030  Exp Date = 081121

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9900       0      0.00     0   000000  |     9900       1     15.62     0   000000
  9950       0      0.00     0   000000  |     9950       1     15.62     0   000000
 10000       0      0.00     0   000000  |    10000       1     15.62     0   000000
 10050       0      0.00     0   000000  |    10050       1     15.62     0   000000
 10100       0      0.00     0   000000  |    10100       1     15.62     0   000000
 10200       0      0.00     0   000000  |    10200       1     15.62     0   080725
 10300       0      0.00     0   000000  |    10300       2     31.25     0   080725
 10400       0      0.00     0   000000  |    10400       3     46.88     0   080808
 10500       0      0.00     0   000000  |    10500       4     62.50     0   080711
 10550       0      0.00     0   000000  |    10550       5     78.12     0   000000
 10600       0      0.00     0   000000  |    10600       6     93.75     0   080808
 10700       0      0.00     0   000000  |    10700       9    140.62     0   080730
 10800       0      0.00     0   000000  |    10800      13    203.12    25   080806
 10850       0      0.00     0   000000  |    10850      16    250.00     0   000000
 10900       0      0.00     0   000000  |    10900      19    296.88  1100   080806
 10950       0      0.00     0   000000  |    10950      23    359.38     0   000000
 11000       0      0.00     0   000000  |    11000      28    437.50   143   080805
 11050       0      0.00     0   000000  |    11050      33    515.62     0   080805
 11100     345   3703.12     0   080624  |    11100      40    625.00 11351   080806
 11150     320   3312.50     0   000000  |    11150      47    734.38     0   000000
 11200     261   2953.12  1500   080807  |    11200      56    875.00   616   080805
 11250     239   2609.38    88   080721  |    11250     102   1031.25    88   080721
 11300     220   2312.50     0   080630  |    11300     114   1218.75   700   080805
 11350     202   2031.25     0   000000  |    11350     128   1437.50     0   000000
 11400     148   1750.00  4351   080708  |    11400     143   1671.88     0   000000
 11450     133   1515.62    50   080730  |    11450     159   1921.88     0   000000
 11500     119   1296.88     0   080806  |    11500       0      0.00     0   000000
 11550     106   1093.75     0   080731  |    11550       0      0.00     0   000000
 11600      59    921.88  2610   080808  |    11600       0      0.00     0   000000
 11650      49    765.62     0   000000  |    11650       0      0.00     0   000000
 11700      41    640.62 10710   080808  |    11700       0      0.00     0   000000
 11750      34    531.25     0   000000  |    11750       0      0.00     0   000000
 11800      28    437.50     0   000000  |    11800       0      0.00     0   000000
 11850      23    359.38     0   000000  |    11850       0      0.00     0   000000
 11900      19    296.88     0   000000  |    11900       0      0.00     0   000000
 12000      13    203.12     0   000000  |    12000       0      0.00     0   000000
 12100       9    140.62     0   080805  |    12100       0      0.00     0   000000
 12150       8    125.00     0   080804  |    12150       0      0.00     0   000000
 12200       7    109.38     0   080801  |    12200       0      0.00     0   000000
 12250       6     93.75     0   000000  |    12250       0      0.00     0   000000
 12300       5     78.12     0   000000  |    12300       0      0.00     0   000000
 12450       3     46.88     0   000000  |    12450       0      0.00     0   000000
 14800       1     15.62     0   000000  |    14800       0      0.00     0   000000


Mar 2009  Underlying Futures Price = 113030  Exp Date = 090220

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
 11500     145   1703.12     0   000000  |    11500       0      0.00     0   000000