Soybean Fri Aug 8 17:21:02 CDT 2008
50.00 dollars per premium point Contract Size is 5,000_bushels Unit=8
Sep 2008 Underlying Futures Price = 11770 Exp Date = 080822
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
300 8770 43850.00 13 080808 | 300 0 0.00 0 000000
500 6770 33850.00 104 080729 | 500 0 0.00 0 000000
600 5770 28850.00 65 080804 | 600 0 0.00 0 000000
760 4170 20850.00 0 000000 | 760 0 0.00 0 000000
780 3970 19850.00 30 080707 | 780 1 6.25 0 080501
800 3770 18850.00 0 000000 | 800 1 6.25 0 080806
820 0 0.00 0 000000 | 820 1 6.25 0 080714
860 0 0.00 0 000000 | 860 2 12.50 0 080428
900 2772 13862.50 0 080102 | 900 4 25.00 0 080804
940 0 0.00 0 000000 | 940 12 62.50 0 080722
960 0 0.00 0 000000 | 960 17 93.75 0 000000
980 0 0.00 0 000000 | 980 26 137.50 0 080616
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 40 200.00 0 080808
1020 0 0.00 0 000000 | 1020 55 281.25 0 080808
1040 1445 7231.25 0 080411 | 1040 76 387.50 0 080808
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 104 525.00 1 080808
1080 1110 5550.00 0 080116 | 1080 141 706.25 24 080808
1100 953 4768.75 0 080808 | 1100 184 925.00 181 080808
1120 0 0.00 0 000000 | 1120 241 1206.25 0 080808
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 307 1543.75 45 080808
1150 616 3087.50 28 080808 | 1150 346 1737.50 0 080806
1160 0 0.00 0 000000 | 1160 387 1943.75 1505 080808
1180 452 2262.50 0 080808 | 1180 482 2412.50 82 080808
1190 404 2025.00 0 080806 | 1190 534 2675.00 0 000000
1200 360 1800.00 42 080808 | 1200 590 2950.00 314 080808
1210 324 1625.00 0 080808 | 1210 0 0.00 0 000000
1220 291 1456.25 11 080808 | 1220 721 3606.25 363 080808
1230 262 1312.50 0 000000 | 1230 792 3962.50 2 080807
1240 234 1175.00 58 080808 | 1240 864 4325.00 1219 080808
1250 211 1056.25 123 080807 | 1250 0 0.00 0 000000
1260 187 943.75 54 080808 | 1260 1016 5087.50 2 080808
1280 151 756.25 41 080808 | 1280 1180 5900.00 194 080807
1300 120 600.00 542 080808 | 1300 1347 6743.75 31 080808
1310 106 537.50 0 000000 | 1310 1435 7181.25 0 000000
1320 95 481.25 460 080808 | 1320 1524 7625.00 10 080808
1330 85 431.25 24 080804 | 1330 1614 8075.00 0 000000
1340 76 387.50 30 080808 | 1340 1705 8531.25 0 080806
1350 67 343.75 14 080808 | 1350 1796 8987.50 0 080801
1360 61 306.25 361 080808 | 1360 1890 9450.00 22 080808
1370 54 275.00 0 080806 | 1370 1982 9912.50 0 080806
1380 50 250.00 41 080808 | 1380 2076 10387.50 2 080807
1390 44 225.00 24 080807 | 1390 2172 10862.50 0 000000
1400 40 200.00 441 080808 | 1400 2266 11337.50 21 080808
1410 35 181.25 0 080728 | 1410 2363 11818.75 0 080724
1420 32 162.50 22 080807 | 1420 2460 12300.00 0 080806
1430 30 150.00 0 000000 | 1430 0 0.00 0 000000
1440 25 131.25 1 080808 | 1440 2653 13268.75 0 080806
1450 23 118.75 3 080807 | 1450 2751 13756.25 0 080806
1460 22 112.50 75 080808 | 1460 2850 14250.00 0 080729
1470 20 100.00 0 000000 | 1470 0 0.00 0 000000
1480 16 87.50 0 080808 | 1480 3044 15225.00 0 080805
1490 15 81.25 0 080804 | 1490 0 0.00 0 000000
1500 14 75.00 167 080808 | 1500 3242 16212.50 0 080808
1520 12 62.50 2 080808 | 1520 3440 17200.00 0 080806
1540 11 56.25 1 080808 | 1540 3637 18193.75 0 080808
1550 10 50.00 0 080808 | 1550 3736 18687.50 0 080718
1560 10 50.00 11 080808 | 1560 3836 19187.50 0 080808
1580 7 43.75 0 080805 | 1580 4035 20181.25 1 080808
1600 6 37.50 11 080808 | 1600 4234 21175.00 0 080806
1610 5 31.25 0 000000 | 1610 0 0.00 0 000000
1620 5 31.25 0 080804 | 1620 4433 22168.75 0 080709
1630 4 25.00 0 080731 | 1630 0 0.00 0 000000
1640 4 25.00 0 080804 | 1640 0 0.00 0 000000
1650 3 18.75 0 080731 | 1650 0 0.00 0 000000
1660 3 18.75 0 080806 | 1660 0 0.00 0 000000
1680 2 12.50 0 080804 | 1680 0 0.00 0 000000
1690 2 12.50 0 080804 | 1690 0 0.00 0 000000
1700 2 12.50 178 080807 | 1700 0 0.00 0 000000
1720 2 12.50 0 080804 | 1720 0 0.00 0 000000
1740 2 12.50 0 080804 | 1740 0 0.00 0 000000
1760 2 12.50 0 080724 | 1760 0 0.00 0 000000
1780 2 12.50 0 080805 | 1780 0 0.00 0 000000
1800 2 12.50 0 080808 | 1800 0 0.00 0 000000
1840 2 12.50 0 080805 | 1840 6630 33150.00 0 080717
1880 1 6.25 0 080731 | 1880 0 0.00 0 000000
1900 1 6.25 145 080808 | 1900 0 0.00 0 000000
2000 1 6.25 0 080806 | 2000 0 0.00 0 000000
2100 1 6.25 0 080715 | 2100 0 0.00 0 000000
2200 1 6.25 0 080722 | 2200 0 0.00 0 000000
2500 1 6.25 0 080709 | 2500 0 0.00 0 000000
Oct 2008 Underlying Futures Price = 11804 Exp Date = 080926
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 164 825.00 0 000000
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 434 2175.00 100 080807
1220 0 0.00 0 000000 | 1220 997 4993.75 0 000000
1240 545 2731.25 0 000000 | 1240 1137 5693.75 110 080806
1300 380 1900.00 0 000000 | 1300 1571 7856.25 0 000000
1500 104 525.00 0 080804 | 1500 0 0.00 0 000000
1560 74 375.00 0 080806 | 1560 0 0.00 0 000000
1600 60 300.00 1 080804 | 1600 0 0.00 0 000000
1620 55 281.25 0 080804 | 1620 0 0.00 0 000000
1640 52 262.50 0 080731 | 1640 0 0.00 0 000000
1800 20 100.00 0 080804 | 1800 0 0.00 0 000000
Nov 2008 Underlying Futures Price = 11804 Exp Date = 081024
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
300 8804 44025.00 8 080808 | 300 0 0.00 0 000000
420 7604 38025.00 50 080707 | 420 0 0.00 0 000000
440 7404 37025.00 18 080325 | 440 0 0.00 0 000000
460 7204 36025.00 0 080324 | 460 0 0.00 0 000000
480 7004 35025.00 0 080801 | 480 0 0.00 0 000000
500 6804 34025.00 0 080725 | 500 2 12.50 0 080808
520 6604 33025.00 0 080115 | 520 2 12.50 0 080808
540 6404 32025.00 3 080115 | 540 0 0.00 0 000000
560 6204 31025.00 315 080123 | 560 3 18.75 0 080317
580 6004 30025.00 2 080307 | 580 3 18.75 0 080519
600 5804 29025.00 43 080808 | 600 3 18.75 0 080806
620 5604 28025.00 0 080314 | 620 4 25.00 0 080509
640 5404 27025.00 0 080801 | 640 5 31.25 0 080512
660 5204 26025.00 0 080102 | 660 6 37.50 0 080619
680 5004 25025.00 0 061025 | 680 7 43.75 0 080512
700 4804 24025.00 0 080702 | 700 10 50.00 120 080808
720 4605 23031.25 0 070710 | 720 11 56.25 0 080507
740 4406 22037.50 0 070710 | 740 12 62.50 0 080623
760 0 0.00 0 000000 | 760 12 62.50 75 080609
780 0 0.00 0 000000 | 780 13 68.75 0 080723
800 3810 19050.00 0 080630 | 800 14 75.00 130 080807
820 0 0.00 0 000000 | 820 21 106.25 0 080808
840 3422 17112.50 0 080102 | 840 27 143.75 0 080808
860 3233 16168.75 0 070920 | 860 40 200.00 10 080807
880 3046 15237.50 0 070920 | 880 53 268.75 0 080723
900 2863 14318.75 0 080429 | 900 70 350.00 1126 080808
920 2683 13418.75 0 080311 | 920 90 450.00 0 080804
940 2507 12543.75 0 080128 | 940 113 568.75 4 080808
960 2336 11687.50 0 071227 | 960 142 712.50 30 080807
980 2172 10862.50 0 080114 | 980 175 881.25 32 080808
1000 2011 10056.25 0 080805 | 1000 214 1075.00 307 080808
1020 1861 9306.25 0 080723 | 1020 263 1318.75 101 080808
1040 1715 8581.25 0 080723 | 1040 317 1593.75 16 080808
1060 1581 7906.25 0 080805 | 1060 382 1912.50 24 080808
1080 1452 7262.50 2 080807 | 1080 452 2262.50 104 080808
1100 1331 6656.25 1 080808 | 1100 530 2650.00 349 080808
1120 1212 6062.50 0 080723 | 1120 610 3050.00 337 080808
1140 1101 5506.25 0 080701 | 1140 697 3493.75 33 080808
1160 995 4981.25 0 080806 | 1160 792 3962.50 449 080808
1180 900 4500.00 0 080808 | 1180 894 4475.00 142 080808
1200 810 4050.00 708 080808 | 1200 1003 5018.75 931 080808
1220 731 3656.25 31 080808 | 1220 1123 5618.75 71 080808
1240 660 3300.00 496 080808 | 1240 1252 6262.50 220 080808
1260 593 2968.75 411 080808 | 1260 1384 6925.00 43 080808
1280 534 2675.00 248 080808 | 1280 1524 7625.00 109 080808
1300 480 2400.00 2867 080808 | 1300 1667 8343.75 573 080808
1320 431 2156.25 4 080808 | 1320 1820 9100.00 5 080808
1340 386 1937.50 27 080807 | 1340 1974 9875.00 1 080808
1360 346 1737.50 31 080808 | 1360 2133 10668.75 26 080808
1380 312 1562.50 88 080808 | 1380 2296 11487.50 19 080808
1400 280 1400.00 1432 080808 | 1400 2464 12325.00 95 080808
1420 252 1262.50 223 080807 | 1420 2635 13181.25 6 080806
1440 226 1137.50 271 080808 | 1440 2810 14050.00 9 080806
1460 204 1025.00 278 080808 | 1460 2986 14937.50 9 080808
1480 184 925.00 299 080808 | 1480 3165 15831.25 0 080806
1500 166 837.50 1868 080808 | 1500 3347 16743.75 44 080808
1520 151 756.25 307 080808 | 1520 3531 17656.25 31 080807
1540 135 681.25 53 080808 | 1540 3715 18581.25 20 080808
1560 122 612.50 52 080808 | 1560 3901 19506.25 12 080807
1580 110 550.00 0 080806 | 1580 4087 20443.75 0 080729
1600 100 500.00 3911 080808 | 1600 4276 21387.50 4 080807
1620 91 456.25 0 080806 | 1620 4467 22343.75 0 080801
1640 82 412.50 33 080807 | 1640 0 0.00 0 000000
1660 74 375.00 43 080807 | 1660 0 0.00 0 000000
1680 67 343.75 0 080808 | 1680 5044 25225.00 0 000000
1700 62 312.50 488 080808 | 1700 5237 26193.75 0 080808
1720 55 281.25 0 080725 | 1720 0 0.00 0 000000
1740 51 256.25 0 080806 | 1740 0 0.00 0 000000
1760 45 231.25 0 080807 | 1760 0 0.00 0 000000
1780 41 206.25 0 080806 | 1780 0 0.00 0 000000
1800 36 187.50 313 080808 | 1800 6213 31068.75 0 080710
1820 34 175.00 0 000000 | 1820 0 0.00 0 000000
1840 32 162.50 0 080805 | 1840 0 0.00 0 000000
1900 26 137.50 253 080808 | 1900 0 0.00 0 000000
2000 20 100.00 193 080808 | 2000 8196 40987.50 0 000000
2100 14 75.00 8 080808 | 2100 0 0.00 0 000000
2200 12 62.50 14 080808 | 2200 10194 50975.00 0 080707
2300 10 50.00 0 080805 | 2300 0 0.00 0 000000
2400 7 43.75 0 080716 | 2400 0 0.00 0 000000
2500 7 43.75 46 080808 | 2500 0 0.00 0 000000
3000 3 18.75 50 080807 | 3000 0 0.00 0 000000
3500 1 6.25 31 080807 | 3500 0 0.00 0 000000
Jan 2009 Underlying Futures Price = 11982 Exp Date = 081223
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
500 6984 34925.00 0 080806 | 500 2 12.50 0 080709
800 0 0.00 0 000000 | 800 84 425.00 0 080808
860 0 0.00 0 000000 | 860 95 481.25 6 080807
880 0 0.00 0 000000 | 880 101 506.25 0 080625
900 0 0.00 0 000000 | 900 104 525.00 0 080731
920 0 0.00 0 000000 | 920 130 650.00 0 080721
960 0 0.00 0 000000 | 960 194 975.00 0 080806
980 0 0.00 0 000000 | 980 234 1175.00 0 080721
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 280 1400.00 127 080808
1040 0 0.00 0 000000 | 1040 394 1975.00 0 080703
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 461 2306.25 1 080807
1080 0 0.00 0 000000 | 1080 534 2675.00 22 080808
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 614 3075.00 0 080808
1120 0 0.00 0 000000 | 1120 690 3450.00 0 080730
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 771 3856.25 0 080806
1160 1236 6187.50 0 080530 | 1160 857 4293.75 0 080407
1180 0 0.00 0 000000 | 1180 951 4756.25 0 000000
1200 1032 5162.50 0 080508 | 1200 1050 5250.00 5 080808
1220 950 4750.00 2 080808 | 1220 1165 5831.25 0 080805
1240 0 0.00 0 000000 | 1240 1291 6456.25 0 000000
1260 801 4006.25 9 080807 | 1260 1413 7068.75 14 080808
1280 0 0.00 0 000000 | 1280 1545 7731.25 121 080808
1300 674 3375.00 946 080808 | 1300 1683 8418.75 0 080806
1320 620 3100.00 0 080806 | 1320 1826 9137.50 0 080805
1360 522 2612.50 0 080805 | 1360 2125 10631.25 0 080723
1380 477 2393.75 2 080807 | 1380 2281 11406.25 0 000000
1400 440 2200.00 0 080806 | 1400 2441 12206.25 2 080807
1420 412 2062.50 1 080730 | 1420 2612 13062.50 0 080801
1440 386 1937.50 0 080730 | 1440 2784 13925.00 1 080807
1480 0 0.00 0 000000 | 1480 3137 15693.75 0 000000
1500 324 1625.00 103 080808 | 1500 3317 16593.75 0 080715
1520 307 1543.75 0 000000 | 1520 3501 17506.25 0 000000
1540 292 1462.50 0 000000 | 1540 0 0.00 0 000000
1560 277 1393.75 10 080807 | 1560 3867 19343.75 0 080725
1580 265 1331.25 0 080806 | 1580 4054 20275.00 0 080626
1600 254 1275.00 318 080808 | 1600 4242 21212.50 0 080710
1640 225 1131.25 0 000000 | 1640 0 0.00 0 000000
1660 214 1075.00 0 080703 | 1660 0 0.00 0 000000
1700 192 962.50 3 080807 | 1700 0 0.00 0 000000
1720 182 912.50 0 000000 | 1720 0 0.00 0 000000
1800 150 750.00 6 080807 | 1800 0 0.00 0 000000
1840 132 662.50 0 080718 | 1840 0 0.00 0 000000
1900 112 562.50 0 080609 | 1900 0 0.00 0 000000
2000 84 425.00 20 080808 | 2000 0 0.00 0 000000
2200 53 268.75 0 080718 | 2200 0 0.00 0 000000
2300 43 218.75 15 080807 | 2300 0 0.00 0 000000
2500 30 150.00 4 080807 | 2500 0 0.00 0 000000
Mar 2009 Underlying Futures Price = 12140 Exp Date = 090220
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
600 0 0.00 0 000000 | 600 6 37.50 0 080625
780 0 0.00 0 000000 | 780 60 300.00 0 080617
900 0 0.00 0 000000 | 900 164 825.00 2 080730
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 384 1925.00 6 080807
1040 0 0.00 0 000000 | 1040 500 2500.00 0 080701
1060 2086 10437.50 0 000000 | 1060 564 2825.00 4 080807
1100 1835 9181.25 0 080717 | 1100 710 3550.00 100 080808
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 874 4375.00 0 080701
1160 0 0.00 0 000000 | 1160 964 4825.00 7 080807
1180 0 0.00 0 000000 | 1180 1060 5300.00 0 080806
1200 0 0.00 0 000000 | 1200 1161 5806.25 0 080805
1220 1206 6037.50 0 080808 | 1220 1266 6337.50 0 080805
1240 0 0.00 0 000000 | 1240 1376 6887.50 2 080807
1300 894 4475.00 68 080807 | 1300 1744 8725.00 0 080729
1320 0 0.00 0 000000 | 1320 1881 9406.25 0 000000
1340 0 0.00 0 000000 | 1340 2022 10112.50 0 080804
1360 724 3625.00 2 080604 | 1360 2166 10837.50 0 080804
1400 630 3150.00 0 080808 | 1400 2467 12343.75 0 080729
1420 586 2937.50 0 000000 | 1420 0 0.00 0 000000
1440 0 0.00 0 000000 | 1440 2782 13912.50 0 080703
1460 511 2556.25 0 000000 | 1460 2943 14718.75 0 080626
1500 444 2225.00 55 080806 | 1500 3273 16368.75 0 080731
1520 0 0.00 0 000000 | 1520 3446 17237.50 0 080718
1540 400 2000.00 0 080804 | 1540 3624 18125.00 0 000000
1560 377 1893.75 0 000000 | 1560 3801 19006.25 0 000000
1580 357 1793.75 0 000000 | 1580 3980 19900.00 0 000000
1600 340 1700.00 14 080805 | 1600 4157 20793.75 0 080729
1620 323 1618.75 0 080723 | 1620 4341 21706.25 0 000000
1700 272 1362.50 110 080807 | 1700 0 0.00 0 000000
1800 224 1125.00 8 080806 | 1800 0 0.00 0 000000
1900 184 925.00 0 080804 | 1900 0 0.00 0 000000
2000 154 775.00 4 080807 | 2000 0 0.00 0 000000
2500 54 275.00 0 000000 | 2500 0 0.00 0 000000
May 2009 Underlying Futures Price = 12260 Exp Date = 090424
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 424 2125.00 0 080722
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 744 3725.00 0 080807
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 920 4600.00 0 080808
1200 0 0.00 0 000000 | 1200 1220 6100.00 0 080723
1220 0 0.00 0 000000 | 1220 1330 6650.00 0 080515
1240 0 0.00 0 000000 | 1240 1444 7225.00 0 000000
1260 0 0.00 0 000000 | 1260 1564 7825.00 0 080527
1300 1060 5300.00 1 080805 | 1300 1787 8943.75 0 080722
1360 884 4425.00 0 080724 | 1360 0 0.00 0 000000
1400 784 3925.00 0 080806 | 1400 2497 12493.75 0 080724
1440 0 0.00 0 000000 | 1440 2816 14087.50 0 000000
1460 0 0.00 0 000000 | 1460 2980 14900.00 0 080610
1500 604 3025.00 0 000000 | 1500 3304 16525.00 0 000000
1520 0 0.00 0 000000 | 1520 3471 17356.25 0 080611
1540 0 0.00 0 000000 | 1540 3637 18193.75 0 080613
1560 514 2575.00 0 080731 | 1560 3806 19037.50 0 080617
1600 464 2325.00 0 080722 | 1600 0 0.00 0 000000
1700 340 1700.00 0 080806 | 1700 0 0.00 0 000000
1720 320 1600.00 1 080730 | 1720 0 0.00 0 000000
1760 297 1493.75 0 000000 | 1760 0 0.00 0 000000
1800 280 1400.00 10 080808 | 1800 0 0.00 0 000000
1900 224 1125.00 0 000000 | 1900 0 0.00 0 000000
Jul 2009 Underlying Futures Price = 12380 Exp Date = 090626
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
500 0 0.00 0 000000 | 500 12 62.50 0 080709
900 3614 18075.00 0 080618 | 900 290 1450.00 0 080711
1160 0 0.00 0 000000 | 1160 1160 5800.00 0 080519
1300 0 0.00 0 000000 | 1300 1977 9893.75 0 080805
1320 1307 6543.75 0 080609 | 1320 0 0.00 0 000000
1340 0 0.00 0 000000 | 1340 2251 11256.25 0 080804
1360 1194 5975.00 0 080804 | 1360 2392 11962.50 0 080804
1380 1142 5712.50 0 080804 | 1380 0 0.00 0 000000
1500 883 4418.75 0 080804 | 1500 0 0.00 0 000000
1700 602 3012.50 8 080807 | 1700 0 0.00 0 000000
1800 507 2543.75 260 080807 | 1800 0 0.00 0 000000
1900 435 2181.25 0 080807 | 1900 0 0.00 0 000000
2000 380 1900.00 0 080716 | 2000 0 0.00 0 000000
2100 320 1600.00 0 080724 | 2100 0 0.00 0 000000
2200 274 1375.00 0 080724 | 2200 0 0.00 0 000000
2400 194 975.00 0 080723 | 2400 0 0.00 0 000000
2500 182 912.50 0 080723 | 2500 0 0.00 0 000000
Nov 2009 Underlying Futures Price = 12090 Exp Date = 091023
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
300 9090 45450.00 0 080708 | 300 0 0.00 0 000000
500 7090 35450.00 1 080729 | 500 45 231.25 0 080708
720 0 0.00 0 000000 | 720 160 800.00 0 080804
740 0 0.00 0 000000 | 740 184 925.00 10 080807
800 0 0.00 0 000000 | 800 280 1400.00 0 080806
900 3521 17606.25 0 071126 | 900 500 2500.00 0 080808
920 3373 16868.75 0 071017 | 920 550 2750.00 0 080606
940 0 0.00 0 000000 | 940 603 3018.75 3 080807
960 3092 15462.50 0 071119 | 960 660 3300.00 0 080606
980 2954 14775.00 0 071129 | 980 717 3593.75 0 080606
1000 2820 14100.00 0 080401 | 1000 780 3900.00 19 080808
1020 0 0.00 0 000000 | 1020 853 4268.75 0 000000
1040 2580 12900.00 0 000000 | 1040 930 4650.00 0 080630
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 1011 5056.25 0 080730
1100 2247 11243.75 0 080425 | 1100 1184 5925.00 1 080806
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 1360 6800.00 0 080808
1160 1931 9656.25 0 000000 | 1160 1453 7268.75 0 080702
1180 1832 9162.50 0 000000 | 1180 1550 7750.00 0 080806
1200 1736 8687.50 0 080716 | 1200 1650 8250.00 6 080807
1220 1656 8287.50 0 080114 | 1220 1764 8825.00 0 080731
1240 1580 7900.00 0 080214 | 1240 1882 9412.50 0 080731
1260 0 0.00 0 000000 | 1260 2004 10025.00 0 080804
1280 1435 7181.25 0 080212 | 1280 2127 10643.75 0 080219
1300 1370 6850.00 0 080805 | 1300 2256 11287.50 0 080808
1320 1330 6650.00 0 080520 | 1320 2412 12062.50 0 080804
1340 1292 6462.50 0 000000 | 1340 2571 12856.25 0 080714
1360 1256 6287.50 0 080805 | 1360 2731 13656.25 0 080805
1380 1224 6125.00 0 000000 | 1380 2893 14468.75 0 000000
1400 1194 5975.00 2 080808 | 1400 3057 15293.75 0 080715
1420 1164 5825.00 0 000000 | 1420 3223 16118.75 0 000000
1460 1053 5268.75 0 000000 | 1460 3503 17518.75 0 000000
1480 1011 5056.25 0 000000 | 1480 3656 18287.50 0 000000
1500 970 4850.00 0 080806 | 1500 3811 19056.25 0 080725
1520 932 4662.50 0 080702 | 1520 0 0.00 0 000000
1540 895 4481.25 0 000000 | 1540 0 0.00 0 000000
1580 830 4150.00 0 080806 | 1580 0 0.00 0 000000
1600 800 4000.00 0 080808 | 1600 0 0.00 0 000000
1680 701 3506.25 0 000000 | 1680 0 0.00 0 000000
1700 680 3400.00 0 080722 | 1700 0 0.00 0 000000
1800 590 2950.00 1 080801 | 1800 0 0.00 0 000000
1900 514 2575.00 4 080808 | 1900 0 0.00 0 000000
2000 460 2300.00 264 080808 | 2000 0 0.00 0 000000
2200 354 1775.00 0 080804 | 2200 0 0.00 0 000000
2400 290 1450.00 0 080808 | 2400 0 0.00 0 000000
2500 264 1325.00 5 080731 | 2500 0 0.00 0 000000
Nov 2010 Underlying Futures Price = 12240 Exp Date = 101022
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
760 0 0.00 0 000000 | 760 413 2068.75 0 080707
1300 0 0.00 0 000000 | 1300 2866 14337.50 0 080306
1380 1881 9406.25 0 080521 | 1380 3375 16881.25 0 080521
1600 1374 6875.00 0 080306 | 1600 0 0.00 0 000000
1800 1081 5406.25 3 080807 | 1800 0 0.00 0 000000