S&P_500_Index Fri Aug 8 17:21:02 CDT 2008
2.50 dollars per premium point Contract Size is $500xindex Unit=10
Aug 2008 Underlying Futures Price = 129230 Exp Date = 080815
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 5 12.50 0 080805
1065 0 0.00 0 000000 | 1065 5 12.50 0 080731
1070 0 0.00 0 000000 | 1070 5 12.50 56 080805
1075 0 0.00 0 000000 | 1075 5 12.50 221 080808
1080 0 0.00 0 000000 | 1080 10 25.00 16 080807
1085 0 0.00 0 000000 | 1085 10 25.00 0 080718
1090 0 0.00 0 000000 | 1090 10 25.00 6 080808
1095 0 0.00 0 000000 | 1095 10 25.00 0 080619
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 10 25.00 198 080808
1105 0 0.00 0 000000 | 1105 10 25.00 45 080731
1110 0 0.00 0 000000 | 1110 15 37.50 3 080808
1115 0 0.00 0 000000 | 1115 15 37.50 9 080805
1120 0 0.00 0 000000 | 1120 20 50.00 62 080807
1125 0 0.00 0 000000 | 1125 20 50.00 37 080807
1130 0 0.00 0 000000 | 1130 25 62.50 9 080808
1135 0 0.00 0 000000 | 1135 25 62.50 0 080804
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 25 62.50 91 080808
1145 0 0.00 0 000000 | 1145 30 75.00 12 080808
1150 0 0.00 0 000000 | 1150 35 87.50 467 080807
1155 0 0.00 0 000000 | 1155 35 87.50 0 080730
1160 13260 33150.00 0 000000 | 1160 40 100.00 295 080807
1165 0 0.00 0 000000 | 1165 40 100.00 3 080730
1170 0 0.00 0 000000 | 1170 45 112.50 280 080808
1175 11770 29425.00 0 000000 | 1175 45 112.50 754 080808
1180 11270 28175.00 0 000000 | 1180 50 125.00 418 080808
1185 10780 26950.00 0 000000 | 1185 50 125.00 6 080806
1190 0 0.00 0 000000 | 1190 55 137.50 85 080808
1195 0 0.00 0 000000 | 1195 60 150.00 780 080807
1200 9290 23225.00 0 080717 | 1200 65 162.50 2490 080808
1205 8800 22000.00 0 000000 | 1205 70 175.00 0 080808
1210 8300 20750.00 0 080718 | 1210 75 187.50 124 080808
1215 7810 19525.00 0 000000 | 1215 85 212.50 0 080808
1220 7330 18325.00 0 080722 | 1220 100 250.00 657 080808
1225 6850 17125.00 102 080801 | 1225 120 300.00 1385 080808
1230 6370 15925.00 0 080722 | 1230 140 350.00 199 080808
1235 5900 14750.00 0 000000 | 1235 170 425.00 8 080807
1240 5430 13575.00 0 080805 | 1240 200 500.00 267 080808
1245 4970 12425.00 0 000000 | 1245 240 600.00 5 080808
1250 4510 11275.00 359 080806 | 1250 285 712.50 828 080808
1255 4070 10175.00 0 080808 | 1255 345 862.50 0 080801
1260 3650 9125.00 12 080807 | 1260 420 1050.00 256 080808
1265 3230 8075.00 8 080805 | 1265 500 1250.00 2 080801
1270 2840 7100.00 103 080807 | 1270 610 1525.00 437 080807
1275 2460 6150.00 40 080808 | 1275 730 1825.00 1654 080808
1280 2090 5225.00 192 080808 | 1280 860 2150.00 111 080808
1285 1750 4375.00 7 080808 | 1285 1020 2550.00 4 080807
1290 1460 3650.00 126 080808 | 1290 1230 3075.00 55 080808
1295 1190 2975.00 0 080808 | 1295 1460 3650.00 0 080808
1300 950 2375.00 4214 080808 | 1300 1720 4300.00 35 080804
1305 750 1875.00 306 080808 | 1305 0 0.00 0 000000
1310 570 1425.00 110 080808 | 1310 2340 5850.00 0 000000
1315 425 1062.50 109 080808 | 1315 2690 6725.00 0 000000
1320 305 762.50 1151 080808 | 1320 3070 7675.00 4 080808
1325 215 537.50 118 080808 | 1325 3480 8700.00 0 080717
1330 145 362.50 476 080808 | 1330 3910 9775.00 0 080619
1335 95 237.50 666 080808 | 1335 0 0.00 0 000000
1340 60 150.00 85 080808 | 1340 4830 12075.00 0 000000
1345 40 100.00 2 080804 | 1345 0 0.00 0 000000
1350 30 75.00 115 080808 | 1350 5800 14500.00 280 080721
1355 20 50.00 662 080805 | 1355 0 0.00 0 000000
1360 15 37.50 18 080808 | 1360 6780 16950.00 0 080502
1365 10 25.00 201 080806 | 1365 0 0.00 0 000000
1370 10 25.00 43 080808 | 1370 7780 19450.00 0 000000
1375 5 12.50 10 080806 | 1375 8270 20675.00 0 080708
1380 5 12.50 3 080806 | 1380 8770 21925.00 0 080606
1385 0 0.00 0 000000 | 1385 9270 23175.00 0 000000
1390 0 0.00 0 000000 | 1390 9770 24425.00 0 000000
1395 0 0.00 0 000000 | 1395 10270 25675.00 0 000000
1400 0 0.00 0 000000 | 1400 10770 26925.00 0 080806
1425 0 0.00 0 000000 | 1425 13270 33175.00 0 080521
1430 0 0.00 0 000000 | 1430 13770 34425.00 0 000000
1435 0 0.00 0 000000 | 1435 14270 35675.00 0 080519
1460 0 0.00 0 000000 | 1460 16770 41925.00 0 000000
1490 0 0.00 0 000000 | 1490 19770 49425.00 0 000000
Sep 2008 Underlying Futures Price = 129230 Exp Date = 080918
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
400 89230 223075.00 24 080613 | 400 0 0.00 0 000000
800 49230 123075.00 0 080407 | 800 0 0.00 0 000000
890 0 0.00 0 000000 | 890 5 12.50 0 080711
900 0 0.00 0 000000 | 900 10 25.00 66 080808
925 0 0.00 0 000000 | 925 15 37.50 0 080808
930 0 0.00 0 000000 | 930 15 37.50 0 000000
940 0 0.00 0 000000 | 940 20 50.00 0 080725
950 0 0.00 0 000000 | 950 20 50.00 24 080808
960 0 0.00 0 000000 | 960 25 62.50 0 080731
965 0 0.00 0 000000 | 965 25 62.50 0 080722
970 0 0.00 0 000000 | 970 25 62.50 1 080725
975 0 0.00 0 000000 | 975 30 75.00 0 080808
980 0 0.00 0 000000 | 980 30 75.00 0 000000
985 0 0.00 0 000000 | 985 30 75.00 0 080728
990 0 0.00 0 000000 | 990 35 87.50 1 080728
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 40 100.00 63 080808
1005 0 0.00 0 000000 | 1005 40 100.00 0 080723
1010 0 0.00 0 000000 | 1010 45 112.50 25 080807
1015 0 0.00 0 000000 | 1015 45 112.50 0 080725
1020 0 0.00 0 000000 | 1020 50 125.00 96 080807
1025 0 0.00 0 000000 | 1025 55 137.50 406 080808
1030 0 0.00 0 000000 | 1030 55 137.50 132 080807
1035 0 0.00 0 000000 | 1035 60 150.00 0 080731
1040 0 0.00 0 000000 | 1040 65 162.50 0 080731
1045 0 0.00 0 000000 | 1045 70 175.00 0 080730
1050 0 0.00 0 000000 | 1050 75 187.50 1101 080808
1055 0 0.00 0 000000 | 1055 80 200.00 0 080806
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 85 212.50 20 080806
1065 0 0.00 0 000000 | 1065 90 225.00 0 080806
1070 0 0.00 0 000000 | 1070 95 237.50 5 080807
1075 0 0.00 0 000000 | 1075 100 250.00 10 080807
1080 0 0.00 0 000000 | 1080 110 275.00 0 080808
1085 0 0.00 0 000000 | 1085 120 300.00 0 000000
1090 0 0.00 0 000000 | 1090 130 325.00 4 080808
1095 0 0.00 0 000000 | 1095 145 362.50 0 000000
1100 19350 48375.00 0 000000 | 1100 160 400.00 767 080808
1105 0 0.00 0 000000 | 1105 175 437.50 0 000000
1110 0 0.00 0 000000 | 1110 195 487.50 112 080801
1115 0 0.00 0 000000 | 1115 215 537.50 351 080807
1120 0 0.00 0 000000 | 1120 235 587.50 0 080808
1125 16950 42375.00 0 080703 | 1125 255 637.50 1049 080808
1130 0 0.00 0 000000 | 1130 280 700.00 121 080808
1135 0 0.00 0 000000 | 1135 305 762.50 0 080721
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 335 837.50 700 080808
1145 0 0.00 0 000000 | 1145 365 912.50 1302 080808
1150 0 0.00 0 000000 | 1150 395 987.50 546 080808
1155 0 0.00 0 000000 | 1155 430 1075.00 0 000000
1160 0 0.00 0 000000 | 1160 470 1175.00 701 080808
1165 0 0.00 0 000000 | 1165 510 1275.00 75 080724
1170 0 0.00 0 000000 | 1170 550 1375.00 20 080805
1175 12300 30750.00 0 000000 | 1175 600 1500.00 59 080808
1180 0 0.00 0 000000 | 1180 650 1625.00 8 080808
1185 0 0.00 0 000000 | 1185 710 1775.00 1 080627
1190 0 0.00 0 000000 | 1190 770 1925.00 2 080808
1195 0 0.00 0 000000 | 1195 830 2075.00 0 080729
1200 10110 25275.00 160 080808 | 1200 900 2250.00 2447 080808
1205 0 0.00 0 000000 | 1205 970 2425.00 0 080730
1210 9260 23150.00 0 000000 | 1210 1050 2625.00 103 080807
1215 8850 22125.00 0 080715 | 1215 1140 2850.00 0 080711
1220 8440 21100.00 0 080801 | 1220 1230 3075.00 4 080807
1225 8040 20100.00 103 080806 | 1225 1330 3325.00 661 080808
1230 7640 19100.00 0 080724 | 1230 1430 3575.00 42 080807
1235 7260 18150.00 0 000000 | 1235 1550 3875.00 0 080724
1240 6890 17225.00 0 080804 | 1240 1670 4175.00 2 080806
1245 6520 16300.00 0 080707 | 1245 1800 4500.00 0 080808
1250 6150 15375.00 328 080808 | 1250 1930 4825.00 519 080808
1255 5790 14475.00 0 080710 | 1255 2070 5175.00 0 000000
1260 5440 13600.00 0 080806 | 1260 2220 5550.00 3 080808
1265 5100 12750.00 0 080725 | 1265 2380 5950.00 0 000000
1270 4760 11900.00 0 080722 | 1270 2540 6350.00 77 080725
1275 4450 11125.00 6 080808 | 1275 2720 6800.00 1647 080807
1280 4140 10350.00 1 080808 | 1280 2910 7275.00 0 080730
1285 3840 9600.00 0 080808 | 1285 3110 7775.00 0 000000
1290 3540 8850.00 100 080806 | 1290 3310 8275.00 0 080801
1295 3270 8175.00 0 080806 | 1295 3540 8850.00 0 000000
1300 3000 7500.00 4120 080808 | 1300 3770 9425.00 2 080808
1305 2750 6875.00 0 000000 | 1305 4020 10050.00 0 000000
1310 2510 6275.00 0 080805 | 1310 4270 10675.00 20 080808
1315 2280 5700.00 400 080808 | 1315 4540 11350.00 0 080418
1320 2070 5175.00 2 080808 | 1320 4830 12075.00 4 080808
1325 1870 4675.00 58 080808 | 1325 5130 12825.00 12 080610
1330 1670 4175.00 19 080808 | 1330 5430 13575.00 0 080718
1335 1490 3725.00 0 080805 | 1335 5750 14375.00 0 080428
1340 1320 3300.00 504 080808 | 1340 6080 15200.00 0 080708
1345 1160 2900.00 0 080806 | 1345 6420 16050.00 0 000000
1350 1020 2550.00 222 080808 | 1350 6770 16925.00 0 080715
1355 890 2225.00 1 080716 | 1355 7140 17850.00 0 080520
1360 780 1950.00 802 080808 | 1360 7530 18825.00 0 080630
1365 670 1675.00 0 080805 | 1365 7920 19800.00 0 080603
1370 580 1450.00 90 080808 | 1370 8330 20825.00 2 080716
1375 490 1225.00 1043 080808 | 1375 8740 21850.00 0 080718
1380 420 1050.00 4 080808 | 1380 9170 22925.00 0 080620
1385 355 887.50 0 080805 | 1385 9600 24000.00 0 080715
1390 300 750.00 95 080808 | 1390 10050 25125.00 0 000000
1395 250 625.00 0 080808 | 1395 10500 26250.00 0 000000
1400 205 512.50 55 080808 | 1400 10950 27375.00 0 080725
1405 170 425.00 1173 080728 | 1405 0 0.00 0 000000
1410 140 350.00 5 080808 | 1410 0 0.00 0 000000
1415 115 287.50 1 080806 | 1415 0 0.00 0 000000
1420 95 237.50 5 080807 | 1420 12840 32100.00 0 000000
1425 75 187.50 873 080808 | 1425 13320 33300.00 0 080530
1430 65 162.50 32 080808 | 1430 13810 34525.00 0 000000
1435 55 137.50 0 080723 | 1435 0 0.00 0 000000
1440 45 112.50 225 080808 | 1440 14790 36975.00 0 000000
1445 35 87.50 0 080721 | 1445 0 0.00 0 000000
1450 30 75.00 0 080804 | 1450 15780 39450.00 0 080226
1455 25 62.50 0 080715 | 1455 0 0.00 0 000000
1460 25 62.50 43 080730 | 1460 16770 41925.00 0 000000
1465 20 50.00 0 080624 | 1465 0 0.00 0 000000
1470 15 37.50 0 080709 | 1470 17770 44425.00 0 000000
1475 15 37.50 0 080805 | 1475 18270 45675.00 0 080124
1480 10 25.00 0 080728 | 1480 18770 46925.00 0 000000
1485 10 25.00 0 080722 | 1485 19270 48175.00 0 000000
1490 10 25.00 0 080701 | 1490 19770 49425.00 0 000000
1495 10 25.00 0 080625 | 1495 0 0.00 0 000000
1500 5 12.50 0 080808 | 1500 20770 51925.00 0 080310
1505 5 12.50 0 000000 | 1505 0 0.00 0 000000
1510 5 12.50 0 080714 | 1510 21770 54425.00 0 000000
1515 5 12.50 0 080623 | 1515 0 0.00 0 000000
1520 0 0.00 0 000000 | 1520 22770 56925.00 0 000000
1530 0 0.00 0 000000 | 1530 23770 59425.00 0 000000
1550 0 0.00 0 000000 | 1550 25770 64425.00 0 080226
1555 0 0.00 0 000000 | 1555 26270 65675.00 0 080403
1575 0 0.00 0 000000 | 1575 28270 70675.00 0 071022
1600 0 0.00 0 000000 | 1600 30770 76925.00 0 000000
1650 0 0.00 0 000000 | 1650 35770 89425.00 0 000000
1700 0 0.00 0 000000 | 1700 40770 101925.00 0 000000
1800 0 0.00 0 000000 | 1800 50770 126925.00 0 000000
Oct 2008 Underlying Futures Price = 129400 Exp Date = 081017
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
825 0 0.00 0 000000 | 825 5 12.50 0 000000
850 0 0.00 0 000000 | 850 5 12.50 0 080722
875 0 0.00 0 000000 | 875 10 25.00 100 080731
900 0 0.00 0 000000 | 900 20 50.00 2 080808
930 0 0.00 0 000000 | 930 35 87.50 0 080806
940 0 0.00 0 000000 | 940 40 100.00 0 000000
950 0 0.00 0 000000 | 950 50 125.00 0 000000
970 0 0.00 0 000000 | 970 70 175.00 0 080805
975 0 0.00 0 000000 | 975 80 200.00 0 080804
980 0 0.00 0 000000 | 980 85 212.50 0 000000
990 0 0.00 0 000000 | 990 100 250.00 0 000000
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 120 300.00 10 080808
1010 0 0.00 0 000000 | 1010 140 350.00 0 000000
1020 0 0.00 0 000000 | 1020 160 400.00 0 000000
1025 0 0.00 0 000000 | 1025 175 437.50 1 080807
1030 0 0.00 0 000000 | 1030 185 462.50 0 080724
1040 0 0.00 0 000000 | 1040 215 537.50 0 080808
1050 0 0.00 0 000000 | 1050 245 612.50 0 080808
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 280 700.00 0 080805
1070 0 0.00 0 000000 | 1070 320 800.00 0 000000
1075 0 0.00 0 000000 | 1075 345 862.50 74 080808
1080 0 0.00 0 000000 | 1080 370 925.00 4 080725
1085 0 0.00 0 000000 | 1085 400 1000.00 0 000000
1090 0 0.00 0 000000 | 1090 430 1075.00 0 000000
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 495 1237.50 64 080808
1105 0 0.00 0 000000 | 1105 530 1325.00 0 080716
1110 0 0.00 0 000000 | 1110 570 1425.00 4 080807
1120 0 0.00 0 000000 | 1120 650 1625.00 0 080806
1125 0 0.00 0 000000 | 1125 690 1725.00 371 080808
1130 0 0.00 0 000000 | 1130 740 1850.00 0 000000
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 840 2100.00 0 000000
1150 0 0.00 0 000000 | 1150 960 2400.00 2000 080808
1155 0 0.00 0 000000 | 1155 1020 2550.00 0 000000
1160 0 0.00 0 000000 | 1160 1080 2700.00 0 000000
1165 0 0.00 0 000000 | 1165 1150 2875.00 0 000000
1170 0 0.00 0 000000 | 1170 1220 3050.00 0 080805
1175 13150 32875.00 0 000000 | 1175 1300 3250.00 2 080808
1180 0 0.00 0 000000 | 1180 1380 3450.00 1 080710
1190 0 0.00 0 000000 | 1190 1550 3875.00 0 080715
1200 11100 27750.00 0 000000 | 1200 1740 4350.00 12 080808
1210 0 0.00 0 000000 | 1210 1950 4875.00 0 000000
1220 0 0.00 0 000000 | 1220 2180 5450.00 0 000000
1225 9170 22925.00 0 000000 | 1225 2300 5750.00 0 000000
1230 0 0.00 0 000000 | 1230 2420 6050.00 0 080728
1240 8070 20175.00 0 000000 | 1240 0 0.00 0 000000
1250 7370 18425.00 0 080804 | 1250 2990 7475.00 20 080804
1260 0 0.00 0 000000 | 1260 3310 8275.00 0 000000
1270 0 0.00 0 000000 | 1270 3660 9150.00 0 000000
1275 5740 14350.00 0 080804 | 1275 3850 9625.00 0 000000
1280 5430 13575.00 0 000000 | 1280 4040 10100.00 1 080807
1285 5150 12875.00 0 000000 | 1285 0 0.00 0 000000
1290 4860 12150.00 0 000000 | 1290 0 0.00 0 000000
1300 4310 10775.00 75 080717 | 1300 4910 12275.00 0 080805
1310 3790 9475.00 0 000000 | 1310 5380 13450.00 0 000000
1315 3540 8850.00 0 080728 | 1315 0 0.00 0 000000
1320 3300 8250.00 0 080801 | 1320 0 0.00 0 000000
1325 3070 7675.00 0 080729 | 1325 6160 15400.00 0 080630
1330 2850 7125.00 0 080801 | 1330 0 0.00 0 000000
1340 2440 6100.00 0 000000 | 1340 0 0.00 0 000000
1345 2250 5625.00 0 080805 | 1345 0 0.00 0 000000
1350 2070 5175.00 550 080806 | 1350 7640 19100.00 0 080609
1360 1740 4350.00 0 080716 | 1360 0 0.00 0 000000
1365 1590 3975.00 0 000000 | 1365 0 0.00 0 000000
1370 1440 3600.00 0 080804 | 1370 0 0.00 0 000000
1375 1310 3275.00 0 080808 | 1375 0 0.00 0 000000
1380 1180 2950.00 0 080806 | 1380 0 0.00 0 000000
1385 1070 2675.00 0 000000 | 1385 0 0.00 0 000000
1390 960 2400.00 2 080806 | 1390 0 0.00 0 000000
1395 860 2150.00 0 080729 | 1395 0 0.00 0 000000
1400 760 1900.00 26 080806 | 1400 0 0.00 0 000000
1405 680 1700.00 0 000000 | 1405 0 0.00 0 000000
1410 600 1500.00 0 080808 | 1410 0 0.00 0 000000
1420 460 1150.00 20 080806 | 1420 0 0.00 0 000000
1425 405 1012.50 16 080808 | 1425 0 0.00 0 000000
1430 355 887.50 0 080808 | 1430 0 0.00 0 000000
1435 310 775.00 0 080724 | 1435 0 0.00 0 000000
1440 270 675.00 0 080806 | 1440 0 0.00 0 000000
1450 205 512.50 0 080806 | 1450 0 0.00 0 000000
1460 150 375.00 0 080717 | 1460 0 0.00 0 000000
1465 130 325.00 0 000000 | 1465 0 0.00 0 000000
1470 110 275.00 0 080805 | 1470 0 0.00 0 000000
1475 95 237.50 0 080805 | 1475 0 0.00 0 000000
1480 80 200.00 0 080723 | 1480 0 0.00 0 000000
1490 55 137.50 0 080723 | 1490 0 0.00 0 000000
1500 40 100.00 0 080724 | 1500 0 0.00 0 000000
1510 30 75.00 0 000000 | 1510 0 0.00 0 000000
1530 15 37.50 0 080701 | 1530 0 0.00 0 000000
1550 10 25.00 0 080718 | 1550 0 0.00 0 000000
1575 5 12.50 0 080801 | 1575 0 0.00 0 000000
Nov 2008 Underlying Futures Price = 129400 Exp Date = 081121
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
800 0 0.00 0 000000 | 800 25 62.50 0 000000
900 0 0.00 0 000000 | 900 100 250.00 0 000000
950 0 0.00 0 000000 | 950 180 450.00 0 000000
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 335 837.50 0 080808
1025 0 0.00 0 000000 | 1025 455 1137.50 0 000000
1040 0 0.00 0 000000 | 1040 540 1350.00 0 000000
1070 0 0.00 0 000000 | 1070 750 1875.00 0 000000
1075 0 0.00 0 000000 | 1075 790 1975.00 0 000000
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 1030 2575.00 0 080808
1125 0 0.00 0 000000 | 1125 1330 3325.00 0 000000
1150 0 0.00 0 000000 | 1150 1700 4250.00 0 080723
1175 0 0.00 0 000000 | 1175 2140 5350.00 0 000000
1190 0 0.00 0 000000 | 1190 2460 6150.00 2 080807
1200 12020 30050.00 0 000000 | 1200 2680 6700.00 50 080805
1225 10180 25450.00 0 000000 | 1225 3330 8325.00 0 000000
1250 8480 21200.00 0 000000 | 1250 4110 10275.00 0 000000
1275 6890 17225.00 0 000000 | 1275 5000 12500.00 0 000000
1280 6590 16475.00 0 000000 | 1280 0 0.00 0 000000
1290 0 0.00 0 000000 | 1290 5620 14050.00 0 000000
1300 5470 13675.00 0 000000 | 1300 6070 15175.00 0 000000
1325 4210 10525.00 0 000000 | 1325 7290 18225.00 0 000000
1350 3130 7825.00 0 080805 | 1350 0 0.00 0 000000
1400 1530 3825.00 0 080804 | 1400 0 0.00 0 000000
1420 1080 2700.00 0 000000 | 1420 0 0.00 0 000000
1425 990 2475.00 0 000000 | 1425 0 0.00 0 000000
1440 750 1875.00 80 080723 | 1440 0 0.00 0 000000
1450 620 1550.00 0 000000 | 1450 0 0.00 0 000000
1500 205 512.50 0 080730 | 1500 0 0.00 0 000000
Dec 2008 Underlying Futures Price = 129400 Exp Date = 081218
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
650 0 0.00 0 000000 | 650 5 12.50 0 000000
700 0 0.00 0 000000 | 700 10 25.00 0 080718
725 0 0.00 0 000000 | 725 15 37.50 0 080729
750 0 0.00 0 000000 | 750 25 62.50 0 080730
775 0 0.00 0 000000 | 775 35 87.50 0 080612
800 0 0.00 0 000000 | 800 50 125.00 1 080807
825 0 0.00 0 000000 | 825 70 175.00 0 080625
850 0 0.00 0 000000 | 850 100 250.00 0 080731
900 0 0.00 0 000000 | 900 180 450.00 0 080808
910 0 0.00 0 000000 | 910 205 512.50 0 080625
925 0 0.00 0 000000 | 925 240 600.00 0 080806
950 0 0.00 0 000000 | 950 320 800.00 10 080807
970 0 0.00 0 000000 | 970 400 1000.00 0 000000
975 0 0.00 0 000000 | 975 425 1062.50 0 080707
1000 29780 74450.00 0 000000 | 1000 560 1400.00 0 080808
1010 0 0.00 0 000000 | 1010 620 1550.00 0 000000
1025 0 0.00 0 000000 | 1025 730 1825.00 0 080715
1050 0 0.00 0 000000 | 1050 920 2300.00 22 080808
1060 0 0.00 0 000000 | 1060 1010 2525.00 0 080418
1075 0 0.00 0 000000 | 1075 1170 2925.00 3 080807
1090 0 0.00 0 000000 | 1090 1330 3325.00 0 080514
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 1460 3650.00 22 080808
1120 0 0.00 0 000000 | 1120 1740 4350.00 0 080402
1125 0 0.00 0 000000 | 1125 1820 4550.00 0 080721
1130 0 0.00 0 000000 | 1130 1900 4750.00 0 080626
1135 0 0.00 0 000000 | 1135 1980 4950.00 0 000000
1140 0 0.00 0 000000 | 1140 2060 5150.00 0 000000
1150 16530 41325.00 0 000000 | 1150 2240 5600.00 750 080808
1160 0 0.00 0 000000 | 1160 2440 6100.00 0 000000
1175 0 0.00 0 000000 | 1175 2750 6875.00 0 080801
1180 0 0.00 0 000000 | 1180 2860 7150.00 0 080709
1185 0 0.00 0 000000 | 1185 2970 7425.00 0 080627
1190 0 0.00 0 000000 | 1190 3090 7725.00 0 000000
1195 0 0.00 0 000000 | 1195 3210 8025.00 0 000000
1200 12650 31625.00 0 080715 | 1200 3330 8325.00 2 080808
1210 11920 29800.00 0 080716 | 1210 3590 8975.00 0 080715
1220 0 0.00 0 000000 | 1220 3870 9675.00 0 080801
1225 10860 27150.00 0 000000 | 1225 4020 10050.00 1 080807
1230 0 0.00 0 000000 | 1230 4170 10425.00 0 080731
1235 0 0.00 0 000000 | 1235 4320 10800.00 0 080701
1240 0 0.00 0 000000 | 1240 4480 11200.00 0 080801
1250 9180 22950.00 0 080715 | 1250 4820 12050.00 0 080801
1255 8870 22175.00 0 000000 | 1255 5000 12500.00 0 080725
1260 8530 21325.00 0 080703 | 1260 5160 12900.00 0 080808
1265 8220 20550.00 1 080728 | 1265 0 0.00 0 000000
1270 7910 19775.00 0 080731 | 1270 5530 13825.00 0 080808
1275 7610 19025.00 55 080807 | 1275 5730 14325.00 1 080807
1280 7320 18300.00 0 080807 | 1280 5930 14825.00 42 080807
1290 6750 16875.00 0 000000 | 1290 6350 15875.00 0 080714
1300 6200 15500.00 2 080807 | 1300 6790 16975.00 0 080717
1310 5680 14200.00 0 000000 | 1310 7270 18175.00 0 000000
1315 5420 13550.00 0 000000 | 1315 0 0.00 0 000000
1320 5170 12925.00 0 080714 | 1320 0 0.00 0 000000
1325 4930 12325.00 1 080807 | 1325 8000 20000.00 0 080715
1330 0 0.00 0 000000 | 1330 8270 20675.00 0 080708
1335 4470 11175.00 0 000000 | 1335 0 0.00 0 000000
1350 3820 9550.00 50 080806 | 1350 9370 23425.00 0 080723
1370 3050 7625.00 0 000000 | 1370 10590 26475.00 0 080603
1375 2880 7200.00 12 080714 | 1375 10910 27275.00 0 080626
1380 2710 6775.00 0 080618 | 1380 11240 28100.00 0 000000
1390 2380 5950.00 0 071108 | 1390 0 0.00 0 000000
1395 2230 5575.00 0 000000 | 1395 0 0.00 0 000000
1400 2090 5225.00 0 080806 | 1400 12610 31525.00 0 080721
1410 1820 4550.00 0 080731 | 1410 13330 33325.00 0 000000
1420 1580 3950.00 0 080725 | 1420 0 0.00 0 000000
1425 1470 3675.00 12 080806 | 1425 14470 36175.00 0 000000
1430 1360 3400.00 0 080724 | 1430 0 0.00 0 000000
1440 1160 2900.00 0 080710 | 1440 0 0.00 0 000000
1450 990 2475.00 6 080808 | 1450 16480 41200.00 0 080206
1460 840 2100.00 0 080605 | 1460 17320 43300.00 0 070801
1475 650 1625.00 0 080805 | 1475 18630 46575.00 0 070801
1480 590 1475.00 0 000000 | 1480 19060 47650.00 0 000000
1490 490 1225.00 0 000000 | 1490 0 0.00 0 000000
1500 405 1012.50 375 080807 | 1500 20880 52200.00 0 071214
1510 335 837.50 0 000000 | 1510 0 0.00 0 000000
1520 275 687.50 0 080612 | 1520 22750 56875.00 0 000000
1525 250 625.00 0 080722 | 1525 23220 58050.00 0 000000
1530 225 562.50 0 080707 | 1530 0 0.00 0 000000
1550 150 375.00 0 080808 | 1550 25640 64100.00 0 000000
1560 120 300.00 0 000000 | 1560 0 0.00 0 000000
1575 85 212.50 0 080627 | 1575 0 0.00 0 000000
1580 75 187.50 0 080701 | 1580 0 0.00 0 000000
1590 60 150.00 0 080702 | 1590 0 0.00 0 000000
1600 45 112.50 150 080807 | 1600 30600 76500.00 0 071227
1610 35 87.50 4 080807 | 1610 0 0.00 0 000000
1620 25 62.50 0 080721 | 1620 0 0.00 0 000000
1625 20 50.00 0 080721 | 1625 0 0.00 0 000000
1630 20 50.00 0 080711 | 1630 0 0.00 0 000000
1635 15 37.50 0 080116 | 1635 0 0.00 0 000000
1640 15 37.50 0 080624 | 1640 0 0.00 0 000000
1650 10 25.00 0 080717 | 1650 0 0.00 0 000000
1675 5 12.50 0 080620 | 1675 0 0.00 0 000000
1700 0 0.00 0 000000 | 1700 40600 101500.00 0 080721
Mar 2009 Underlying Futures Price = 129600 Exp Date = 090319
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
775 0 0.00 0 000000 | 775 200 500.00 0 000000
800 0 0.00 0 000000 | 800 245 612.50 20 080729
825 0 0.00 0 000000 | 825 315 787.50 0 080730
850 0 0.00 0 000000 | 850 400 1000.00 20 080513
900 0 0.00 0 000000 | 900 630 1575.00 20 080805
950 0 0.00 0 000000 | 950 940 2350.00 20 080715
1000 0 0.00 0 000000 | 1000 1380 3450.00 12 080711
1050 0 0.00 0 000000 | 1050 1970 4925.00 12 080805
1100 0 0.00 0 000000 | 1100 2750 6875.00 8 080718
1110 0 0.00 0 000000 | 1110 2930 7325.00 3 080807
1125 0 0.00 0 000000 | 1125 3230 8075.00 0 080715
1150 0 0.00 0 000000 | 1150 3770 9425.00 0 080714
1200 14550 36375.00 0 000000 | 1200 5080 12700.00 55 080508
1220 13190 32975.00 0 000000 | 1220 0 0.00 0 000000
1225 0 0.00 0 000000 | 1225 5850 14625.00 0 000000
1240 0 0.00 0 000000 | 1240 6360 15900.00 0 000000
