Natural_Gas Fri Aug 8 17:21:02 CDT 2008
10.00 dollars per premium point Contract Size is 10,000_MM_btu Unit=10
Sep 2008 Underlying Futures Price = 8248 Exp Date = 080826
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
3000 0 0.00 0 000000 | 3000 1 10.00 67 080219
4000 4248 42480.00 2 080805 | 4000 1 10.00 5 071228
4500 0 0.00 0 000000 | 4500 1 10.00 2 080225
5000 0 0.00 0 000000 | 5000 1 10.00 200 070801
5500 0 0.00 0 000000 | 5500 1 10.00 20 080807
5700 0 0.00 0 000000 | 5700 1 10.00 0 000000
5750 0 0.00 0 000000 | 5750 1 10.00 0 000000
5900 0 0.00 0 000000 | 5900 1 10.00 250 080117
6000 2248 22480.00 36 080729 | 6000 1 10.00 2 080317
6250 0 0.00 0 000000 | 6250 2 20.00 600 080305
6400 0 0.00 0 000000 | 6400 3 30.00 0 000000
6450 0 0.00 0 000000 | 6450 4 40.00 0 000000
6500 1753 17530.00 0 000000 | 6500 6 60.00 51 071218
6600 0 0.00 0 000000 | 6600 6 60.00 0 000000
6650 1604 16040.00 0 000000 | 6650 7 70.00 0 000000
6750 0 0.00 0 000000 | 6750 10 100.00 2 080805
6800 0 0.00 0 000000 | 6800 12 120.00 4 080424
7000 1269 12690.00 0 000000 | 7000 23 230.00 2 080808
7100 0 0.00 0 000000 | 7100 31 310.00 0 000000
7200 0 0.00 0 000000 | 7200 42 420.00 0 000000
7250 1045 10450.00 0 000000 | 7250 48 480.00 0 000000
7300 0 0.00 0 000000 | 7300 55 550.00 0 000000
7350 960 9600.00 0 000000 | 7350 63 630.00 0 000000
7400 919 9190.00 0 000000 | 7400 72 720.00 1 070223
7450 0 0.00 0 000000 | 7450 81 810.00 0 000000
7500 0 0.00 0 000000 | 7500 91 910.00 16 080808
7550 0 0.00 0 000000 | 7550 102 1020.00 0 000000
7600 762 7620.00 0 000000 | 7600 115 1150.00 0 000000
7650 0 0.00 0 000000 | 7650 128 1280.00 0 000000
7700 689 6890.00 0 000000 | 7700 142 1420.00 1 080808
7750 654 6540.00 50 071228 | 7750 157 1570.00 150 080808
7850 588 5880.00 5 060908 | 7850 190 1900.00 2 061107
7900 556 5560.00 0 000000 | 7900 209 2090.00 1 080730
7950 0 0.00 0 000000 | 7950 228 2280.00 0 000000
8000 496 4960.00 50 080808 | 8000 249 2490.00 65 080808
8100 0 0.00 0 000000 | 8100 293 2930.00 0 000000
8150 0 0.00 0 000000 | 8150 317 3170.00 3 061128
8200 390 3900.00 0 000000 | 8200 342 3420.00 10 080606
8250 366 3660.00 750 080428 | 8250 368 3680.00 55 080808
8300 344 3440.00 100 080131 | 8300 396 3960.00 0 000000
8350 0 0.00 0 000000 | 8350 425 4250.00 0 000000
8400 304 3040.00 36 080808 | 8400 455 4550.00 7 080801
8500 267 2670.00 1 080729 | 8500 519 5190.00 155 080808
8550 250 2500.00 0 000000 | 8550 552 5520.00 0 000000
8600 0 0.00 0 000000 | 8600 586 5860.00 0 000000
8650 0 0.00 0 000000 | 8650 621 6210.00 0 000000
8700 205 2050.00 0 000000 | 8700 656 6560.00 0 000000
8750 191 1910.00 21 080808 | 8750 693 6930.00 15 080804
8800 179 1790.00 0 000000 | 8800 730 7300.00 0 000000
8850 167 1670.00 0 000000 | 8850 768 7680.00 0 000000
8900 156 1560.00 460 080808 | 8900 807 8070.00 0 000000
8950 145 1450.00 0 000000 | 8950 0 0.00 0 000000
9000 135 1350.00 158 080808 | 9000 886 8860.00 6 080804
9050 126 1260.00 0 000000 | 9050 927 9270.00 0 000000
9100 118 1180.00 0 000000 | 9100 969 9690.00 0 000000
9150 109 1090.00 0 000000 | 9150 1010 10100.00 0 000000
9200 102 1020.00 8 080729 | 9200 1053 10530.00 0 000000
9250 95 950.00 12 080805 | 9250 1096 10960.00 2 080716
9300 88 880.00 0 000000 | 9300 1139 11390.00 0 000000
9350 82 820.00 4 080808 | 9350 1183 11830.00 0 000000
9400 76 760.00 30 080725 | 9400 1227 12270.00 5 080724
9450 71 710.00 2 080808 | 9450 1272 12720.00 0 000000
9500 66 660.00 262 080808 | 9500 1317 13170.00 990 080808
9550 0 0.00 0 000000 | 9550 1362 13620.00 0 000000
9600 57 570.00 0 000000 | 9600 1408 14080.00 0 000000
9650 53 530.00 0 000000 | 9650 1454 14540.00 0 000000
9700 50 500.00 0 000000 | 9700 1500 15000.00 1 080729
9750 46 460.00 40 080807 | 9750 1547 15470.00 80 080808
9800 43 430.00 0 000000 | 9800 1593 15930.00 0 000000
9850 40 400.00 0 000000 | 9850 1640 16400.00 0 000000
9900 37 370.00 0 000000 | 9900 1687 16870.00 1 080722
9950 35 350.00 15 080403 | 9950 1735 17350.00 0 000000
10000 32 320.00 301 080808 | 10000 1782 17820.00 5 080804
10100 28 280.00 10 080805 | 10100 1878 18780.00 0 000000
10150 26 260.00 0 000000 | 10150 1926 19260.00 1 080708
10200 24 240.00 0 000000 | 10200 0 0.00 0 000000
10250 23 230.00 1 080728 | 10250 2023 20230.00 0 000000
10300 21 210.00 0 000000 | 10300 2071 20710.00 1 080606
10350 20 200.00 0 000000 | 10350 2119 21190.00 0 000000
10400 18 180.00 2 080725 | 10400 2168 21680.00 0 000000
10450 17 170.00 1 080410 | 10450 2217 22170.00 0 000000
10500 16 160.00 15 080808 | 10500 2266 22660.00 12 080731
10550 15 150.00 0 000000 | 10550 0 0.00 0 000000
10600 14 140.00 4 080418 | 10600 2364 23640.00 0 000000
10650 13 130.00 0 000000 | 10650 0 0.00 0 000000
10700 12 120.00 0 000000 | 10700 2462 24620.00 2 080609
10750 11 110.00 0 000000 | 10750 2511 25110.00 0 000000
10800 10 100.00 5 080418 | 10800 2560 25600.00 5 080709
10850 10 100.00 0 000000 | 10850 2610 26100.00 0 000000
10900 9 90.00 0 000000 | 10900 2659 26590.00 0 000000
10950 0 0.00 0 000000 | 10950 2708 27080.00 0 000000
11000 8 80.00 120 080808 | 11000 2758 27580.00 45 080805
11050 7 70.00 0 000000 | 11050 2807 28070.00 0 000000
11100 7 70.00 7 080424 | 11100 2857 28570.00 0 000000
11150 0 0.00 0 000000 | 11150 2906 29060.00 0 000000
11200 6 60.00 0 000000 | 11200 2956 29560.00 2 080708
11250 6 60.00 25 080804 | 11250 3005 30050.00 222 080714
11300 5 50.00 0 000000 | 11300 3055 30550.00 10 080625
11350 5 50.00 0 000000 | 11350 3105 31050.00 0 000000
11400 5 50.00 0 000000 | 11400 3155 31550.00 0 000000
11450 0 0.00 0 000000 | 11450 3204 32040.00 5 080717
11500 4 40.00 20 080804 | 11500 3254 32540.00 1 080805
11550 4 40.00 0 000000 | 11550 3304 33040.00 0 000000
11600 4 40.00 10 080805 | 11600 3354 33540.00 1 080707
11650 4 40.00 0 000000 | 11650 3404 34040.00 0 000000
11700 4 40.00 0 000000 | 11700 3454 34540.00 0 000000
11750 4 40.00 20 080722 | 11750 3504 35040.00 0 000000
11800 4 40.00 11 080801 | 11800 3554 35540.00 0 000000
11850 0 0.00 0 000000 | 11850 3603 36030.00 0 000000
11900 4 40.00 0 000000 | 11900 3655 36550.00 0 000000
11950 4 40.00 0 000000 | 11950 3705 37050.00 0 000000
12000 4 40.00 1 080804 | 12000 3754 37540.00 15 080721
12050 4 40.00 0 000000 | 12050 3804 38040.00 0 000000
12100 0 0.00 0 000000 | 12100 3852 38520.00 0 000000
12150 4 40.00 0 000000 | 12150 3904 39040.00 0 000000
12200 4 40.00 10 080721 | 12200 3954 39540.00 0 000000
12250 4 40.00 20 080717 | 12250 4004 40040.00 0 000000
12300 4 40.00 1 080718 | 12300 4054 40540.00 0 000000
12350 4 40.00 0 000000 | 12350 0 0.00 0 000000
12400 4 40.00 0 000000 | 12400 4155 41550.00 0 000000
12450 4 40.00 0 000000 | 12450 0 0.00 0 000000
12500 4 40.00 1 080807 | 12500 4255 42550.00 39 080722
12550 4 40.00 0 000000 | 12550 0 0.00 0 000000
12600 4 40.00 0 000000 | 12600 4355 43550.00 0 000000
12650 4 40.00 0 000000 | 12650 4405 44050.00 0 000000
12700 4 40.00 0 000000 | 12700 4455 44550.00 0 000000
12750 4 40.00 4 080610 | 12750 4505 45050.00 1 080714
12800 4 40.00 0 000000 | 12800 0 0.00 0 000000
12850 4 40.00 0 000000 | 12850 0 0.00 0 000000
12900 4 40.00 0 000000 | 12900 4655 46550.00 0 000000
12950 4 40.00 0 000000 | 12950 0 0.00 0 000000
13000 4 40.00 51 080725 | 13000 4755 47550.00 2 080722
13050 3 30.00 0 000000 | 13050 0 0.00 0 000000
13100 3 30.00 7 080625 | 13100 0 0.00 0 000000
13150 3 30.00 0 000000 | 13150 0 0.00 0 000000
13200 3 30.00 3 080717 | 13200 4954 49540.00 11 080707
13250 3 30.00 6 080328 | 13250 5004 50040.00 0 000000
13300 3 30.00 0 000000 | 13300 5054 50540.00 0 000000
13350 3 30.00 10 080717 | 13350 0 0.00 0 000000
13400 3 30.00 0 000000 | 13400 5154 51540.00 0 000000
13450 3 30.00 50 080717 | 13450 5204 52040.00 0 000000
13500 3 30.00 1 080724 | 13500 5254 52540.00 10 080703
13550 3 30.00 0 000000 | 13550 5304 53040.00 0 000000
13600 3 30.00 1 080722 | 13600 0 0.00 0 000000
13650 3 30.00 0 000000 | 13650 0 0.00 0 000000
13700 3 30.00 1 080807 | 13700 5454 54540.00 0 000000
13750 3 30.00 0 000000 | 13750 5504 55040.00 0 000000
13800 3 30.00 1 080804 | 13800 0 0.00 0 000000
13850 3 30.00 0 000000 | 13850 0 0.00 0 000000
13900 3 30.00 0 000000 | 13900 0 0.00 0 000000
14000 3 30.00 1 080808 | 14000 5754 57540.00 130 080718
14050 3 30.00 0 000000 | 14050 0 0.00 0 000000
14100 3 30.00 0 000000 | 14100 0 0.00 0 000000
14150 3 30.00 0 000000 | 14150 0 0.00 0 000000
14200 3 30.00 9 080605 | 14200 0 0.00 0 000000
14250 3 30.00 330 080717 | 14250 0 0.00 0 000000
14300 3 30.00 0 000000 | 14300 0 0.00 0 000000
14350 3 30.00 0 000000 | 14350 0 0.00 0 000000
14400 3 30.00 0 000000 | 14400 0 0.00 0 000000
14500 3 30.00 204 080718 | 14500 0 0.00 0 000000
14600 3 30.00 7 080430 | 14600 0 0.00 0 000000
14700 3 30.00 0 000000 | 14700 0 0.00 0 000000
14750 3 30.00 0 000000 | 14750 0 0.00 0 000000
14800 3 30.00 0 000000 | 14800 0 0.00 0 000000
14850 3 30.00 0 000000 | 14850 0 0.00 0 000000
14900 3 30.00 0 000000 | 14900 0 0.00 0 000000
14950 3 30.00 0 000000 | 14950 0 0.00 0 000000
15000 3 30.00 1 080804 | 15000 6755 67550.00 1 080701
15050 1 10.00 0 000000 | 15050 0 0.00 0 000000
15100 1 10.00 0 000000 | 15100 0 0.00 0 000000
15150 1 10.00 0 000000 | 15150 0 0.00 0 000000
15200 1 10.00 0 000000 | 15200 0 0.00 0 000000
15250 1 10.00 0 000000 | 15250 0 0.00 0 000000
15300 1 10.00 0 000000 | 15300 0 0.00 0 000000
15350 1 10.00 0 000000 | 15350 0 0.00 0 000000
15400 1 10.00 0 000000 | 15400 0 0.00 0 000000
15500 1 10.00 2 080717 | 15500 0 0.00 0 000000
15600 1 10.00 0 000000 | 15600 0 0.00 0 000000
15650 1 10.00 0 000000 | 15650 0 0.00 0 000000
15850 1 10.00 0 000000 | 15850 0 0.00 0 000000
15900 1 10.00 0 000000 | 15900 0 0.00 0 000000
16000 1 10.00 40 080714 | 16000 0 0.00 0 000000
16250 1 10.00 0 000000 | 16250 0 0.00 0 000000
16350 1 10.00 0 000000 | 16350 0 0.00 0 000000
16450 1 10.00 0 000000 | 16450 0 0.00 0 000000
16500 1 10.00 4 080716 | 16500 0 0.00 0 000000
16600 1 10.00 0 000000 | 16600 0 0.00 0 000000
16650 1 10.00 0 000000 | 16650 0 0.00 0 000000
17000 1 10.00 25 080801 | 17000 0 0.00 0 000000
18000 1 10.00 114 080623 | 18000 0 0.00 0 000000
19000 1 10.00 0 000000 | 19000 0 0.00 0 000000
20000 1 10.00 114 080715 | 20000 0 0.00 0 000000
21000 1 10.00 1 080708 | 21000 0 0.00 0 000000
22000 1 10.00 2 080623 | 22000 0 0.00 0 000000
23000 1 10.00 1 080627 | 23000 0 0.00 0 000000
24000 1 10.00 1 080701 | 24000 0 0.00 0 000000
25000 1 10.00 5 080602 | 25000 0 0.00 0 000000
26000 1 10.00 5 080602 | 26000 0 0.00 0 000000
27000 1 10.00 5 080602 | 27000 0 0.00 0 000000
28000 1 10.00 1 080613 | 28000 0 0.00 0 000000
29000 1 10.00 5 080527 | 29000 0 0.00 0 000000
30000 1 10.00 5 080527 | 30000 0 0.00 0 000000
Oct 2008 Underlying Futures Price = 8330 Exp Date = 080925
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
3000 0 0.00 0 000000 | 3000 1 10.00 12 080219
4000 0 0.00 0 000000 | 4000 1 10.00 1 070531
4500 0 0.00 0 000000 | 4500 1 10.00 3 080225
4900 0 0.00 0 000000 | 4900 1 10.00 2 080327
5000 0 0.00 0 000000 | 5000 6 60.00 1 080808
5250 0 0.00 0 000000 | 5250 7 70.00 0 000000
5500 0 0.00 0 000000 | 5500 8 80.00 8 080401
5750 0 0.00 0 000000 | 5750 10 100.00 800 080326
5800 0 0.00 0 000000 | 5800 12 120.00 40 080312
6000 0 0.00 0 000000 | 6000 20 200.00 4 080522
6250 0 0.00 0 000000 | 6250 35 350.00 1 080725
6350 0 0.00 0 000000 | 6350 44 440.00 0 000000
6450 0 0.00 0 000000 | 6450 53 530.00 0 000000
6500 1894 18940.00 0 000000 | 6500 69 690.00 20 080806
6550 0 0.00 0 000000 | 6550 72 720.00 0 000000
6600 0 0.00 0 000000 | 6600 74 740.00 0 000000
6650 1753 17530.00 0 000000 | 6650 77 770.00 0 000000
6750 0 0.00 0 000000 | 6750 92 920.00 12 080312
6800 0 0.00 0 000000 | 6800 100 1000.00 4 080430
7000 1464 14640.00 0 000000 | 7000 138 1380.00 50 080804
7100 0 0.00 0 000000 | 7100 160 1600.00 0 000000
7200 0 0.00 0 000000 | 7200 184 1840.00 0 000000
7250 1274 12740.00 0 000000 | 7250 197 1970.00 14 080808
7300 0 0.00 0 000000 | 7300 211 2110.00 1 080731
7350 1202 12020.00 0 000000 | 7350 0 0.00 0 000000
7400 1167 11670.00 0 000000 | 7400 240 2400.00 0 000000
7450 0 0.00 0 000000 | 7450 255 2550.00 0 000000
7500 1099 10990.00 8 070223 | 7500 272 2720.00 1 080806
7550 1066 10660.00 0 000000 | 7550 288 2880.00 0 000000
7600 0 0.00 0 000000 | 7600 306 3060.00 7 080807
7750 941 9410.00 0 000000 | 7750 362 3620.00 17 080730
7800 0 0.00 0 000000 | 7800 382 3820.00 0 000000
7850 0 0.00 0 000000 | 7850 403 4030.00 65 070213
7900 853 8530.00 0 000000 | 7900 425 4250.00 1 070207
8000 788 7880.00 1 080808 | 8000 459 4590.00 31 080808
8050 772 7720.00 1 060915 | 8050 0 0.00 0 000000
8100 746 7460.00 0 000000 | 8100 517 5170.00 10 080709
8200 697 6970.00 0 000000 | 8200 567 5670.00 5 080702
8250 673 6730.00 1 060914 | 8250 593 5930.00 250 080730
8300 650 6500.00 0 000000 | 8300 620 6200.00 0 000000
8400 606 6060.00 0 000000 | 8400 675 6750.00 0 000000
8500 564 5640.00 1 080725 | 8500 734 7340.00 10 080808
8550 0 0.00 0 000000 | 8550 764 7640.00 0 000000
8600 0 0.00 0 000000 | 8600 795 7950.00 0 000000
8650 0 0.00 0 000000 | 8650 826 8260.00 0 000000
8700 0 0.00 0 000000 | 8700 858 8580.00 0 000000
8750 472 4720.00 225 080808 | 8750 890 8900.00 1 080725
8800 455 4550.00 0 000000 | 8800 923 9230.00 0 000000
8850 0 0.00 0 000000 | 8850 957 9570.00 0 000000
8900 0 0.00 0 000000 | 8900 991 9910.00 9 080328
8950 0 0.00 0 000000 | 8950 1025 10250.00 0 000000
9000 393 3930.00 3 080725 | 9000 1060 10600.00 1 080805
9100 0 0.00 0 000000 | 9100 1132 11320.00 20 080709
9200 0 0.00 0 000000 | 9200 1205 12050.00 0 000000
9250 325 3250.00 200 080725 | 9250 1243 12430.00 6 080724
9300 313 3130.00 0 000000 | 9300 1280 12800.00 0 000000
9350 302 3020.00 0 000000 | 9350 1319 13190.00 0 000000
9400 290 2900.00 0 000000 | 9400 1357 13570.00 5 080721
9450 280 2800.00 0 000000 | 9450 0 0.00 0 000000
9500 269 2690.00 2 080102 | 9500 1435 14350.00 25 080724
9550 259 2590.00 0 000000 | 9550 0 0.00 0 000000
9600 249 2490.00 0 000000 | 9600 0 0.00 0 000000
9650 240 2400.00 0 000000 | 9650 0 0.00 0 000000
9700 231 2310.00 0 000000 | 9700 0 0.00 0 000000
9750 222 2220.00 0 000000 | 9750 1638 16380.00 4 080804
9800 213 2130.00 0 000000 | 9800 0 0.00 0 000000
9850 0 0.00 0 000000 | 9850 1721 17210.00 0 000000
9900 0 0.00 0 000000 | 9900 1762 17620.00 7 080723
9950 189 1890.00 9 080201 | 9950 0 0.00 0 000000
10000 181 1810.00 7 080804 | 10000 1846 18460.00 610 080804
10050 174 1740.00 3 080731 | 10050 1889 18890.00 0 000000
10100 167 1670.00 0 000000 | 10100 1931 19310.00 0 000000
10150 160 1600.00 1 080422 | 10150 1975 19750.00 0 000000
10200 153 1530.00 0 000000 | 10200 2018 20180.00 10 080723
10250 147 1470.00 1 080724 | 10250 2061 20610.00 14 080722
10300 141 1410.00 2 080722 | 10300 0 0.00 0 000000
10400 129 1290.00 0 000000 | 10400 2193 21930.00 0 000000
10450 0 0.00 0 000000 | 10450 2238 22380.00 0 000000
10500 119 1190.00 2 080730 | 10500 2282 22820.00 2 080715
10550 114 1140.00 0 000000 | 10550 0 0.00 0 000000
10600 109 1090.00 5 080730 | 10600 0 0.00 0 000000
10650 104 1040.00 0 000000 | 10650 0 0.00 0 000000
10700 100 1000.00 0 000000 | 10700 0 0.00 0 000000
10750 95 950.00 0 000000 | 10750 2509 25090.00 0 000000
10800 91 910.00 10 080310 | 10800 2555 25550.00 0 000000
10850 0 0.00 0 000000 | 10850 2601 26010.00 0 000000
10900 0 0.00 0 000000 | 10900 2647 26470.00 0 000000
10950 0 0.00 0 000000 | 10950 2693 26930.00 0 000000
11000 77 770.00 3 080808 | 11000 2740 27400.00 30 080725
11100 70 700.00 0 000000 | 11100 0 0.00 0 000000
11150 68 680.00 37 080328 | 11150 0 0.00 0 000000
11200 65 650.00 0 000000 | 11200 2928 29280.00 0 000000
11250 63 630.00 2 080328 | 11250 0 0.00 0 000000
11300 61 610.00 0 000000 | 11300 0 0.00 0 000000
11350 59 590.00 0 000000 | 11350 3071 30710.00 0 000000
11400 57 570.00 0 000000 | 11400 3119 31190.00 0 000000
11450 55 550.00 0 000000 | 11450 0 0.00 0 000000
11500 53 530.00 1 080807 | 11500 3215 32150.00 1 080728
11550 0 0.00 0 000000 | 11550 3263 32630.00 0 000000
11600 49 490.00 3 080805 | 11600 3311 33110.00 0 000000
11650 48 480.00 0 000000 | 11650 3359 33590.00 0 000000
11750 44 440.00 0 000000 | 11750 3456 34560.00 0 000000
11800 43 430.00 0 000000 | 11800 3505 35050.00 0 000000
11850 41 410.00 0 000000 | 11850 3553 35530.00 0 000000
11900 40 400.00 4 080602 | 11900 3602 36020.00 0 000000
11950 0 0.00 0 000000 | 11950 3650 36500.00 0 000000
12000 38 380.00 52 080808 | 12000 3699 36990.00 275 080710
12050 0 0.00 0 000000 | 12050 3748 37480.00 0 000000
12100 35 350.00 0 000000 | 12100 3796 37960.00 0 000000
12200 33 330.00 0 000000 | 12200 3894 38940.00 0 000000
12250 32 320.00 5 080328 | 12250 3943 39430.00 349 080709
12300 31 310.00 0 000000 | 12300 0 0.00 0 000000
12350 30 300.00 0 000000 | 12350 4041 40410.00 0 000000
12400 29 290.00 0 000000 | 12400 4090 40900.00 0 000000
12450 28 280.00 0 000000 | 12450 4139 41390.00 0 000000
12500 27 270.00 1 080806 | 12500 4188 41880.00 2 080808
12550 26 260.00 0 000000 | 12550 4237 42370.00 0 000000
12600 25 250.00 0 000000 | 12600 4287 42870.00 0 000000
12650 25 250.00 0 000000 | 12650 4336 43360.00 0 000000
12700 24 240.00 0 000000 | 12700 4385 43850.00 0 000000
12750 23 230.00 0 000000 | 12750 4434 44340.00 0 000000
12800 23 230.00 0 000000 | 12800 0 0.00 0 000000
12850 22 220.00 0 000000 | 12850 0 0.00 0 000000
12900 21 210.00 0 000000 | 12900 4582 45820.00 0 000000
13000 20 200.00 1 080806 | 13000 4681 46810.00 5 080728
13050 19 190.00 0 000000 | 13050 0 0.00 0 000000
13100 19 190.00 0 000000 | 13100 0 0.00 0 000000
13150 18 180.00 1 080805 | 13150 0 0.00 0 000000
13200 18 180.00 0 000000 | 13200 0 0.00 0 000000
13250 17 170.00 1 080805 | 13250 4928 49280.00 0 000000
13300 17 170.00 0 000000 | 13300 0 0.00 0 000000
13350 16 160.00 1 080716 | 13350 0 0.00 0 000000
13400 16 160.00 0 000000 | 13400 5077 50770.00 0 000000
13450 15 150.00 120 080620 | 13450 0 0.00 0 000000
13500 15 150.00 40 080805 | 13500 5176 51760.00 2 080703
13600 14 140.00 0 000000 | 13600 5275 52750.00 0 000000
13650 14 140.00 0 000000 | 13650 0 0.00 0 000000
13700 13 130.00 0 000000 | 13700 5375 53750.00 0 000000
13750 13 130.00 1 080422 | 13750 5424 54240.00 150 080604
13800 13 130.00 22 080724 | 13800 0 0.00 0 000000
13900 12 120.00 0 000000 | 13900 5574 55740.00 0 000000
13950 12 120.00 0 000000 | 13950 0 0.00 0 000000
14000 11 110.00 2 080807 | 14000 5673 56730.00 50 080728
14100 11 110.00 0 000000 | 14100 0 0.00 0 000000
14200 10 100.00 0 000000 | 14200 0 0.00 0 000000
14250 10 100.00 568 080731 | 14250 5922 59220.00 32 080730
14300 10 100.00 0 000000 | 14300 0 0.00 0 000000
14400 9 90.00 0 000000 | 14400 0 0.00 0 000000
14500 9 90.00 1 080724 | 14500 6171 61710.00 50 080722
14600 9 90.00 0 000000 | 14600 0 0.00 0 000000
14700 8 80.00 25 080728 | 14700 0 0.00 0 000000
14750 8 80.00 0 000000 | 14750 0 0.00 0 000000
14800 8 80.00 0 000000 | 14800 0 0.00 0 000000
14900 7 70.00 0 000000 | 14900 0 0.00 0 000000
15000 7 70.00 24 080731 | 15000 6670 66700.00 0 000000
15100 7 70.00 0 000000 | 15100 0 0.00 0 000000
15150 7 70.00 0 000000 | 15150 0 0.00 0 000000
15200 7 70.00 0 000000 | 15200 0 0.00 0 000000
15250 6 60.00 0 000000 | 15250 0 0.00 0 000000
15300 6 60.00 0 000000 | 15300 0 0.00 0 000000
15400 6 60.00 0 000000 | 15400 0 0.00 0 000000
15500 6 60.00 2 080619 | 15500 0 0.00 0 000000
15600 6 60.00 0 000000 | 15600 0 0.00 0 000000
15750 5 50.00 1 080724 | 15750 0 0.00 0 000000
15800 5 50.00 0 000000 | 15800 0 0.00 0 000000
16000 5 50.00 1 080805 | 16000 0 0.00 0 000000
16100 5 50.00 0 000000 | 16100 0 0.00 0 000000
16200 4 40.00 0 000000 | 16200 0 0.00 0 000000
16250 4 40.00 0 000000 | 16250 0 0.00 0 000000
16300 4 40.00 0 000000 | 16300 0 0.00 0 000000
16500 4 40.00 0 000000 | 16500 0 0.00 0 000000
16600 4 40.00 1 080718 | 16600 0 0.00 0 000000
16650 4 40.00 0 000000 | 16650 0 0.00 0 000000
16700 4 40.00 0 000000 | 16700 0 0.00 0 000000
16750 4 40.00 0 000000 | 16750 0 0.00 0 000000
16800 4 40.00 0 000000 | 16800 0 0.00 0 000000
16900 3 30.00 0 000000 | 16900 0 0.00 0 000000
17000 3 30.00 100 080807 | 17000 0 0.00 0 000000
17100 3 30.00 0 000000 | 17100 0 0.00 0 000000
17250 3 30.00 0 000000 | 17250 0 0.00 0 000000
17500 3 30.00 0 000000 | 17500 0 0.00 0 000000
18000 3 30.00 48 080722 | 18000 0 0.00 0 000000
19000 2 20.00 4 080707 | 19000 0 0.00 0 000000
20000 2 20.00 89 080702 | 20000 0 0.00 0 000000
22000 1 10.00 41 080701 | 22000 0 0.00 0 000000
Nov 2008 Underlying Futures Price = 8708 Exp Date = 081028
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
4000 4708 47080.00 17 080407 | 4000 0 0.00 0 000000
4500 0 0.00 0 000000 | 4500 1 10.00 1 080225
5000 0 0.00 0 000000 | 5000 5 50.00 2 080225
5400 0 0.00 0 000000 | 5400 11 110.00 0 000000
5500 0 0.00 0 000000 | 5500 13 130.00 0 000000
6000 0 0.00 0 000000 | 6000 30 300.00 4 080611
6250 0 0.00 0 000000 | 6250 44 440.00 0 080522
6450 0 0.00 0 000000 | 6450 58 580.00 0 000000
6500 2261 22610.00 0 000000 | 6500 63 630.00 1 080721
6650 2127 21270.00 0 000000 | 6650 78 780.00 0 000000
6750 0 0.00 0 000000 | 6750 90 900.00 2 071211
6800 0 0.00 0 000000 | 6800 96 960.00 0 080519
6950 0 0.00 0 000000 | 6950 117 1170.00 0 000000
7000 1824 18240.00 1 070626 | 7000 124 1240.00 1 080325
7100 0 0.00 0 000000 | 7100 141 1410.00 12 080211
7150 0 0.00 0 000000 | 7150 149 1490.00 0 000000
7250 1619 16190.00 0 000000 | 7250 168 1680.00 5 080229
7500 1426 14260.00 0 000000 | 7500 224 2240.00 2 080807
7550 1391 13910.00 0 000000 | 7550 239 2390.00 0 000000
7600 0 0.00 0 000000 | 7600 254 2540.00 1 070727
7750 0 0.00 0 000000 | 7750 302 3020.00 0 000000
7800 0 0.00 0 000000 | 7800 319 3190.00 0 000000
8000 1099 10990.00 10 071024 | 8000 394 3940.00 1 080807
8050 1069 10690.00 0 000000 | 8050 415 4150.00 0 000000
8100 0 0.00 0 000000 | 8100 435 4350.00 0 000000
8200 984 9840.00 0 000000 | 8200 479 4790.00 0 000000
8250 957 9570.00 0 000000 | 8250 502 5020.00 1 080729
8300 931 9310.00 0 000000 | 8300 525 5250.00 10 070213
8350 905 9050.00 0 000000 | 8350 549 5490.00 5 070207
8400 879 8790.00 0 000000 | 8400 573 5730.00 1 061107
8450 855 8550.00 0 000000 | 8450 0 0.00 0 000000
8500 830 8300.00 5 080808 | 8500 624 6240.00 12 080724
8550 0 0.00 0 000000 | 8550 650 6500.00 0 000000
8600 784 7840.00 0 000000 | 8600 676 6760.00 0 000000
8700 0 0.00 0 000000 | 8700 731 7310.00 0 000000
8750 718 7180.00 230 080804 | 8750 760 7600.00 5 080731
8800 0 0.00 0 000000 | 8800 790 7900.00 0 000000
8900 0 0.00 0 000000 | 8900 850 8500.00 30 060908
8950 641 6410.00 2 060908 | 8950 0 0.00 0 000000
9000 622 6220.00 5 080325 | 9000 913 9130.00 10 080724
9250 539 5390.00 4 080716 | 9250 1078 10780.00 5 080515
9300 523 5230.00 0 000000 | 9300 1112 11120.00 0 000000
9350 508 5080.00 0 000000 | 9350 1147 11470.00 0 000000
