3380 Xylon Ave. North
New Hope, MN 55427
  866 840 9285
  612 216 4781
  612 599 7769
Email bohl@bohlish.com
	Eurodollar	Fri Aug  8 17:21:02 CDT 2008
0.25 dollars per premium point	Contract Size is $1,000,000	Unit=10


Aug 2008  Underlying Futures Price = 972000  Exp Date = 080815

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9662    5500   1375.00     0   000000  |     9662       0      0.00     0   000000
  9675    4250   1062.50     0   000000  |     9675       0      0.00     0   000000
  9687    3000    750.00     0   000000  |     9687       0      0.00     0   000000
  9700    1800    450.00    11   080731  |     9700      50     12.50  1200   080807
  9712     600    150.00   505   080808  |     9712     100     25.00  2917   080807
  9725      50     12.50 10200   080808  |     9725     800    200.00  1652   080807
  9737      25      6.25     0   080801  |     9737    2025    506.25     0   000000


Sep 2008  Underlying Futures Price = 971750  Exp Date = 080915

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  8950   76750  19187.50     0   000000  |     8950       0      0.00     0   000000
  9050   66750  16687.50     0   000000  |     9050       0      0.00     0   000000
  9100   61750  15437.50     0   000000  |     9100       0      0.00     0   000000
  9150   56750  14187.50     0   000000  |     9150       0      0.00     0   000000
  9200   51750  12937.50     0   000000  |     9200       0      0.00     0   000000
  9225   49250  12312.50     0   000000  |     9225       0      0.00     0   000000
  9250   46750  11687.50     0   000000  |     9250       0      0.00     0   000000
  9275   44250  11062.50     0   000000  |     9275       0      0.00     0   000000
  9312   40500  10125.00     0   000000  |     9312       0      0.00     0   000000
  9325   39250   9812.50     0   000000  |     9325       0      0.00     0   000000
  9337   38000   9500.00     0   000000  |     9337       0      0.00     0   000000
  9362   35500   8875.00     0   000000  |     9362       0      0.00     0   000000
  9387   33000   8250.00     0   000000  |     9387       0      0.00     0   000000
  9400   31750   7937.50     0   000000  |     9400       0      0.00     0   000000
  9412   30500   7625.00     0   000000  |     9412       0      0.00     0   000000
  9425   29250   7312.50     0   000000  |     9425       0      0.00     0   000000
  9437   28000   7000.00     0   000000  |     9437       0      0.00     0   000000
  9450   26750   6687.50     0   000000  |     9450       0      0.00     0   000000
  9462   25500   6375.00     0   000000  |     9462       0      0.00     0   000000
  9475   24250   6062.50     0   070911  |     9475       0      0.00     0   000000
  9487   23000   5750.00     0   000000  |     9487       0      0.00     0   000000
  9500   21750   5437.50     0   080131  |     9500       0      0.00     0   000000
  9525   19250   4812.50     0   080128  |     9525       0      0.00     0   000000
  9537   18000   4500.00     0   000000  |     9537       0      0.00     0   000000
  9550   16750   4187.50     0   080117  |     9550       0      0.00     0   000000
  9562   15500   3875.00     0   070816  |     9562       0      0.00     0   000000
  9575   14250   3562.50     0   080513  |     9575       0      0.00     0   000000
  9587   13000   3250.00     0   070906  |     9587       0      0.00     0   000000
  9600   11750   2937.50     0   080606  |     9600       0      0.00     0   000000
  9612   10500   2625.00     0   080125  |     9612       0      0.00     0   000000
  9625    9250   2312.50     0   080625  |     9625      25      6.25     0   080717
  9637    8025   2006.25     0   080617  |     9637      50     12.50     0   080625
  9650    6800   1700.00   250   080730  |     9650      75     18.75   250   080808
  9662    5600   1400.00     0   080214  |     9662     100     25.00  2000   080731
  9675    4375   1093.75    20   080702  |     9675     125     31.25  1000   080806
  9687    3175    793.75     0   080626  |     9687     175     43.75  2315   080808
  9700    2025    506.25 10851   080808  |     9700     275     68.75  1829   080808
  9712    1000    250.00 12690   080805  |     9712     500    125.00  2753   080807
  9725     325     81.25 17750   080808  |     9725    1075    268.75   950   080730
  9737     100     25.00 23840   080808  |     9737    2100    525.00     0   080612
  9750      50     12.50 16100   080808  |     9750    3300    825.00     0   080609
  9762      25      6.25   450   080801  |     9762    4525   1131.25     0   080611
  9775       0      0.00     0   000000  |     9775    5750   1437.50     0   080620
  9787       0      0.00     0   000000  |     9787    7000   1750.00     0   080425
  9800       0      0.00     0   000000  |     9800    8250   2062.50     0   080610
  9812       0      0.00     0   000000  |     9812    9500   2375.00     0   000000
  9825       0      0.00     0   000000  |     9825   10750   2687.50     0   000000
  9837       0      0.00     0   000000  |     9837   12000   3000.00     0   000000
  9850       0      0.00     0   000000  |     9850   13250   3312.50     0   000000
  9862       0      0.00     0   000000  |     9862   14500   3625.00     0   000000
  9875       0      0.00     0   000000  |     9875   15750   3937.50     0   000000
  9900       0      0.00     0   000000  |     9900   18250   4562.50     0   000000
  9912       0      0.00     0   000000  |     9912   19500   4875.00     0   000000
  9925       0      0.00     0   000000  |     9925   20750   5187.50     0   000000
  9937       0      0.00     0   000000  |     9937   22000   5500.00     0   000000
  9962       0      0.00     0   000000  |     9962   24500   6125.00     0   000000
  9975       0      0.00     0   000000  |     9975   25750   6437.50     0   000000


Oct 2008  Underlying Futures Price = 970700  Exp Date = 081010

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9600       0      0.00     0   000000  |     9600      50     12.50     0   080728
  9625       0      0.00     0   000000  |     9625     150     37.50     0   080730
  9637       0      0.00     0   000000  |     9637     250     62.50     0   080723
  9650       0      0.00     0   000000  |     9650     350     87.50     0   080805
  9662       0      0.00     0   000000  |     9662     550    137.50     0   080805
  9675    3150    787.50     0   000000  |     9675     800    200.00     0   080806
  9687    2250    562.50   500   080806  |     9687    1150    287.50   100   080718
  9700    1450    362.50   504   080728  |     9700    1600    400.00    35   080806
  9712     850    212.50   500   080728  |     9712       0      0.00     0   000000
  9725     450    112.50  1101   080728  |     9725    3100    775.00     0   000000
  9737     250     62.50     0   000000  |     9737       0      0.00     0   000000
  9750     150     37.50  1100   080729  |     9750       0      0.00     0   000000
  9762     100     25.00     0   000000  |     9762       0      0.00     0   000000
  9775      50     12.50     0   000000  |     9775       0      0.00     0   000000


Dec 2008  Underlying Futures Price = 969850  Exp Date = 081215

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  8925   77350  19337.50     0   000000  |     8925       0      0.00     0   000000
  8975   72350  18087.50     0   000000  |     8975       0      0.00     0   000000
  9000   69850  17462.50     0   000000  |     9000       0      0.00     0   000000
  9025   67350  16837.50     0   000000  |     9025       0      0.00     0   000000
  9050   64850  16212.50     0   000000  |     9050       0      0.00     0   000000
  9075   62350  15587.50     0   000000  |     9075       0      0.00     0   000000
  9100   59850  14962.50     0   000000  |     9100       0      0.00     0   000000
  9150   54850  13712.50     0   000000  |     9150       0      0.00     0   000000
  9200   49850  12462.50     0   000000  |     9200       0      0.00     0   000000
  9225   47350  11837.50     0   000000  |     9225       0      0.00     0   000000
  9300   39850   9962.50     0   000000  |     9300       0      0.00     0   000000
  9350   34850   8712.50     0   000000  |     9350       0      0.00     0   000000
  9375   32350   8087.50     0   000000  |     9375       0      0.00     0   000000
  9400   29850   7462.50     0   000000  |     9400       0      0.00     0   000000
  9425   27350   6837.50     0   000000  |     9425       0      0.00     0   000000
  9437   26100   6525.00     0   000000  |     9437       0      0.00     0   000000
  9450   24850   6212.50     0   000000  |     9450       0      0.00     0   000000
  9462   23600   5900.00     0   000000  |     9462       0      0.00     0   000000
  9475   22350   5587.50     0   080131  |     9475       0      0.00     0   000000
  9487   21100   5275.00     0   000000  |     9487       0      0.00     0   000000
  9500   19850   4962.50     0   071129  |     9500       0      0.00     0   000000
  9512   18600   4650.00     0   000000  |     9512       0      0.00     0   000000
  9525   17350   4337.50     0   070726  |     9525       0      0.00     0   000000
  9537   16100   4025.00     0   071015  |     9537      25      6.25     0   080721
  9550   14850   3712.50     0   080208  |     9550      50     12.50     0   080728
  9562   13625   3406.25     0   000000  |     9562      75     18.75     0   080610
  9575   12400   3100.00     0   080612  |     9575     100     25.00     0   080806
  9587   11175   2793.75     0   000000  |     9587     125     31.25     0   080714
  9600    9975   2493.75     0   080612  |     9600     175     43.75     0   080808
  9612    8800   2200.00     0   071107  |     9612     250     62.50     0   080724
  9625    7650   1912.50     0   080226  |     9625     350     87.50   510   080806
  9637    6525   1631.25     0   071126  |     9637     475    118.75  1755   080808
  9650    5450   1362.50     0   080804  |     9650     625    156.25  3050   080808
  9662    4425   1106.25  4554   071220  |     9662     850    212.50   800   080731
  9675    3475    868.75   773   080723  |     9675    1150    287.50  5443   080808
  9687    2600    650.00     0   080801  |     9687    1500    375.00  1601   080807
  9700    1825    456.25  6561   080807  |     9700    1975    493.75  1733   080808
  9712    1175    293.75  4140   080805  |     9712    2575    643.75  4100   080801
  9725     700    175.00 17896   080807  |     9725    3325    831.25     0   080602
  9737     475    118.75 31870   080807  |     9737    4350   1087.50     0   080721
  9750     325     81.25 25705   080806  |     9750    5450   1362.50     0   080715
  9762     200     50.00  1040   080808  |     9762    6550   1637.50     0   080715
  9775     150     37.50  2000   080807  |     9775    7750   1937.50     0   080715
  9787     100     25.00   500   080805  |     9787    8950   2237.50     0   000000
  9800      75     18.75  5000   080808  |     9800   10175   2543.75     0   000000
  9812      50     12.50  1750   080715  |     9812   11400   2850.00     0   000000
  9825      25      6.25     0   080806  |     9825   12650   3162.50     0   000000
  9837       0      0.00     0   000000  |     9837   13900   3475.00     0   000000
  9850       0      0.00     0   000000  |     9850   15150   3787.50     0   000000
  9862       0      0.00     0   000000  |     9862   16400   4100.00     0   000000
  9887       0      0.00     0   000000  |     9887   18900   4725.00     0   000000
  9900       0      0.00     0   000000  |     9900   20150   5037.50     0   000000
  9912       0      0.00     0   000000  |     9912   21400   5350.00     0   000000
  9962       0      0.00     0   000000  |     9962   26400   6600.00     0   000000
  9975       0      0.00     0   000000  |     9975   27650   6912.50     0   000000


Mar 2009  Underlying Futures Price = 969050  Exp Date = 090316

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9425       0      0.00     0   000000  |     9425      25      6.25     0   080619
  9437       0      0.00     0   000000  |     9437      50     12.50     0   000000
  9450   24050   6012.50     0   000000  |     9450      75     18.75     0   080804
  9462   22800   5700.00     0   000000  |     9462     100     25.00     0   071203
  9475   21550   5387.50     0   071119  |     9475     125     31.25     0   080624
  9487   20325   5081.25     0   000000  |     9487     150     37.50     0   080514
  9500   19100   4775.00     0   080415  |     9500     175     43.75     0   080724
  9512   17875   4468.75     0   000000  |     9512     200     50.00     0   080422
  9525   16650   4162.50     0   071011  |     9525     225     56.25  2276   080715
  9537   15425   3856.25     0   000000  |     9537     250     62.50     0   080616
  9550   14250   3562.50     0   080208  |     9550     325     81.25   500   080728
  9562   13050   3262.50     0   000000  |     9562     375     93.75     0   080610
  9575   11875   2968.75     0   071130  |     9575     450    112.50    93   080808
  9587   10750   2687.50     0   080528  |     9587     575    143.75  1000   080611
  9600    9675   2418.75     0   080317  |     9600     725    181.25  3955   080808
  9612    8600   2150.00     0   000000  |     9612     900    225.00     0   080723
  9625    7575   1893.75     0   071128  |     9625    1100    275.00   256   080808
  9637    6575   1643.75     0   000000  |     9637    1350    337.50  3800   080716
  9650    5650   1412.50     0   080709  |     9650    1650    412.50  3864   080808
  9662    4800   1200.00     0   000000  |     9662    2025    506.25  8050   080507
  9675    4000   1000.00  5400   080804  |     9675    2475    618.75  8800   080613
  9687    3275    818.75  4600   080806  |     9687    2975    743.75  6864   080804
  9700    2650    662.50  3900   080801  |     9700    3600    900.00  3250   080718
  9712    2050    512.50  1500   080808  |     9712    4225   1056.25     0   080722
  9725    1575    393.75 11265   080808  |     9725    4975   1243.75     0   080808
  9737    1250    312.50   500   080529  |     9737    5900   1475.00     0   080613
  9750     950    237.50  8860   080805  |     9750    6825   1706.25  3600   080808
  9762     725    181.25  2950   080807  |     9762    7850   1962.50     0   000000
  9775     550    137.50  8105   080801  |     9775    8900   2225.00     0   000000
  9787     400    100.00   100   080430  |     9787   10000   2500.00     0   000000
  9800     300     75.00  2100   080808  |     9800   11150   2787.50     0   000000
  9812     225     56.25   100   080220  |     9812   12325   3081.25     0   000000
  9825     175     43.75   600   080718  |     9825   13525   3381.25     0   000000
  9837     125     31.25     0   080624  |     9837   14725   3681.25     0   000000
  9850     100     25.00     0   080717  |     9850       0      0.00     0   000000
  9862      75     18.75     0   080317  |     9862       0      0.00     0   000000
  9875      50     12.50     0   080502  |     9875       0      0.00     0   000000
  9887      25      6.25     0   080328  |     9887       0      0.00     0   000000


Jun 2009  Underlying Futures Price = 967350  Exp Date = 090615

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9375       0      0.00     0   000000  |     9375      50     12.50     0   080626
  9387       0      0.00     0   000000  |     9387      75     18.75   500   080807
  9400       0      0.00     0   000000  |     9400     100     25.00     0   080801
  9412       0      0.00     0   000000  |     9412     125     31.25     0   000000
  9425       0      0.00     0   000000  |     9425     150     37.50     0   080724
  9437       0      0.00     0   000000  |     9437     175     43.75     0   000000
  9450   22350   5587.50     0   000000  |     9450     200     50.00     0   080804
  9462   21150   5287.50     0   000000  |     9462     250     62.50     0   080618
  9475   19950   4987.50     0   070815  |     9475     300     75.00     0   080804
  9487   18750   4687.50     0   000000  |     9487     375     93.75     0   080606
  9500   17575   4393.75     0   080415  |     9500     450    112.50     0   080808
  9512   16425   4106.25     0   000000  |     9512     525    131.25     0   080721
  9525   15275   3818.75     0   070817  |     9525     625    156.25     0   080806
  9537   14150   3537.50     0   000000  |     9537     750    187.50     0   080118
  9550   13050   3262.50     0   000000  |     9550     875    218.75   450   080805
  9562   11950   2987.50     0   000000  |     9562    1025    256.25     0   080725
  9575   10900   2725.00     0   071101  |     9575    1200    300.00   483   080806
  9587    9850   2462.50     0   000000  |     9587    1400    350.00     0   080729
  9600    8875   2218.75     0   080613  |     9600    1650    412.50   200   080806
  9612    7950   1987.50     0   000000  |     9612    1950    487.50     0   080422
  9625    7050   1762.50    20   080624  |     9625    2275    568.75     0   080731
  9637    6200   1550.00     0   080721  |     9637    2675    668.75   250   080807
  9650    5450   1362.50     0   080724  |     9650    3150    787.50     0   080801
  9662    4725   1181.25     0   080722  |     9662    3650    912.50     0   080728
  9675    4075   1018.75  5550   080731  |     9675    4225   1056.25  5550   080529
  9687    3450    862.50     0   080729  |     9687    4825   1206.25     0   080610
  9700    2900    725.00  8500   080731  |     9700    5500   1375.00     0   080731
  9712    2400    600.00     0   080730  |     9712    6225   1556.25     0   000000
  9725    1975    493.75   255   080807  |     9725    7025   1756.25     0   080416
  9737    1625    406.25     0   080716  |     9737    7925   1981.25     0   080610
  9750    1325    331.25  3250   080807  |     9750    8850   2212.50     0   080328
  9762    1075    268.75     0   080805  |     9762    9825   2456.25     0   080325
  9775     850    212.50   100   080804  |     9775   10850   2712.50     0   000000
  9787     650    162.50   100   080731  |     9787   11875   2968.75     0   000000
  9800     500    125.00 12400   080807  |     9800   12975   3243.75     0   080613
  9812     425    106.25     0   000000  |     9812       0      0.00     0   000000
  9825     350     87.50   100   080715  |     9825       0      0.00     0   000000
  9837     300     75.00     0   080409  |     9837       0      0.00     0   000000
  9850     250     62.50     0   080728  |     9850       0      0.00     0   000000
  9862     200     50.00     0   080401  |     9862       0      0.00     0   000000
  9875     150     37.50     0   080625  |     9875       0      0.00     0   000000
  9887     125     31.25     0   000000  |     9887   21400   5350.00     0   000000
  9900     100     25.00     0   080805  |     9900       0      0.00     0   000000
  9925      50     12.50     0   000000  |     9925       0      0.00     0   000000


Sep 2009  Underlying Futures Price = 964950  Exp Date = 090914

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9050       0      0.00     0   000000  |     9050      25      6.25     0   000000
  9200       0      0.00     0   000000  |     9200      50     12.50     0   000000
  9300       0      0.00     0   000000  |     9300     125     31.25     0   080718
  9325       0      0.00     0   000000  |     9325     150     37.50     0   080616
  9350       0      0.00     0   000000  |     9350     200     50.00     0   080616
  9362       0      0.00     0   000000  |     9362     225     56.25     0   080619
  9375       0      0.00     0   000000  |     9375     250     62.50     0   000000
  9387       0      0.00     0   000000  |     9387     275     68.75     0   080626
  9400       0      0.00     0   000000  |     9400     300     75.00     0   080801
  9425   22550   5637.50     0   000000  |     9425     400    100.00     0   080611
  9437       0      0.00     0   000000  |     9437     475    118.75     0   080708
  9450       0      0.00     0   000000  |     9450     525    131.25     0   080728
  9462       0      0.00     0   000000  |     9462     625    156.25     0   000000
  9475       0      0.00     0   000000  |     9475     725    181.25     0   080721
  9487       0      0.00     0   000000  |     9487     850    212.50     0   080703
  9500   15650   3912.50     0   000000  |     9500     975    243.75  2750   080807
  9512   14575   3643.75     0   000000  |     9512    1125    281.25     0   000000
  9525   13525   3381.25     0   000000  |     9525    1325    331.25     0   080805
  9537   12525   3131.25     0   000000  |     9537    1550    387.50     0   080703
  9550   11525   2881.25     0   000000  |     9550    1775    443.75     0   080806
  9562   10550   2637.50     0   000000  |     9562    2025    506.25     0   080417
  9575    9625   2406.25     0   080610  |     9575    2325    581.25     0   080611
  9587    8725   2181.25     0   000000  |     9587    2650    662.50     0   080725
  9600    7900   1975.00     0   080612  |     9600    3050    762.50     0   080806
  9612    7075   1768.75     0   000000  |     9612    3450    862.50   500   080125
  9625    6300   1575.00     0   080606  |     9625    3900    975.00   700   080807
  9637    5550   1387.50     0   000000  |     9637    4375   1093.75     0   080611
  9650    4900   1225.00  7050   080617  |     9650    4950   1237.50  7050   080611
  9662    4300   1075.00     0   000000  |     9662    5575   1393.75     0   080402
  9675    3750    937.50  4250   080710  |     9675    6250   1562.50     0   080225
  9687    3275    818.75     0   000000  |     9687    7000   1750.00     0   080320
  9700    2850    712.50     0   080703  |     9700    7800   1950.00     0   080418
  9712    2375    593.75  4500   080529  |     9712    8550   2137.50     0   080409
  9725    2075    518.75  3250   080404  |     9725    9475   2368.75     0   080303
  9737    1775    443.75     0   000000  |     9737   10400   2600.00     0   000000
  9750    1500    375.00     0   080805  |     9750   11350   2837.50     0   000000
  9762    1250    312.50   250   080723  |     9762   12325   3081.25     0   000000
  9775    1025    256.25  3000   080623  |     9775   13350   3337.50     0   000000
  9787     850    212.50     0   080627  |     9787   14400   3600.00     0   000000
  9800     700    175.00  3000   080723  |     9800   15500   3875.00     0   000000
  9812     575    143.75     0   080708  |     9812       0      0.00     0   000000
  9825     450    112.50     0   080528  |     9825       0      0.00     0   000000
  9837     350     87.50     0   080703  |     9837       0      0.00     0   000000
  9850     275     68.75     0   080708  |     9850       0      0.00     0   000000
  9862     225     56.25     0   000000  |     9862       0      0.00     0   000000
  9875     175     43.75     0   080409  |     9875       0      0.00     0   000000
  9887     125     31.25     0   080807  |     9887       0      0.00     0   000000
  9900      75     18.75     0   080508  |     9900   25050   6262.50     0   000000
  9925      50     12.50     0   000000  |     9925       0      0.00     0   000000


Dec 2009  Underlying Futures Price = 961900  Exp Date = 091214

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9000       0      0.00     0   000000  |     9000      25      6.25     0   000000
  9025       0      0.00     0   000000  |     9025      25      6.25     0   000000
  9100       0      0.00     0   000000  |     9100      25      6.25    82   080716
  9150       0      0.00     0   000000  |     9150      50     12.50     0   000000
  9200       0      0.00     0   000000  |     9200      75     18.75     0   000000
  9225       0      0.00     0   000000  |     9225     100     25.00     0   080618
  9300       0      0.00     0   000000  |     9300     200     50.00     0   080711
  9325       0      0.00     0   000000  |     9325     275     68.75     0   000000
  9375       0      0.00     0   000000  |     9375     475    118.75     0   080612
  9400       0      0.00     0   000000  |     9400     600    150.00     0   080730
  9425       0      0.00     0   000000  |     9425     775    193.75     0   080725
  9450       0      0.00     0   000000  |     9450    1000    250.00     0   080724
  9462       0      0.00     0   000000  |     9462    1150    287.50     0   080609
  9475       0      0.00     0   000000  |     9475    1300    325.00     0   080717
  9487       0      0.00     0   000000  |     9487    1500    375.00     0   080530
  9500       0      0.00     0   000000  |     9500    1700    425.00  1000   080807
  9512       0      0.00     0   000000  |     9512    1950    487.50     0   000000
  9525   11400   2850.00     0   000000  |     9525    2225    556.25  1500   080724
  9537       0      0.00     0   000000  |     9537    2525    631.25     0   000000
  9550    9600   2400.00     0   000000  |     9550    2875    718.75     0   080801
  9562    8750   2187.50     0   000000  |     9562    3250    812.50     0   000000
  9575    7950   1987.50     0   000000  |     9575    3675    918.75     0   080801
  9587    7200   1800.00     0   000000  |     9587    4125   1031.25     0   000000
  9600    6475   1618.75  2000   080625  |     9600    4625   1156.25  2000   080808
  9612    5800   1450.00     0   000000  |     9612    5175   1293.75     0   080411
  9625    5175   1293.75     0   000000  |     9625    5750   1437.50  4650   080326
  9637    4600   1150.00     0   000000  |     9637    6400   1600.00     0   000000
  9650    4050   1012.50   100   080807  |     9650    7075   1768.75     0   080328
  9662    3550    887.50     0   080716  |     9662    7775   1943.75     0   000000
  9675    3100    775.00     0   080530  |     9675    8550   2137.50     0   000000
  9687    2700    675.00     0   080501  |     9687    9375   2343.75     0   000000
  9700    2325    581.25     0   080804  |     9700   10225   2556.25     0   080415
  9712    2000    500.00     0   000000  |     9712   11125   2781.25     0   000000
  9725    1725    431.25  1750   080613  |     9725   12075   3018.75     0   000000
  9737    1425    356.25     0   000000  |     9737   13000   3250.00     0   000000
  9750    1225    306.25     0   080612  |     9750   14025   3506.25     0   000000
  9762    1025    256.25     0   000000  |     9762   15050   3762.50     0   000000
  9775     850    212.50     0   080613  |     9775   16125   4031.25     0   000000
  9787     700    175.00     0   080423  |     9787   17225   4306.25     0   000000
  9800     600    150.00   500   080725  |     9800       0      0.00     0   000000
  9812     525    131.25     0   080326  |     9812       0      0.00     0   000000
  9825     475    118.75     0   080626  |     9825       0      0.00     0   000000
  9837     400    100.00     0   000000  |     9837       0      0.00     0   000000
  9850     325     81.25     0   080519  |     9850       0      0.00     0   000000
  9875     175     43.75     0   080314  |     9875       0      0.00     0   000000
  9887     150     37.50     0   000000  |     9887       0      0.00     0   000000
  9900     125     31.25     0   080508  |     9900       0      0.00     0   000000
  9950      25      6.25     0   080326  |     9950       0      0.00     0   000000


Mar 2010  Underlying Futures Price = 959450  Exp Date = 100315

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9000       0      0.00     0   000000  |     9000      25      6.25     0   080808
  9200       0      0.00     0   000000  |     9200     125     31.25     0   080731
  9300       0      0.00     0   000000  |     9300     325     81.25     0   080728
  9375       0      0.00     0   000000  |     9375     700    175.00     0   080701
  9387       0      0.00     0   000000  |     9387     825    206.25     0   000000
  9400       0      0.00     0   000000  |     9400    1000    250.00     0   080610
  9425       0      0.00     0   000000  |     9425    1200    300.00     0   080721
  9437       0      0.00     0   000000  |     9437    1375    343.75     0   000000
  9450       0      0.00     0   000000  |     9450    1550    387.50     1   080805
  9475       0      0.00     0   000000  |     9475    2000    500.00     0   000000
  9500   11750   2937.50     0   000000  |     9500    2575    643.75     5   080731
  9512       0      0.00     0   000000  |     9512    2900    725.00     0   000000
  9525   10000   2500.00     0   000000  |     9525    3250    812.50     0   000000
  9537    9175   2293.75     0   000000  |     9537    3650    912.50     0   000000
  9550    8400   2100.00     0   000000  |     9550    4075   1018.75     0   080731
  9562    7625   1906.25     0   000000  |     9562    4525   1131.25     0   000000
  9575    6925   1731.25     0   000000  |     9575    5025   1256.25     0   080623
  9587    6250   1562.50     0   000000  |     9587    5575   1393.75     0   000000
  9600    5625   1406.25  2400   080807  |     9600    6150   1537.50  2200   080602
  9612    5050   1262.50     0   000000  |     9612    6800   1700.00     0   080505
  9625    4500   1125.00     0   080616  |     9625    7450   1862.50     0   000000
  9637    4000   1000.00     0   000000  |     9637    8175   2043.75     0   000000
  9650    3525    881.25     0   080616  |     9650    8900   2225.00     0   000000
  9662    3100    775.00     0   000000  |     9662    9700   2425.00     0   000000
  9675    2725    681.25     0   080721  |     9675   10525   2631.25     0   000000
  9687    2375    593.75     0   000000  |     9687   11400   2850.00     0   000000
  9700    2075    518.75  5750   080722  |     9700   12325   3081.25     0   000000
  9712    1800    450.00     0   000000  |     9712   13275   3318.75     0   000000
  9725    1550    387.50     0   000000  |     9725   14250   3562.50     0   000000
  9737    1325    331.25     0   000000  |     9737   15250   3812.50     0   000000
  9750    1125    281.25 11500   080617  |     9750       0      0.00     0   000000
  9775     800    200.00  5750   080701  |     9775       0      0.00     0   000000
  9787     675    168.75     0   000000  |     9787       0      0.00     0   000000
  9800     550    137.50     0   080605  |     9800       0      0.00     0   000000
  9825     400    100.00     0   080611  |     9825       0      0.00     0   000000
  9850     275     68.75  1000   080807  |     9850       0      0.00     0   000000
  9875     175     43.75     0   080411  |     9875       0      0.00     0   000000
  9900     100     25.00     0   080617  |     9900       0      0.00     0   000000


Jun 2010  Underlying Futures Price = 957300  Exp Date = 100614

Strike    Call    Dollar  Call     Date      Strike     Put    Dollar   Put     Date
 Price  Premium    Value Volume  Traded       Price  Premium    Value Volume  Traded
  9200       0      0.00     0   000000  |     9200     275     68.75     0   000000
  9300       0      0.00     0   000000  |     9300     600    150.00     0   080725
  9350       0      0.00     0   000000  |     9350     900    225.00     0   000000
  9375       0      0.00     0   000000  |     9375    1125    281.25     0   000000
  9400       0      0.00     0   000000  |     9400    1400    350.00    16   080710
  9425       0      0.00     0   000000  |     9425    1750    437.50     0   000000
  9437       0      0.00     0   000000  |     9437    1975    493.75     0   000000
  9450       0      0.00     0   000000  |     9450    2200    550.00     0   080718
  9475       0      0.00     0   000000  |     9475    2775    693.75     0   000000
  9500   10500   2625.00     0   000000  |     9500    3450    862.50  1102   080730
  9512    9700   2425.00     0   000000  |     9512    3850    962.50     0   000000
  9525    8900   2225.00     0   000000  |     9525    4275   1068.75     2   080717
  9537    8175   2043.75     0   000000  |     9537    4750   1187.50     0   000000
  9550    7475   1868.75     0   000000  |     9550    5250   1312.50     0   080805
  9562    6800   1700.00     0   000000  |     9562    5775   1443.75     0   000000
  9575    6150   1537.50     0   000000  |     9575    6350   1587.50     0   000000
  9587    5575   1393.75     0   000000  |     9587    6975   1743.75     0   000000
  9600    5025   1256.25     0   080627  |     9600    7625   1906.25     0   000000
  9612    4500   1125.00     0   000000  |     9612       0      0.00     0   000000
  9625    4025   1006.25     0   080806  |     9625       0      0.00     0   000000
  9637    3600    900.00     0   000000  |     9637       0      0.00     0   000000
  9650    3200    800.00     0   080724  |     9650   10650   2662.50     0   000000
  9662    2825    706.25     0   000000  |     9662       0      0.00     0   000000
  9675    2500    625.00     0   080627  |     9675       0      0.00     0   000000
  9700    1900    475.00     0   080806  |     9700       0      0.00     0   000000
  9725    1475    368.75     0   080709  |     9725       0      0.00     0   000000
  9750    1100    275.00     0   080717  |     9750       0      0.00     0   000000
  9775     775    193.75     0   080627  |     9775       0      0.00     0   000000
  9800     500    125.00     0   080710  |     9800       0      0.00     0   000000