Euro_FX Fri Aug 8 17:21:02 CDT 2008
1.25 dollars per premium point Contract Size is ECU_125,000 Unit=10
Aug 2008 Underlying Futures Price = 14982 Exp Date = 080808
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1435 6320 7900.00 0 080610 | 1435 0 0.00 0 000000
1440 5820 7275.00 0 000000 | 1440 0 0.00 0 000000
1445 5320 6650.00 0 080616 | 1445 0 0.00 0 000000
1450 4820 6025.00 0 080805 | 1450 0 0.00 0 000000
1455 4320 5400.00 0 000000 | 1455 0 0.00 0 000000
1460 3820 4775.00 0 080808 | 1460 0 0.00 0 000000
1465 3320 4150.00 0 000000 | 1465 0 0.00 0 000000
1470 2820 3525.00 0 080627 | 1470 0 0.00 0 000000
1475 2320 2900.00 0 000000 | 1475 0 0.00 0 000000
1480 1820 2275.00 0 080707 | 1480 0 0.00 0 000000
1485 1320 1650.00 0 080731 | 1485 0 0.00 0 000000
1490 820 1025.00 0 080808 | 1490 0 0.00 0 000000
1495 320 400.00 0 000000 | 1495 0 0.00 0 000000
1500 0 0.00 0 000000 | 1500 180 225.00 14 080808
1505 0 0.00 0 000000 | 1505 680 850.00 0 000000
1510 0 0.00 0 000000 | 1510 1180 1475.00 0 080808
1515 0 0.00 0 000000 | 1515 1680 2100.00 2 080709
1520 0 0.00 0 000000 | 1520 2180 2725.00 149 080808
1525 0 0.00 0 000000 | 1525 2680 3350.00 189 080627
1530 0 0.00 0 000000 | 1530 3180 3975.00 1105 080808
1535 0 0.00 0 000000 | 1535 3680 4600.00 369 080806
1540 0 0.00 0 000000 | 1540 4180 5225.00 487 080807
1545 0 0.00 0 000000 | 1545 4680 5850.00 60 080805
1550 0 0.00 0 000000 | 1550 5180 6475.00 927 080807
1555 0 0.00 0 000000 | 1555 5680 7100.00 0 080729
1560 0 0.00 0 000000 | 1560 6180 7725.00 9 080804
1565 0 0.00 0 000000 | 1565 6680 8350.00 2 080729
1570 0 0.00 0 000000 | 1570 7180 8975.00 2 080808
1575 0 0.00 0 000000 | 1575 7680 9600.00 1 080715
1580 0 0.00 0 000000 | 1580 8180 10225.00 0 080708
1585 0 0.00 0 000000 | 1585 8680 10850.00 0 080723
1590 0 0.00 0 000000 | 1590 9180 11475.00 2 080715
1595 0 0.00 0 000000 | 1595 9680 12100.00 0 000000
1600 0 0.00 0 000000 | 1600 10180 12725.00 1 080807
1605 0 0.00 0 000000 | 1605 10680 13350.00 0 080710
1610 0 0.00 0 000000 | 1610 11180 13975.00 0 080715
1615 0 0.00 0 000000 | 1615 11680 14600.00 0 080805
1620 0 0.00 0 000000 | 1620 12180 15225.00 0 080702
1625 0 0.00 0 000000 | 1625 12680 15850.00 0 080718
1630 0 0.00 0 000000 | 1630 13180 16475.00 0 000000
1635 0 0.00 0 000000 | 1635 13680 17100.00 0 080627
1640 0 0.00 0 000000 | 1640 14180 17725.00 0 080718
1645 0 0.00 0 000000 | 1645 14680 18350.00 0 080714
1650 0 0.00 0 000000 | 1650 15180 18975.00 0 000000
1665 0 0.00 0 000000 | 1665 16680 20850.00 0 080715
1670 0 0.00 0 000000 | 1670 17180 21475.00 0 080714
Sep 2008 Underlying Futures Price = 14982 Exp Date = 080905
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1265 23320 29150.00 0 080318 | 1265 0 0.00 0 000000
1270 22820 28525.00 3 080318 | 1270 0 0.00 0 000000
1280 21820 27275.00 0 080306 | 1280 0 0.00 0 000000
1320 17820 22275.00 0 071002 | 1320 0 0.00 0 000000
1330 16820 21025.00 0 000000 | 1330 0 0.00 0 000000
1340 15820 19775.00 0 080318 | 1340 0 0.00 0 000000
1350 14820 18525.00 0 071121 | 1350 5 6.25 0 080505
1355 0 0.00 0 000000 | 1355 10 12.50 0 000000
1360 13820 17275.00 0 080108 | 1360 10 12.50 0 080506
1370 12830 16037.50 0 080109 | 1370 20 25.00 0 080521
1375 0 0.00 0 000000 | 1375 25 31.25 0 080508
1380 11840 14800.00 0 000000 | 1380 30 37.50 0 080616
1390 10860 13575.00 0 000000 | 1390 50 62.50 1 080617
1400 9880 12350.00 0 080306 | 1400 70 87.50 0 080625
1405 0 0.00 0 000000 | 1405 80 100.00 0 000000
1410 0 0.00 0 000000 | 1410 100 125.00 0 080617
1415 0 0.00 0 000000 | 1415 120 150.00 0 080616
1420 7950 9937.50 0 080319 | 1420 140 175.00 1 080618
1425 0 0.00 0 000000 | 1425 170 212.50 0 080808
1430 7010 8762.50 0 000000 | 1430 200 250.00 0 080624
1435 0 0.00 0 000000 | 1435 230 287.50 0 080619
1440 6090 7612.50 0 080602 | 1440 280 350.00 0 080808
1445 5640 7050.00 0 000000 | 1445 330 412.50 5 080808
1450 5200 6500.00 0 080729 | 1450 390 487.50 55 080808
1455 4770 5962.50 0 000000 | 1455 460 575.00 47 080808
1460 4360 5450.00 0 080808 | 1460 550 687.50 314 080808
1465 3970 4962.50 0 000000 | 1465 660 825.00 497 080808
1470 3580 4475.00 50 080808 | 1470 770 962.50 152 080808
1475 3230 4037.50 0 080606 | 1475 910 1137.50 247 080808
1480 2880 3600.00 0 080808 | 1480 1060 1325.00 352 080808
1485 2560 3200.00 0 000000 | 1485 1240 1550.00 40 080807
1490 2250 2812.50 0 080808 | 1490 1430 1787.50 78 080808
1495 1970 2462.50 0 080303 | 1495 1650 2062.50 210 080808
1500 1710 2137.50 0 080808 | 1500 1890 2362.50 1607 080808
1505 1460 1825.00 0 080606 | 1505 2140 2675.00 15 080808
1510 1250 1562.50 1 080324 | 1510 2430 3037.50 467 080808
1515 1050 1312.50 0 000000 | 1515 2730 3412.50 209 080808
1520 880 1100.00 20 080808 | 1520 3060 3825.00 1286 080808
1525 730 912.50 6 080808 | 1525 3400 4250.00 6 080808
1530 600 750.00 377 080808 | 1530 3770 4712.50 981 080808
1535 490 612.50 46 080808 | 1535 4160 5200.00 91 080808
1540 400 500.00 677 080808 | 1540 4570 5712.50 1702 080808
1545 320 400.00 10 080808 | 1545 4990 6237.50 20 080808
1550 260 325.00 285 080808 | 1550 5430 6787.50 14 080808
1555 210 262.50 141 080808 | 1555 5880 7350.00 72 080725
1560 170 212.50 96 080808 | 1560 6340 7925.00 25 080808
1565 130 162.50 72 080806 | 1565 6800 8500.00 0 080729
1570 100 125.00 131 080808 | 1570 7270 9087.50 38 080807
1575 80 100.00 47 080807 | 1575 7750 9687.50 0 080709
1580 60 75.00 94 080808 | 1580 8230 10287.50 0 080808
1585 50 62.50 3 080808 | 1585 8720 10900.00 0 080609
1590 40 50.00 130 080808 | 1590 9210 11512.50 23 080709
1595 30 37.50 36 080729 | 1595 9700 12125.00 0 000000
1600 25 31.25 152 080808 | 1600 10190 12737.50 1 080805
1605 20 25.00 0 080731 | 1605 10690 13362.50 0 000000
1610 20 25.00 18 080808 | 1610 11190 13987.50 0 080616
1615 15 18.75 0 000000 | 1615 11680 14600.00 0 000000
1620 10 12.50 14 080808 | 1620 12180 15225.00 0 080721
1625 10 12.50 2 080804 | 1625 12680 15850.00 0 000000
1630 10 12.50 112 080808 | 1630 13180 16475.00 0 080805
1635 5 6.25 1 080730 | 1635 13680 17100.00 0 080609
1640 5 6.25 13 080807 | 1640 14180 17725.00 0 000000
1645 5 6.25 0 080724 | 1645 14680 18350.00 0 080627
1650 0 0.00 0 000000 | 1650 15180 18975.00 0 000000
1655 0 0.00 0 000000 | 1655 15680 19600.00 0 000000
1660 0 0.00 0 000000 | 1660 16180 20225.00 0 000000
1670 0 0.00 0 000000 | 1670 17180 21475.00 0 000000
1675 0 0.00 0 000000 | 1675 17680 22100.00 0 080703
Oct 2008 Underlying Futures Price = 14911 Exp Date = 081003
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1400 9380 11725.00 0 080714 | 1400 300 375.00 0 000000
1430 0 0.00 0 000000 | 1430 620 775.00 0 080808
1435 0 0.00 0 000000 | 1435 700 875.00 0 000000
1440 0 0.00 0 000000 | 1440 790 987.50 3 080808
1445 0 0.00 0 000000 | 1445 890 1112.50 0 000000
1450 5100 6375.00 0 000000 | 1450 1010 1262.50 8 080731
1455 4730 5912.50 0 000000 | 1455 1130 1412.50 0 000000
1460 4370 5462.50 0 000000 | 1460 1270 1587.50 15 080805
1465 4030 5037.50 0 080805 | 1465 1430 1787.50 0 080729
1470 3690 4612.50 0 000000 | 1470 1590 1987.50 87 080722
1475 3380 4225.00 0 080731 | 1475 1780 2225.00 1 080808
1480 3090 3862.50 0 080731 | 1480 1980 2475.00 261 080807
1485 2800 3500.00 0 000000 | 1485 2190 2737.50 3 080709
1490 2530 3162.50 0 000000 | 1490 2420 3025.00 34 080805
1495 2290 2862.50 0 000000 | 1495 2680 3350.00 0 000000
1500 0 0.00 0 000000 | 1500 2950 3687.50 19 080730
1505 0 0.00 0 000000 | 1505 3220 4025.00 0 000000
1510 1640 2050.00 0 080715 | 1510 3520 4400.00 5 080801
1515 0 0.00 0 000000 | 1515 3840 4800.00 0 000000
1520 1290 1612.50 0 000000 | 1520 4170 5212.50 0 080711
1525 1140 1425.00 0 000000 | 1525 4520 5650.00 0 000000
1530 1000 1250.00 0 000000 | 1530 4880 6100.00 0 000000
1535 880 1100.00 0 000000 | 1535 5250 6562.50 0 000000
1540 770 962.50 0 000000 | 1540 5640 7050.00 0 000000
1545 670 837.50 0 000000 | 1545 6040 7550.00 0 000000
1550 580 725.00 0 000000 | 1550 6450 8062.50 0 000000
1555 500 625.00 0 000000 | 1555 6870 8587.50 0 000000
1560 430 537.50 5 080808 | 1560 7300 9125.00 0 000000
1565 370 462.50 0 000000 | 1565 7740 9675.00 0 000000
1570 320 400.00 0 000000 | 1570 8180 10225.00 0 000000
1575 270 337.50 0 000000 | 1575 8630 10787.50 0 000000
1580 230 287.50 0 000000 | 1580 9090 11362.50 0 000000
1585 200 250.00 0 000000 | 1585 9560 11950.00 0 000000
1590 170 212.50 0 000000 | 1590 10030 12537.50 0 000000
1595 140 175.00 0 000000 | 1595 10500 13125.00 0 000000
1600 120 150.00 59 080807 | 1600 10980 13725.00 0 000000
1605 100 125.00 0 000000 | 1605 0 0.00 0 000000
1610 90 112.50 33 080807 | 1610 11950 14937.50 0 080710
1615 80 100.00 0 000000 | 1615 12440 15550.00 0 000000
1620 70 87.50 0 000000 | 1620 12930 16162.50 0 080708
1625 60 75.00 0 000000 | 1625 0 0.00 0 000000
1630 50 62.50 170 080806 | 1630 13910 17387.50 0 080723
1635 40 50.00 15 080806 | 1635 14400 18000.00 0 080715
1640 30 37.50 9 080805 | 1640 14890 18612.50 0 080718
1645 25 31.25 0 080805 | 1645 15390 19237.50 0 080711
1650 20 25.00 21 080804 | 1650 15890 19862.50 0 000000
1655 20 25.00 0 080731 | 1655 0 0.00 0 000000
1660 15 18.75 16 080801 | 1660 16890 21112.50 0 080715
1665 10 12.50 0 000000 | 1665 17390 21737.50 0 000000
1670 10 12.50 1 080729 | 1670 17890 22362.50 0 080715
1675 10 12.50 0 000000 | 1675 0 0.00 0 000000
1680 5 6.25 1 080729 | 1680 0 0.00 0 000000
1690 5 6.25 7 080723 | 1690 0 0.00 0 000000
Dec 2008 Underlying Futures Price = 14911 Exp Date = 081205
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1310 18180 22725.00 0 080318 | 1310 160 200.00 0 080421
1315 0 0.00 0 000000 | 1315 170 212.50 0 071218
1320 0 0.00 0 000000 | 1320 190 237.50 0 080423
1330 0 0.00 0 000000 | 1330 240 300.00 0 080303
1340 15310 19137.50 0 000000 | 1340 290 362.50 0 080702
1350 0 0.00 0 000000 | 1350 360 450.00 0 080808
1360 13470 16837.50 0 000000 | 1360 440 550.00 0 080808
1370 12560 15700.00 0 000000 | 1370 530 662.50 0 080808
1380 11670 14587.50 0 000000 | 1380 630 787.50 0 080728
1390 0 0.00 0 000000 | 1390 750 937.50 90 080807
1395 0 0.00 0 000000 | 1395 810 1012.50 0 080714
1400 9930 12412.50 0 080318 | 1400 880 1100.00 80 080808
1405 0 0.00 0 000000 | 1405 960 1200.00 0 080806
1410 9090 11362.50 0 080731 | 1410 1040 1300.00 1 080806
1415 0 0.00 0 000000 | 1415 1130 1412.50 100 080805
1420 8280 10350.00 0 000000 | 1420 1220 1525.00 70 080804
1425 0 0.00 0 000000 | 1425 1320 1650.00 0 080804
1430 7500 9375.00 0 080801 | 1430 1430 1787.50 263 080808
1440 6760 8450.00 0 080801 | 1440 1690 2112.50 43 080808
1450 6060 7575.00 0 000000 | 1450 1980 2475.00 11 080808
1455 0 0.00 0 000000 | 1455 2140 2675.00 0 080618
1460 5400 6750.00 0 080701 | 1460 2310 2887.50 13 080801
1465 0 0.00 0 000000 | 1465 2490 3112.50 0 000000
1470 4770 5962.50 0 000000 | 1470 2680 3350.00 29 080808
1475 4490 5612.50 0 000000 | 1475 2890 3612.50 0 080808
1480 4200 5250.00 0 080808 | 1480 3100 3875.00 3 080807
1485 3940 4925.00 0 000000 | 1485 3330 4162.50 0 000000
1490 3680 4600.00 0 080324 | 1490 3570 4462.50 0 080808
1495 3440 4300.00 0 000000 | 1495 3830 4787.50 0 080715
1500 3210 4012.50 0 080715 | 1500 4090 5112.50 220 080807
1505 2990 3737.50 0 000000 | 1505 4370 5462.50 0 000000
1510 2780 3475.00 0 000000 | 1510 4660 5825.00 2 080729
1515 2580 3225.00 0 000000 | 1515 4950 6187.50 0 000000
1520 2390 2987.50 1 080808 | 1520 5260 6575.00 1 080808
1525 2210 2762.50 0 000000 | 1525 5570 6962.50 0 000000
1530 2040 2550.00 1 080808 | 1530 5900 7375.00 13 080806
1535 1880 2350.00 0 000000 | 1535 6240 7800.00 0 000000
1540 1730 2162.50 6 080806 | 1540 6580 8225.00 0 080801
1545 1590 1987.50 0 000000 | 1545 6940 8675.00 0 080724
1550 1460 1825.00 5 080702 | 1550 7310 9137.50 0 080425
1555 1340 1675.00 0 000000 | 1555 7680 9600.00 0 000000
1560 1230 1537.50 0 080808 | 1560 8070 10087.50 0 080730
1565 1130 1412.50 0 000000 | 1565 8470 10587.50 0 080724
1570 1030 1287.50 2 080807 | 1570 8860 11075.00 0 080715
1575 940 1175.00 5 080725 | 1575 9270 11587.50 0 000000
1580 860 1075.00 0 080804 | 1580 9690 12112.50 20 080806
1585 790 987.50 0 000000 | 1585 10120 12650.00 0 000000
1590 720 900.00 0 080725 | 1590 10540 13175.00 0 000000
1595 660 825.00 0 080513 | 1595 0 0.00 0 000000
1600 600 750.00 29 080729 | 1600 11420 14275.00 0 080716
1605 550 687.50 0 080722 | 1605 11870 14837.50 0 000000
1610 500 625.00 40 080731 | 1610 0 0.00 0 000000
1615 460 575.00 5 080613 | 1615 12770 15962.50 0 000000
1620 420 525.00 30 080807 | 1620 13230 16537.50 0 000000
1625 380 475.00 0 000000 | 1625 0 0.00 0 000000
1630 350 437.50 1 080716 | 1630 0 0.00 0 000000
1635 320 400.00 0 000000 | 1635 0 0.00 0 000000
1640 290 362.50 9 080627 | 1640 0 0.00 0 000000
1645 270 337.50 0 000000 | 1645 0 0.00 0 000000
1650 250 312.50 11 080807 | 1650 0 0.00 0 000000
1655 230 287.50 0 000000 | 1655 0 0.00 0 000000
1660 210 262.50 96 080807 | 1660 0 0.00 0 000000
1665 190 237.50 45 080807 | 1665 0 0.00 0 000000
1670 170 212.50 16 080808 | 1670 0 0.00 0 000000
1675 160 200.00 127 080805 | 1675 0 0.00 0 000000
1680 150 187.50 0 080805 | 1680 0 0.00 0 000000
1685 140 175.00 172 080807 | 1685 0 0.00 0 000000
1690 130 162.50 5 080804 | 1690 0 0.00 0 000000
1695 120 150.00 25 080807 | 1695 0 0.00 0 000000
1700 110 137.50 50 080808 | 1700 0 0.00 0 000000
Mar 2009 Underlying Futures Price = 14849 Exp Date = 090306
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1385 0 0.00 0 000000 | 1385 1530 1912.50 0 080805
1400 0 0.00 0 000000 | 1400 1840 2300.00 0 080722
1410 0 0.00 0 000000 | 1410 2090 2612.50 0 080804
1420 0 0.00 0 000000 | 1420 2360 2950.00 0 000000
1440 0 0.00 0 000000 | 1440 2980 3725.00 0 000000
1445 0 0.00 0 000000 | 1445 3160 3950.00 0 000000
1450 0 0.00 0 000000 | 1450 3340 4175.00 0 000000
1460 0 0.00 0 000000 | 1460 3740 4675.00 0 080730
1465 0 0.00 0 000000 | 1465 3940 4925.00 0 000000
1470 0 0.00 0 000000 | 1470 4160 5200.00 0 000000
1475 0 0.00 0 000000 | 1475 4380 5475.00 0 000000
1480 0 0.00 0 000000 | 1480 4620 5775.00 0 000000
1490 0 0.00 0 000000 | 1490 5110 6387.50 0 000000
1495 4380 5475.00 0 000000 | 1495 5380 6725.00 0 080805
1500 0 0.00 0 000000 | 1500 5640 7050.00 0 000000
1520 3320 4150.00 0 000000 | 1520 6790 8487.50 0 080619
1525 3140 3925.00 0 000000 | 1525 0 0.00 0 000000
1530 2970 3712.50 0 000000 | 1530 7420 9275.00 0 000000
1535 2800 3500.00 0 000000 | 1535 7750 9687.50 0 080806
1540 2640 3300.00 0 080801 | 1540 8080 10100.00 0 000000
1545 2490 3112.50 0 000000 | 1545 8430 10537.50 0 000000
1550 2340 2925.00 0 000000 | 1550 8770 10962.50 0 000000
1570 1840 2300.00 0 080804 | 1570 0 0.00 0 000000
1575 1730 2162.50 0 080402 | 1575 0 0.00 0 000000
1580 1630 2037.50 0 080606 | 1580 0 0.00 0 000000
1590 1440 1800.00 0 080502 | 1590 0 0.00 0 000000
1600 1260 1575.00 5 080807 | 1600 12640 15800.00 0 000000
1610 1120 1400.00 0 080616 | 1610 0 0.00 0 000000
1620 990 1237.50 0 080610 | 1620 0 0.00 0 000000
1640 760 950.00 0 080610 | 1640 0 0.00 0 000000
1645 720 900.00 0 000000 | 1645 0 0.00 0 000000
1670 530 662.50 0 000000 | 1670 0 0.00 0 000000
1675 500 625.00 0 000000 | 1675 0 0.00 0 000000
1680 470 587.50 0 080807 | 1680 0 0.00 0 000000
1685 440 550.00 0 000000 | 1685 0 0.00 0 000000
1690 410 512.50 0 080721 | 1690 0 0.00 0 000000
Jun 2009 Underlying Futures Price = 14798 Exp Date = 090605
Strike Call Dollar Call Date Strike Put Dollar Put Date
Price Premium Value Volume Traded Price Premium Value Volume Traded
1400 0 0.00 0 000000 | 1400 2690 3362.50 0 000000
1450 0 0.00 0 000000 | 1450 4360 5450.00 0 000000
1500 0 0.00 0 000000 | 1500 6760 8450.00 0 080620
1560 2710 3387.50 0 080610 | 1560 0 0.00 0 000000
1570 2450 3062.50 0 000000 | 1570 0 0.00 0 000000
1620 1510 1887.50 0 000000 | 1620 0 0.00 0 000000
1665 980 1225.00 0 080623 | 1665 0 0.00 0 000000